рефераты бесплатно

МЕНЮ


Важнейшие достижения в освоении космоса 20 век

| |

| |

| |

|(1986-1997) |

|Дата операций | Космические аппараты |Продолжит. |

| | |Полета |

|старт |посадка |сут |час |мин |

| |(«Позывные») | | | |

| | 1986 | | |

|20.02 | «_» | Станция «Мир» | |

|13.03 |16.07 |«Союз Т-15» |125: |00: |01 |

| |16.07 |Кизим Л.Д.("Маяк") |125: |00: |01 |

| | |(ЭО-1)Т-15 | | | |

| |16.07 |Соловьв В.А. |125: |00: |01 |

| | |(ЭО-1)/Т15 | | | |

|19.03 |21.04 |«Прогресс-25»; 2482кг |32: |15: |52 |

|23.04 |23.06 |«Прогресс-26»; 2405кг |60: |22: |47 |

|21.05 |30.05 |«Союз ТМ» (беспилотный) |8: |20: |56 |

1987

|16.01 |25.02 |«Прогресс-27»; 2406 кг |10: |47 |

| | |40: | | |

|06.02 |30.07 |"Союз ТМ-22» |174:|3: |26 |

| |29.12 |Романенко Ю.В. |326:|11: |38 |

| | |(ЭО-2)/ТМ-3 | | | |

| |30.07 |Лавейкин А.И. |174:|3: |26 |

| | |(ЭО-2)/ТМ-2 | | | |

|03.03 |28.03 |«Прогресс-28»; 2084 кг |16: |35 |

| | |24: | | |

|31.03 |«_» |Модуль «Квант»; 576 кг | |

|21.04 |11.05 |«Прогресс-29»; 2227 кг |19: |16: |15 |

|19.05 |19.07 |«Прогресс-30»; 1656 кг |61: |1: |40 |

|22.07 |29.12 |"Союз ТМ-З" |160:|7: |17 |

| |30.07 |Викторенко А.С. |7: |23: |5 |

| | |(ЭО-1)/ТМ-2 | | | |

| |29.12 |Александров А.П. |160:|7: |17 |

| | |(ЭО-2)/ТМ-3 | | | |

| |30.07 |[Фарис М.А. - Сирия] |7: |23: |5 |

| | |(ЭО-1)/ТМ-2 | | | |

|04.08 |23.09 |"Прогресс-31»; 2441 кг |50: |4: |18 |

|24.09 |19.11 |«Прогресс-32»; 2341 кг |56: |1: |14 |

|21.11 |19.12 |«Прогресс-33»; 2082 кг |27: |13: |49 |

|21.12 |17.06.19|«Союз ТМ-4» |177:|22: |55 |

| |88 | | | | |

| |21.12.19|Титов В.Г. («Океан ") |365:|22: |39 |

| |88 |(ЭО-3)/ТМ-6 | | | |

| |21.12.19|Манаров М.Х. |365:|22: |39 |

| |88 |(ЭО-3)/ТМ-6 | | | |

| |29.12.19|Левченко А.С. |7: |21: |58 |

| |87 |(ЭО-2)/ТМ-3 | | | |

1988

|21.01 |04.03 |«Прогресс-34": 2324 кг |43: |8: |38 |

|24.03 |05.05 |«Прогресс-35»: 2283 кг |42: |9: |54 |

|13.05 |06.06 |«Прогресс-36": 2337 кг |23: |20: |48 |

|07.06 |07.09 |«Союз ТМ-5» |91: |10: |47 |

| |17.06 |Соловьи» А.Я. |9: |20: |10 |

| | |(ЭО-3)/ТМ-4 | | | |

| |17.06 |Савиных В.П. |9: |20: |10 |

| | |(ЭО-3)/ТМ-4 | | | |

| |17.06 |[Александров А.П.-НРБ] |9: |20: |10 |

| | |(ЭО-3)/ТМ-4 | | | |

|19.07 |12.08 |«Прогресс-37»; 2305 кг |16: |33 |

|29.06 |21.12 |«Союз ТМ-6» |114:|5: |54 |

| |07.09 |Ляхов В.А. |8: |20: |27 |

| | |{"Протон")(ЭО-3)/ТМ-6 | | | |

| |27.04.19|Поляков В.В. |240:|22: |35 |

| |89 |(ЭО-3,ЭО-4)/ТМ-7 | | | |

|Даты операций |Космические аппараты |Продолжит. |

| | |полета |

|старт |посадка |(«Позывные») |сут |час |мин |

| |07.09 |(Моманд А.А. - |8: |20: |27 |

| | |Афган.](ЭП-4)/ТМ-5 | | | |

|10.09 |23.11 |«Прогрвсс-38»; 2282 кг |74: |18: |33 |

|26.11 |27.04.19|«Союз ТМ-7» |151:|11: |8 |

| |89 | | | | |

| |27.04.89|Волков А.А. |151:|11: |8 |

| | |(ЭО-4)/ТМ-7 | | | |

| |27.04.89|Крикалев С.К. |151:|11: |8 |

| | |(ЭО-4)/ТМ-7 | | | |

| |21.12.19|[Кретми |24: |18: |7 |

| |88 |Ж.Л.-Франция](ЭП-5)/ТМ-6 | | | |

|25.12 |07.02.19|«Прогресс-39» 2242 кг |44: |9: |37 |

| |89 | | | | |

|10.02 |05.03 |«Прогресс-40»; 1993 кг |22: |7: |34 |

|16.03 |25.04 |«Прогресс-41»; 2238 кг |39: |18: |17 |

|23.08 |01.12 |«Прогресс М»; 2682 кг |100:|8: |11 |

|06.09 |19.02.19|«Союз ТМ-8» |166:|6; |58 |

| |90 | | | | |

| |19.02.90|Викторенко А.С. |166:|6: |58 |

| | |(ЭО-5)/ТМ-8 | | | |

| |19.02.90|Серебров А.А. |166:|6: |58 |

| | |(ЭО-5)/ТМ-8 | | | |

|26.11 |«_» |Модуль «Квант»; 1596 кг | * * |

| | | |* |

|20.12 |09.02.19|"Прогресс М-2»; 2726 кг |51: |4: |25 |

| |90 | | | | |

|1990 |

|11.02 |09.08 |«Союз ТМ-9» |179:|1: |19 |

| |09.08 |Соловьев А.Я. |179:|1: |19 |

| | |(ЭО-6)/ТМ-9 | | | |

| |09.08 |Баландин А.Н. |179:|1: |19 |

| | |(ЭО-6)/ТМ-9 | | | |

|01.03 |28.04 |«Прогресс М-З»; 2643 кг |58: |1: |42 |

|0605 |27.05 |«Прогресс-42»; 2409 кг |21: |15: |43 |

|31.05 |«_» |Модуль «Кристалл»; 1965 кг | * * |

| | | |* |

|01.08 |10.12 |"Союз ТМ-10" |130:|20: |36 |

| |10.12 |Манаков Г.М. |130:|20: |36 |

| | |(ЭО-7)/ТМ-10 | | | |

| |10.12 |Стрекалов Г.М. |130:|20: |36 |

| | |(ЭО-7)/ТМ-10 | | | |

|15.08 |20.09 |«Прогресс М-4»; 2689 кг |36: |7: |41 |

|27.09 |28.11 |«Прогресс М-5»; 2594 кг |62: |1: |27 |

|02.12 |26.05.19|«СОЮЗ ТМ-11 » |175:|1: |52 |

| |91 | | | | |

| |26.05.91|Афанасьев В.М. |175:|1: |52 |

| | |(ЭО-8)/ТМ-11 | | | |

| |26.05.91|Манаров М.Х. |175:|1: |52 |

| | |(ЭО-8)/ТМ-11 | | | |

| |10.12.19|[Акияма Т. - Япония) |7: |21: |55 |

| |90 |(ЭП-6)ТМ-10 | | | |

1991

|14.01 |15.03 |«Прогресс М-6"; 2546 кг |60: |3: |17 |

|19.03 |07.05 |"Прогресс М-7»; 2542 кг |49: |4: |2 |

|18.05 |10.10.19|«Союз ТМ-12» |144:|15: |22 |

| |91 | | | | |

| |10.10.91|Арцебарский А.П. |144:|15: |22 |

| | |(ЭО-9)/ТМ-12 | | | |

| |25.03.92|Крикалев |311:|20: |1 |

| | |С.К.(ЭО-9,ЭО-10)/ТМ-13 | | | |

| |2605.91 |Шармен X. - |7: |21: |15 |

| | |Великобр.(ЭП-7)/ТМ-11 | | | |

|30.05 |16.08 |«Прогресс М-8»; 2693 кг |76: |22: |30 |

|Даты операций |Космические аппараты. |Продолжит. |

| | |полета |

|старт |посадка |(«Позывные») |сут |час |мин |

|21.08 |30.09 |«Прогресс М-9»;2730кг(в СГК|40: |9: |24 |

| | |59кг) кг) | | | |

|02.10 |25.03.19|«Союз ТМ-13» |175:|2: |51 |

| |92 | | | | |

| |25.03.92|Волков А.А. |175:|2: |51 |

| | |(ЭО-10)/ТМ-1З | | | |

| |10.10.91|Аубакиров Т.О. |7: |22: |12 |

| | |(ЭП-8)/ТМ-12 | | | |

| |10.10.91|[Фибек Ф.-Австрия] |7: |22: |12 |

| | |(ЭП-8)/ТМ-12 | | | |

|17.10 |20.01.92|"Прогресс М-10»; 2623, 5 кг|95: |12: |1 |

1992

|25.01 |13.03 |«Прогресс М-11»; 2576 кг |48: |7: |57 |

|17.03 |10.08 |«Союз ТМ-14» |145:|14: |11 |

| |10.08 |Викторенко А.С. (ЭО-11 |145:|14: |11 |

| | |)/ТМ-14 | | | |

| |10.08 |Калери А.Ю. (ЭО-11)/ТМ-14 |145:|14: |11 |

| |25.03 |[Фладе К.Д. - ФРГ) |7: |21: |57 |

| | |(Эп-9)/ТМ-13 | | | |

|20.04 |28.06 |«Прогресс М-12»; 2748,5 кг |69: |2: |33 |

|30.06 |24.07 |«Прогресс М-13»; 2752 кг |23: |15: |20 |

|27.07 |01.02.19|«Союз ТМ-15» |188:|21: |39 |

| |93 | | | | |

| |01.02.93|Соловьев А.Я. |188:|21: |39 |

| | |(ЭО-12)/ТМ-15 | | | |

| |01.02.93|Авдеев С.В. |188:|21: |39 |

| | |(ЭО-12)/ТМ-15 | | | |

| |10.08.19|(Тонини |13: |18: |56 |

| |92 |М.-Франция](ЭП-10)/ТМ-14 | | | |

|16.08 |22.10 |«Прогресс М-14»; 2532 кг |67: |00: |50 |

|27.10 |07.02.19|«Прогресс М-15»; 2558 кг |102:|13: |23 |

| |93 | | | | |

1993

|21.01 |22.07 |«Союз ТМ-16» |179: |44 |

| | | |00: | |

| |22.07 |Манаков Г.М. |179: |44 |

| | |(ЭО-13)/ТМ-16 |00: | |

| |22.07 |Полещук А.Ф. |179: |44 |

| | |(ЭО-13)/ТМ-16 |00: | |

|21.02 |27.03 |«Прогресс М-16»; 2598 кг |33: |53 |

| | | |16: | |

|31.03 |03.03.19|«Прогресс М-17»; 2603,5 кг |337: | |

| |94 | | | |

|22.05 |04.07 |«Прогресс М-18»;2192кг(в |43: |23 |

| | |СГК25кг) |10: | |

|01.07 |14.01.19|«Союз ТМ-17" |196: |46 |

| |94 | |17: | |

| |14.01.94|Циблиев В.В. |196: |46 |

| | |(ЭО-14)/ТМ-17 |17: | |

| |14.01.94|Серебров А.А. (ЭО-14)/ТМ |196: |46 |

| | |-17 |17: | |

| |22.07.93|[Эньере |20: |09 |

| | |Ж.П-Франция](ЭП-11)ТМ-16 |16: | |

|11.08 |13.10 |«Прогресс М-19»;2248,5кг(в |63: |58 |

| | |СГК 57кг) кг) |1: | |

|12.10 |21.11 |«Прогресс М-20»;2209,5 кг(в|40: |30 |

| | |СГК60кг) |11: | |

| | |1994 | |

|08.01 |09.07 |«Союз ТМ-18» |182: |27 |

| | | |00: | |

| |09.07 |Афанасьев В.М. |182: |27 |

| | |(ЭО-15)/ТМ-18 |00: | |

| |09.07 |Усачев Ю.В. |182: |27 |

| | |(Э0-15)/ТМ-18 |00: | |

| |22.03.95|Поляков |437: |58 |

| | |В.В.(ЭО-15,ЭО-16,ЭО-17)/ТМ-|17: | |

| | |20 | | |

|28.01 |23.03 |«Прогресс М-21»; 2385 кг |53: |48 |

| | | |3: | |

|22.03 |23.05 |«Прогресс М-22»; 2363 кг |61: |58 |

| | | |23: | |

|22.05 |02.07 |«Прогресс М-23»; 2207кг(в |41: |38 |

| | |СГК 56,5 кг) |10: | |

|Даты операций |Космические аппараты. |Продолжительнос|

| | |ть полета |

|старт |посадка |«Позывные» |сут |час |мин |

|01.07 |04.11 |«Союз ТМ-19» |125:|22: |53 |

| |04.11 |Маленченко Ю.И. |125:|22: |53 |

| | |(ЭО-16)/ТМ-19 | | | |

| |04.11 |Мусабаев Т.Д. |125:|22: |53 |

| | |(ЭО-16)/ТМ-19 | | | |

|25.08 |05.10 |«Прогресс М-24»; 2355 кг |60: |8: |5 |

|04.10 |22.03.19|«Союз ТМ-20» |169:|5: |21 |

| |95 | | | | |

| |22.03 |Викторенко А.С. |169:|5; |21 |

| | |(ЭО-17)/ТМ-20 | | | |

| |22.03 |Кондакова Е.В. |169:|5: |21 |

| | |(ЭО-17)/ТМ-20 | | | |

| |04.11 |[Мербольд |31: |12: |36 |

| | |У.-ЕКА-ФРГ](ЭП-12)/ТМ-19 | | | |

|11.11 |16.02.19|«Прогресс М-25»; 2380,4 кг |97: |9: |30 |

| |95 | | | | |

1995

|15.02 |15.03 |«Прогресс M-26»; 2388,1 кг |27: |13: |27 |

|14.03 |11.09 |«Союз TM-21» |115:|8: |43 |

| |07.07 |Дежуров В.Н. |115:|8: |43 |

| | |(ЭО-18)/SТS-71 | | | |

| |07.07 |Стрекалов Г.М. |115;|8: |43 |

| | |(ЭО-18)/SТS-71 | | | |

| |07.07 |(Тагард |115:|8: |43 |

| | |Н.И.-США](ЭО-18)/STS-71 | | | |

|09.04 |23.05 |«Прогресс М-27»; 2390 кг |43 |7: |54 |

|20.05 | «_» |Модуль «Спектр», 6650 кг |* * |

| | | |* |

|27.06 |07.07 |«Атлантис»; STS-71 |9: |19: |22 |

| |07.07 |[Гибсон |9: |19: |22 |

| | |Р.Л.-США](ЭП-13)/STS-71 | | | |

| |07.07 |[Прекорт Ч.ДЖ.-США](ЭП |9: |19: |22 |

| | |13)/STS-71 | | | |

| |07.07 |[Бейкер |9: |19: |22 |

| | |Э.Ш.-США](ЭП-13)/STS-71 | | | |

| |07.07 |[Харбо |9: |19: |22 |

| | |Г.Дж.-США](ЭП13)/SТS-71 | | | |

| |07.07 |[Даyбар |9: |19: |22 |

| | |Б.Дж.-США](ЭП-13)/STS-71 | | | |

| |11.09 |Соловьев А.Я. |75: |11: |20 |

| | |(ЭO-19)/ТМ-21 | | | |

| |11.09 |Бударин Н.М.(ЭО-19)/«Союз |75: |11: |20 |

| | |ТМ-21» | | | |

|20.07 |04.09 |«Прогресс М-28»; 2379,5 кг |46: |6: |30 |

|03.09 |29.02.19|«Союз ТМ-22» |179:|01: |42 |

| |96 | | | | |

| |22.02.96|Гидзенко Ю.П. (ЭО-20)/ТМ-22|179:|01: |42 |

| |29.02.96|Авдеев С.В. (ЭО-20)/ТМ-22 |179:|01: |42 |

| |29.02.96|(Райтер Т.-ЕКА |179:|01: |42 |

| | |-ФРГ](ЭО-20)/ТМ-22 | | | |

|08.10. |19.12 |«Прогресс М-29", 2382,4 кг |71: |21: |24 |

|21.11 |20.11 |«Атлантис»; STS-74 |8: |4: |31 |

| |20.11 |[Камерон |8: |4: |31 |

| | |К.Д.-США](ЭП-14)/STS-74 | | | |

| |20.11 |[Халселл Дж.Д.-США](ЭП-14)/|8: |4: |31 |

| | |STS-74 | | | |

| |20.11 |[Росс Дж.Л. -США](ЭП-14)/ |8: |4: |31 |

| | |STS-74 | | | |

| |20.11 |[МакАртур B.C. - |8: |4: |31 |

| | |США](ЭП-14)/ STS-74 | | | |

| |20.11 |[Хадфилд К. - |8: |4: |31 |

| | |Канада](ЭП-14)/ STS-74 | | | |

|18.12 |22.02.19|«Прогресс М-3О», 2325 кг |66: |00: |26 |

| |96 | | | | |

|Даты операций |Космические аппараты. |Продолжит. |

| | |полета |

|старт |посадка |(«Позывные») |сут |час |мин |

1996

|21.02 |02.09 |«Союз TM-23» |193:|19: |08 |

| |02.09 |Онуфриенко Ю.И. |193:|19: |08 |

| | |(ЭО-21)/ТМ-23 | | | |

| |02.09 |Усачёв Ю.В. |193:|19: |08 |

| | |(ЭО-21)/ТМ-23 | | | |

|22.03 |31.03 |«Атлантис»; STS-76 |9: |5: |17 |

| |31.03 |[Чилтон |9: |5: |17 |

| | |К.Р.-США](ЭО-15)/STS-76 | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.