рефераты бесплатно

МЕНЮ


Бухгалтерский анализ

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 6 |№ 6 |№ 7 |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |291488 | | |

|01.12 |900 |18360 |250 | | |19510 |65089 |245909 |- |01.01 |

Главная книга счет № 10/3 «Топливо»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |28352 |- | |

|01.12 | | | | | |- |- |28352 | |01.01 |

Главная книга счет № 10/5 «Запасные части»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |202144 | | |

|01.12 | | | | | | |3990 |198154 |- |01.01 |

Главная книга счет № 12/1 «МБП в запасе»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №60 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 6 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |156386 | | |

|01.12 |10360 | | | | |10360 |4364 |162382 | |01.01 |

Главная книга счет № 12/2 «МБП в эксплуатации»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета |счета №__ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |№12/1 по |по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |журналу |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |ордеру |№____ |№ ____ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| |№ 10/1 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |284324 | | |

|01.12 |3108 | | | | |3108 |- |287432 | |01.01 |

Главная книга счет № 13 «Износ МБП»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита|С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |№___ по |по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |журналу |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |ордеру |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| |№ ______ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |142162 | |

|01.12 | | | | | | |1554 |- |143716 |01.01 |

Главная книга счет № 19/1 «НДС при осуществлении капитальных вложений»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №60 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 6 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |- |- | |

|01.12 |3272 | | | | |3272 |3272 |- |- |01.01 |

Главная книга счет № 19/3 «НДС по приобретенным материальным ценностям»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №60 |счета №60 |счета №71 |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 6 |№ 6 |№ 7 |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |2131 | | |

|01.12 |180 |3672 |48 | | |3900 |3720 |2311 | |01.01 |

Главная книга счет № 19/4 «НДС по приобретенным МБП»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета № 60|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 6 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |1982 | | |

|01.12 |2072 | | | | |2072 |2072 |1982 | |01.01 |

Главная книга счет № 20 «Основное производство»

| |Обороты по дебету | | | | | | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |

| |счета №70 |счета №69/1|счета №69/3 |счета №69/2 по|счета№69/4 по |счета №10/1 |счета №13 |счета №12/1 |

|Месяц |по журналу| |по журналу |журналу ордеру|журналу ордеру|по журналу |по журналу |по журналу |

| |ордеру |по журналу |ордеру | | |ордеру |ордеру |ордеру |

| |№ 10 |ордеру |№ 10 |№ 10 |№ 10 |№ 10 |№ 10 |№ 10 |

| | |№ 10 | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|01.12 |674900 |188972 |24296 |36445 |10124 |62724 |615 |660 |

|Обороты по дебету |Сальдо | |

|С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

|счета №25 |счета №26 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

|ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

|№ 10 |№ 10 |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | |183266 | | |

|82630 |142255 | | | |1223621 |136960 |1269927 | |01.01 |

Главная книга счет 25 «Общепроизводственные расходы»

| |Обороты по дебету |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |

| |счета №70 |счета |счета №69/2|счета №69/3|счета №69/4|счета |счета №13 |счета |счета №02 |счета №__ |

|Месяц |по журналу|№69/1 | |по журналу | |№10/5 по |по журналу|№12/1 по |по журналу| |

| |ордеру |по журналу|по журналу |ордеру |по журналу |журналу |ордеру |журналу |ордеру |по журналу|

| |№ 10 |ордеру |ордеру |№ 10 |ордеру |ордеру |№ 10 |ордеру |№ 10 |ордеру |

| | |№ 10 |№ 10 | |№ 10 |№ 10 | |№ 10 | |№ ____ |

| | | | | | | | | | | |

|01.12 |53430 |14960 |2885 |1923 |801 |3990 |324 |336 |3981 | |

|Обороты по дебету |Сальдо | |

|С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

|счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

|ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

|№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | |- |- | |

| | | | | |82630 |82630 |- |- |01.01 |

Главная книга счет 26 «Общехозяйственные расходы»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита|С кредита|

| |счета №51 |счета №70 |счета |счета №69/3|счета |счета №69/4|счета №10/1|счета |счета №13|счета №02|

|Месяц |по журналу|по журналу |№69/1 | |№69/2 по | | |№12/1 |по |по |

| |ордеру |ордеру |по журналу|по журналу |журналу |по журналу |по журналу |по журналу|журналу |журналу |

| |№ 2 |№10 |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |

| | | |№ 10 |№ 10 |№ 10 |№ 10 |№ 10 |№ 10 |№ 10 |№ 10 |

| | | | | | | | | | | |

|01.12 |1297 |93600 |26208 |3370 |5054 |1404 |2365 |260 |615 |860 |

|Обороты по дебету |Сальдо | |

|С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

|счета №67 |счета №71 |счета №71 по|счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|по журналу|по журналу |журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

|ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

|№ 8 |№7 |№ 7 |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | |- |- | |

|5908 |1164 |150 | | |142255 |142255 |- |- |01.01 |

Главная книга счет № 40 «Готовая продукция»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |223457 | | |

|01.12 | | | | | |- |26630 |196827 | |01.01 |

Главная книга счет № 46 «Реализация продукции»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | f14 |

| |счета |счета №20 |счета №40 |счета №80 |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |№68/2 |по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |по журналу|ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |ордеру |№ 10/1 |№ 11 |№ 15 |№ ______ | | | | | |

| |№ 8 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |- |- | |

|01.12 |47264 |136960 |26630 |72730 | |283584 |283584 |- |- |01.01 |

Главная книга счет № 50 «Касса»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | | | | | |

| |счета №51 |счета №62 |счета №76 |счета №71 |счета №__ |счета №__ |Итого по|Оборот по | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу|по журналу|по журналу|по журналу|по журналу|дебету |кредиту |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 1 |№ 1 |№ 1 |№ 7 |№ __ |№__ | | | | | |

| | | | | | | | | |1785 | | |

|01.12 |259320 |1800 |833 |717 | | |262670 |256640 |7815 | |01.01 |

Главная книга счет № 51 «Расчетный счет»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.