рефераты бесплатно

МЕНЮ


Система учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)

|10 | |Ведомость |Начислена з/пл: | | | |

| | |начисления |производственным рабочим |70000 | | |

| | |з/пл |по изделию №1 |50000 |20.1|70 |

| | | |по изделию №2 |20000 | |70 |

| | | |за ремонт оборудования |600 |20.2|70 |

| | | |управленческому персоналу |30000 | |70 |

| | | |цеховому персоналу |10000 |25.1|70 |

| | | |за исправление брака |500 | |70 |

| | | |за упаковку продукции |1000 |26 |70 |

| | | | | |25.2| |

| | | | | | | |

| | | | | |28 | |

| | | | | |44 | |

|11 | |Расчетная |Начислен ЕСН: | | | |

| | |ведомость |производственным рабочим | | | |

| | | |по изделию №1 |17800 |20.1|69 |

| | | |по изделию №2 |7120 | |69 |

| | | |за ремонт оборудования |213,6 |20.2|69 |

| | | |управленческому персоналу |10680 | |69 |

| | | |цеховому персоналу |3560 |25.1|69 |

| | | |за исправление брака |178 | |69 |

| | | |за упаковку продукции |356 |26 |69 |

| | | |Итого |39907,6|25.2| |

| | | | | | | |

| | | | | |28 | |

| | | | | |44 | |

|12 | |Вып. из |Начислен подоходный | | | |

| | |ведомости |налог |12635 |70 |68 |

| | |начис. з/п | | | | |

| | | | | | | |

|13 | |Отчет о |Использовано на изготовление | | | |

| | |фактическ. |изделия №1: | | | |

| | |использ-и |черных металлов |3000 |20.1|10.1 |

| | |материалов |цветных металлов |13500 | |10.1 |

| | |и п/ф |покупных п/ф |930 |20.1|10.2 |

| | | |Использовано на изготовление | | | |

| | | |изделия №2: | |20.1| |

| | | |черных металлов |2900 | |10.1 |

| | | |цветных металлов |2000 | |10.1 |

| | | |покупных п/ф |850 | |10.2 |

| | | | | |20.2| |

| | | | | | | |

| | | | | |20.2| |

| | | | | | | |

| | | | | |20.2| |

|14 | | |Оприходованы на склад возвратные | | | |

| | | |отходы: | | | |

| | | |по изделию №1 |1300 |10 |20.1 |

| | | |по изделию №2 |900 |10 |20.2 |

|15 | |Вып. из |Списаны материалы на исправление | | | |

| | |вед. о |брака по изделию №1 |320 |28 |10 |

| | |браке | | | | |

|16 | |Вып. из |Удержано из заработной платы | | | |

| | |вед. о |виновников брака |70 |70 |28 |

| | |браке | | | | |

|17 | |Вып. из |Выставлена претензия поставщику за| | | |

| | |вед. о |поставку недоброкач. материала, | | | |

| | |браке |явившегося причиной бракованной |100 |76 |28 |

| | | |продукции | | | |

|18 | | |Списана часть расходов на брак |101,92 |28 |25 |

|19 | |Платежная |Выдана заработная плата работникам|30000 |70 |50 |

| | |вед-ть | | | | |

|20 | |ПКО |Возвращены неиспользованные | | | |

| | | |подотчетные суммы |1200 |50 |71 |

|21 | |Вып с р/сч |Поступил краткосрочный кредит на |150000 |51 |66 |

| | | |р/сч | | | |

|22 | |ПКО |Внесена сумма недостачи от |1000 |50 |73.2 |

| | | |работника | | | |

|23 | |РКО |Выданы суммы под отчет |5100 |71 |50 |

|24 | |Вып с р/сч |Перечислен аванс налога на прибыль|30000 |68 |51 |

|25 | |Вып с р/сч |Перечислен аванс по НДС |20000 |68 |51 |

|26 | |Вып с р/сч |Произведено частичное погашение |50000 |66 |51 |

| | | |кредита | | | |

|27 | |Вып с р/сч |Перечислен аванс за оборудование |150000 |60.А|51 |

|28 | |Вып с р/сч |Получено в кассу на хоз. нужды |8000 |50 |51 |

|29 | |Акт ГНИ и |Начислены пени и штрафы: | | | |

| | |ФОСС |пеня по налогу на прибыль |700 |99 |68 |

| | | |прочие штрафы |5000 |99 |68 |

|30 | |Расчет бух.|Начислен налог на пользователей |2780 |26 |68 |

| | | |автодорог | | | |

|31 | |Справка |Списаны потери от брака по изделию|930 |20.1|28 |

| | |бух-рии |№1 | | | |

|32 | |Справка |Распределены и списаны | | | |

| | |бух-рии |общепроизводствен. расходы: | | | |

| | | |по изделию №1 |76586,6|20.1|26 |

| | | |по изделию №2 |2 | |26 |

| | | | |30677,5|20.2| |

| | | | |5 | | |

|33 | |Справка |Распределены и списаны расходы на | | | |

| | |бух-рии |содержание и эксплуат. | | | |

| | | |оборудования: |718,64 |20.1|25.1 |

| | | |по изделию №1 | | | |

| | | | | | | |

| | | | |287,86 | |25.1 |

| | | |- по изделию №2 | |20.2| |

|34 | |Справка |Распределены и списаны цеховые | | | |

| | |бух-рии |расходы: | | | |

| | | |по изделию №1 |9614,04|20.1|25.2 |

| | | |по изделию №2 | | |25.2 |

| | | | |3851,04|20.2| |

|35 | |Справка |Выпущена из производства готовая | | | |

| | |бух-рии |продукция: | | | |

| | | |изделие №1 |171729,|40 |20.1 |

| | | |изделие №2 |3 |40 |20.2 |

| | | | |66826,4| | |

| | | | |5 | | |

|36 | |Справка-рас|Отражена плановая с/с готовой | | | |

| | |чет |продукции: | | | |

| | |план-экон. |по изделию №1 |185500 |43 |40 |

| | |отдела |по изделию №2 |95850 |43 |40 |

|37 | |Выписка из |Отгружена готовая продукция: | | | |

| | |книги |предприятию А |210000 |62 |90.1 |

| | |продаж |предприятию Б |247200 |62 |90.1 |

| | | |предприятию С |3600 |62 |90.1 |

|38 | | |Отражен НДС по отгруженной | | | |

| | | |продукции: | | | |

| | | |предприятию А |35000 |90.3|76 |

| | | |предприятию Б |41200 | |76 |

| | | |- предприятию С |600 |90.3|76 |

| | | | | | | |

| | | | | |90.3| |

|39 | |Справка-рас|Отражена плановая с/с отгруженной | | | |

| | |чет бух-рии|продукции: | | | |

| | | |по изделию №1 |185500 |90.2|43 |

| | | |по изделию №2 |95850 | |43 |

| | | |Итого |281350 |90.2| |

|40 | |Справка-рас|Отражены отклонения фактической | | | |

| | |чет |с/с от плановой: | | | |

| | |план-экон. |по изделию №1 |13770,7|90,2|40 |

| | |отдела |по изделию №2 |0 | |40 |

| | | | |29023,5|90,2| |

| | | | |5 | | |

|41 | |Справка-рас|Списаны коммерческие расходы по | | | |

| | |чет бух-рии|оплаченной продукции |8312,66|90.2|44 |

|42 | |Выписка с |Поступила на р/сч оплата за | | | |

| | |р/сч |отгруженную продукцию: | | | |

| | | |от предприятия А |210000 |51 |62 |

| | | |от предприятия Б |123600 |51 |62 |

|43 | |Выписка с |Поступил аванс от предприятия Д, в|120000 |51 |62А |

| | |р/сч |т. ч. НДС |20000 |62А |68 |

|44 | |Справка-рас|Поставлен НДС в задолженность | | | |

| | |чет бух-рии|бюджету по оплаченной выручке: | | | |

| | | |предприятием А |35000 |76 |68 |

| | | |предприятием Б |20600 |76 |68 |

|45 | |Справка-рас|Определен финансовый результат от | | | |

| | |чет бух-рии|реализации продукции |117131,|90.9|99 |

| | | | |59 | | |

|46 | |Справка-рас|Начислен налог на прибыль |40996 |99 |68 |

| | |чет бух-рии| | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

|47 | |Справка-рас|Списана нераспределенная прибыль |76135,5|99 |84 |

| | |чет бух-рии| |3 | | |

Расчёт налога на добавленную стоимость за текущий период показан в таблице

3.

Базой распределения принята основная заработная плата производственных

рабочих.

Таблица 3 . Расчёт НДС за текущий период, руб.

|Наименование операции | Сумма |

|1. Выручка от продаж оплаченной продукции |453600 |

|2. НДС 20% от оплаченной продукции |45600 |

|3. Дебет счёта 19 за месяц |30800 |

|4. Оплачено за ТМЦ и услуги поставщикам |143200 |

|5. НДС с оплаченных сумм |24700 |

|6. НДС к уплате в бюджет |50900 |

|7. Остаток на 19 счёте на конец периода |6100 |

Как распределяются расходы между видами продукции отражено в таблице 4.

Таблица 4. Распределение расходов между видами продукции

|Изделие |Заработная плата |% |Цеховые |Расходы на |

| |производственных |распределе|расходы |содержание |

| |рабочих |ния | |оборудования |

|№1 |50000 |70,9 |9614,04 |718,64 |

|№2 |20000 |28,4 |3851,04 |287,86 |

|Брак по изд. № |500 |0,7 |94,92 |7 |

|1 | | | | |

|Итого |70500 |100 |13560 |1013,6 |

Распределение общехозяйственных расходов между видами продукции можно

проследить в таблице 5.

Таблица 5. Распределение общехозяйственных расходов между видами продукции

|Изделие |Заработная плата |% распределения |Общехозяйственные|

| |производственных | |расходы |

| |рабочих | | |

|№1 |50000 |71,4 |76586,62 |

|№2 |20000 |28,6 |30677,55 |

|Итого |70000 |100 |107264,17 |

Расчёт потерь от брака показан в таблице 6.

Таблица 6. Расчёт потерь от брака за текущий период, руб.

|Наименование операции |Затраты на |Компенсация |

| |брак |брака |

|1. Заработная плата за исправление брака |500 | |

|2. Отчисления на соц. Нужды |178 | |

|3.Материалы на исправление брака |320 | |

|4.Удержано с зарплаты виновников брака | |70 |

|5.Выставлена претензия к поставщику за | | |

|недоброкачественный материал, явившейся | | |

|причиной бракованной продукции | |100 |

|6.Списана часть общепроизводственных |101,92 | |

|расходов | | |

|Итого |1100 |170 |

|Итого потери от брака |930 | |

Фактические расходы по счетам 20.1 20.2 и 25.1 собираются в

ведомости. Ведомость составляется по каждому виду изделий. Ведомость к

счёту 20.1 “Основное производство. Изделие№1” отражена в таблице 7.

Таблица 7. Ведомость к счёту 20.1 “Основное производство. Изделие№1”

|№ из |Содержание |С дебета счёта 20.1 в кредит |Итого |

|ж/о |операции |счетов | |

| | |70 |69 |10 |28 |25 |26 | |

|10 |Начислена |500| | | | | |50000 |

| |заработная |00 | | | | | | |

| |плата основных | | | | | | | |

| |производственны| | | | | | | |

| |х рабочих | | | | | | | |

|11 |Начислен ЕСН | |1780| | | | |17800 |

| | | |0 | | | | | |

|13 |Использовано на| | |1743| | | |17430 |

| |изготовление | | |0 | | | | |

| |изделий | | | | | | | |

|14 |Списан | | |-130| | | |-1300 |

| |возвратные | | |0 | | | | |

| |отходы | | | | | | | |

|34 |Распределены и | | | | |718| |718,64 |

| |списаны на | | | | |,64| | |

| |эксп. сбор | | | | | | | |

|35 |Распределены и | | | | |961| |9614,04 |

| |списаны цеховые| | | | |4,0| | |

| |расходы | | | | |4 | | |

|32 |Списаны потери | | | |930 | | |930 |

| |от брака | | | | | | | |

|33 |Распределены и | | | | | |76586,|76586,62 |

| |списаны | | | | | |62 | |

| |общехоз. | | | | | | | |

| |расходы | | | | | | | |

| |ИТОГО |500|1780|1613|930 |103|76586,|171779,3 |

| | |00 |0 |0 | |32,|62 | |

| | | | | | |68 | | |

А ведомость к счёту 20.2 “Основное производство. Изделие№2” отражена в

таблице 8.

Таблица 8. Ведомость к счёту 20.2 “Основное производство. Изделие№2”

|№ из |Содержание |С дебета счёта 20.2 в кредит счетов |Итого |

|ж/о |операции | | |

| | |70 |69 |10 |26 |25 | |

|10 |Начислена |20000 | | | | |20000 |

| |заработная | | | | | | |

| |плата основных | | | | | | |

| |производственны| | | | | | |

| |х рабочих | | | | | | |

|11 |Начислен ЕСН | |7120 | | | |7120 |

|13 |Использовано на| | |5750 | | |5750 |

| |изготовление | | | | | | |

| |изделий | | | | | | |

|14 |Списаны | | |-900 | | |-900 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.