рефераты бесплатно

МЕНЮ


Журналы по бухучету жхо

| | |(Михайлову Д.О.). | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работнику, занятому |160 |28 |69.1 |Расчетная |

| | |исправлением брака (Аносову | | | |ведомость; |

| | |Е.Н.). | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |административно-управленческому|800 |26 |69.1 |Расчетная |

| | |персоналу. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

|04.0|37 |Начислен единый социальный | | | | |

|5 | |налог, подлежащий к | | | | |

| | |перечислению в Пенсионный Фонд | | | | |

| | |(28%). | | | | |

| | |работникам основного |8400 |20 |69.2 |Расчетная |

| | |производства. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работникам вспомогательного |1960 |23 |69.2 |Расчетная |

| | |производства. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работнику, занятому сбытом и |1400 |44 |69.2 |Расчетная |

| | |реализацией продукции | | | |ведомость; |

| | |(Михайлову Д.О.). | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работнику, занятому |1120 |28 |69.2 |Расчетная |

| | |исправлением брака (Аносову | | | |ведомость; |

| | |Е.Н.). | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |административно-управленческому|5600 |26 |69.2 |Расчетная |

| | |персоналу. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

|04.0|38 |Начислен единый социальный | | | | |

|5 | |налог, подлежащий к | | | | |

| | |перечислению в Фонды | | | | |

| | |обязательного медицинского | | | | |

| | |страхования (3,6%). | | | | |

| | |работникам основного |1080 |20 |69.3 |Расчетная |

| | |производства. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работникам вспомогательного |252 |23 |69.3 |Расчетная |

| | |производства. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работнику, занятому сбытом и |180 |44 |69.3 |Расчетная |

| | |реализацией продукции | | | |ведомость; |

| | |(Михайлову Д.О.). | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работнику, занятому |144 |28 |69.3 |Расчетная |

| | |исправлением брака (Аносову | | | |ведомость; |

| | |Е.Н.). | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |административно-управленческому|720 |26 |69.3 |Расчетная |

| | |персоналу. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

|04.0|39 |Начислен единый социальный | | | | |

|5 | |налог, подлежащий к | | | | |

| | |перечислению в Фонд страхования| | | | |

| | |по травматизму (1%). | | | | |

| | |работникам основного |300 |20 |69.4 |Расчетная |

| | |производства. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работникам вспомогательного |70 |23 |69.4 |Расчетная |

| | |производства. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работнику, занятому сбытом и |50 |44 |69.4 |Расчетная |

| | |реализацией продукции | | | |ведомость; |

| | |(Михайлову Д.О.). | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работнику, занятому |40 |28 |69.4 |Расчетная |

| | |исправлением брака (Аносову | | | |ведомость; |

| | |Е.Н.). | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |административно-управленческому|200 |26 |69.4 |Расчетная |

| | |персоналу. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

|04.0|40 |Начислено пособие по временной |2100 |69.1 |70 |Расчетная |

|5 | |нетрудоспособности Аносову Е.Н.| | | |ведомость; |

| | |(больничный - 7 рабочих дней) | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии; |

| | | | | | |больничный |

| | | | | | |листок |

|04.0|41 |Удержан налог на доходы | | | | |

|5 | |физических лиц (13%) с | | | | |

| | |заработной платы: | | | | |

| | |работников основного |3900 |70 |68 |Расчетная |

| | |производства. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работников вспомогательного |910 |70 |68 |Расчетная |

| | |производства. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работника, занятого сбытом и |650 |70 |68 |Расчетная |

| | |реализацией продукции | | | |ведомость; |

| | |(Михайлова Д.О.). | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

| | |работника, занятого |741 |70 |68 |Расчетная |

| | |исправлением брака (Аносова | | | |ведомость; |

| | |Е.Н.) (имеет право на | | | |расчет |

| | |получение стандартного | | | |бухгалтерии |

| | |налогового вычета-400 руб.) | | | | |

| | |административно-управленческого|2600 |70 |68 |Расчетная |

| | |персонала. | | | |ведомость; |

| | | | | | |расчет |

| | | | | | |бухгалтерии |

|04.0|42 |Удержаны из заработной платы |1050 |70 |76 |Расчетная |

|5 | |Михайлова Д.О. алименты и | | | |ведомость; |

| | |расходы на их пересылку. | | | |исполнительный |

| | | | | | |лист |

|05.0|43 |Перечислен единый социальный | | | | |

|5 | |налог: | | | | |

| | |в Фонд социального страхования.|540 |69.1 |51 |Выписка банка; |

| | | | | | |копия |

| | | | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

| | |в Пенсионный Фонд. |18480 |69.2 |51 |Выписка банка; |

| | | | | | |копия |

| | | | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

| | |в Фонды обязательного |2376 |69.3 |51 |Выписка банка; |

| | |медицинского страхования. | | | |копия |

| | | | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

| | |в Фонд страхования по |660 |69.4 |51 |Выписка банка; |

| | |травматизму. | | | |копия |

| | | | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

|05.0|44 |Перечислен налог на доходы |8801 |68 |51 |Выписка банка; |

|5 | |физических лиц. | | | |копия |

| | | | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

|05.0|45 |Перечислены по почте алименты |1000 |76 |51 |Выписка банка; |

|5 | |получателю. | | | |копия |

| | | | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

|05.0|46 |Уплачено за перечисление |50 |76 |51 |Выписка банка; |

|5 | |алиментов. | | | |копия |

| | | | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

|06.0|47 |Оприходованы в кассу с |58249 |50 |51 |Выписка банка; |

|5 | |расчетного счета наличные | | | |приходный |

| | |денежные средства на выдачу | | | |кассовый ордер |

| | |заработной платы. | | | | |

|06.0|48 |Выдана заработная плата: | | | | |

|5 | | | | | | |

| | |работникам основного | |70 |50 |Расходный |

| | |производства. |20000 | | |кассовый ордер;|

| | | | | | | |

| | | | | | |Расчетно-платеж|

| | | | | | |ная ведомость |

| | |работникам вспомогательного |6090 |70 |50 |Расходный |

| | |производства. | | | |кассовый ордер;|

| | | | | | | |

| | | | | | |Расчетно-платеж|

| | | | | | |ная ведомость |

| | |работнику, занятому сбытом и |3300 |70 |50 |Расходный |

| | |реализацией продукции | | | |кассовый ордер;|

| | |(Михайлову Д.О.). | | | | |

| | | | | | |Расчетно-платеж|

| | | | | | |ная ведомость |

| | |работнику, занятому |5359 |70 |50 |Расходный |

| | |исправлением брака (Аносову | | | |кассовый ордер;|

| | |Е.Н.). | | | | |

| | | | | | |Расчетно-платеж|

| | | | | | |ная ведомость |

| | |административно-управленческому|17400 |70 |50 |Расходный |

| | |персоналу. | | | |кассовый ордер;|

| | | | | | | |

| | | | | | |Расчетно-платеж|

| | | | | | |ная ведомость |

|08.0|49 |Депонирована не выданная |6100 |70 |76 |Расчетно-платеж|

|5 | |работнику основного | | | |ная ведомость; |

| | |производства заработная плата. | | | |карточка |

| | | | | | |депонента |

|08.0|50 |Перечислена сумма не выданной |6100 |51 |50 |Расходный |

|5 | |заработной платы на расчетный | | | |кассовый ордер;|

| | |счет из кассы. | | | | |

| | | | | | |выписка банка; |

| | | | | | |объявление на |

| | | | | | |взнос наличными|

|10.0|51 |Получено в кассу с расчетного |5000 |50 |51 |Выписка банка; |

|5 | |счета на выдачу ранее | | | |приходный |

| | |депонированной заработной | | | |кассовый ордер |

| | |платы. | | | | |

|10.0|52 |Выдана часть ранее |5000 |76 |50 |Расходный |

|5 | |депонированной заработной | | | |кассовый ордер;|

| | |платы. | | | | |

| | | | | | |карточка |

| | | | | | |депонента |

|10.0|53 |Перечислен остаток |1100 |76 |51 |Выписка банка; |

|5 | |депонированной суммы на лицевой| | | |карточка |

| | |счет работника. | | | |депонента; |

| | | | | | |список |

| | | | | | |работников |

|11.0|54 |Списана балансовая стоимость |207000 |01.выб|01 |Расчет |

|5 | |объекта основных средств. | | | |бухгалтерии |

|11.0|55 |Списана ранее начисленная |5750 |02 |01.выб|Бухгалтерская |

|5 | |амортизация по выбывшему | | | |справка |

| | |объекту основных средств. | | | | |

|12.0|56 |Получен расход в виде |201250 |91.2 |01.выб|Акт на списание|

|5 | |остаточной стоимости | | | |основных |

| | |(вследствие безвозмездной | | | |средств |

| | |передачи объекта другой | | | | |

| | |организации). | | | | |

|12.0|57 |Списан убыток от безвозмездного|201250 |99 |91.9 |Акт дарения, |

|5 | |выбытия объекта основных | | | |передачи |

| | |средств. | | | |основных |

| | | | | | |средств |

|13.0|58 |Отнесены общехозяйственные |30320 |20 |26 |Расчет |

|5 | |расходы на основное | | | |бухгалтерии |

| | |производство. | | | | |

|13.0|59 |Списаны потери от брака на |5464 |20 |28 |Расчет |

|5 | |затраты по основному | | | |бухгалтерии |

| | |производству. | | | | |

|13.0|60 |Списаны суммы фактической |14362 |20 |23 |Расчет |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.