рефераты бесплатно

МЕНЮ


Журналы по бухучету жхо

|5 | |себестоимости завершенной | | | |бухгалтерии |

| | |производством продукции на | | | | |

| | |основное производство. | | | | |

|13.0|61 |Оприходована готовая продукция.|152059 |43 |20 |Расчет |

|5 | | | | | |бухгалтерии |

|13.0|62 |Списаны расходы на продажу. |6830 |90.2 |44 |Расчет |

|5 | | | | | |бухгалтерии |

|13.0|63 |Списана себестоимость |152059 |90.2 |43 |Расчет |

|5 | |отгруженной продукции. | | | |бухгалтерии |

|14.0|64 |Отгружена продукция покупателю.|600000 |62 |90.1 |Накладная; акт |

|5 | | | | | |приемки-передач|

| | | | | | |и; |

| | | | | | |акт выполненных|

| | | | | | |работ |

|14.0|65 |Начислена сумма НДС по |100000 |90.3 |68 |Счет-фактура |

|5 | |отгруженной продукции. | | | | |

|14.0|66 |Приняты к зачету на уменьшение |600 |68 |19 |Счет-фактура |

|5 | |задолженности в бюджет суммы | | | | |

| | |НДС по оприходованным и | | | | |

| | |оплаченным производственным | | | | |

| | |запасам, нематериальным активам| | | | |

| | |и основным средствам. | | | | |

|14.0|67 |Перечислены суммы с расчетного |85000 |68 |51 |Счет-фактура; |

|5 | |счета в погашение задолженности| | | |Выписка банка; |

| | |перед бюджетом по НДС. | | | |копия |

| | | | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

|14.0|68 |Поступили на расчетный счет |600000 |51 |62 |Выписка банка; |

|5 | |деньги от покупателя. | | | |копия |

| | | | | | |платежного |

| | | | | | |поручения |

|14.0|69 |Отражен финансовый результат |341111 |90.9 |99 |Расчет |

|5 | |от продажи продукции (прибыль).| | | |бухгалтерии |

|14.0|70 |Начислен налог на прибыль. |81867 |99 |68 |Счет-фактура |

|5 | | | | | | |

|14.0|71 |Перечислены денежные средства в|81867 |68 |51 |Счет-фактура |

|5 | |уплату налогов. | | | | |

Оборотно-сальдовые ведомости по счетам синтетического учета.

За апрель 2002 года.

|Номер|Наименование |Сальдо |Оборот |Сальдо |

|счета|синтетического счета |нaчaльнoe | |конечное |

| | |Дебет |Кредит|Дебет |Кредит|Дебет |Кредит|

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|01 |Основные средства | | |207000| |207000| |

|04 |Нематериальные активы | | |11000 | |11000 | |

|08 |Вложения во внеоборотные| | |207000|207000| | |

| |активы | | | | | | |

|08.5 |Приобретение | | |11000 |11000 | | |

| |нематериальных активов | | | | | | |

|10 |Материалы | | |45000 |45000 | | |

|15 |Заготовление и | | |55000 |55000 | | |

| |приобретение | | | | | | |

| |материальных ценностей | | | | | | |

|16 |Отклонение в стоимости | | |10000 |10000 | | |

| |материальных ценностей | | | | | | |

|19 |Налог на добавленную | | |14400 |14400 | | |

| |стоимость по | | | | | | |

| |приобретенным ценностям | | | | | | |

|20 |Основное производство | | |55000 | |55000 | |

|23 |Вспомогательные | | |4800 | |4800 | |

| |производства | | | | | | |

|50 |Касса | | |5200 |5200 | | |

|51 |Расчетные счета | | |300200|92400 |207800| |

|60 |Расчеты с поставщиками и| | |86400 |86400 | | |

| |подрядчиками | | | | | | |

|68 |Расчеты по налогам и | | |14400 | |14400 | |

| |сборам | | | | | | |

|71 |Расчеты с подотчетными | | |5000 |5000 | | |

| |лицами | | | | | | |

|75.1 |Расчеты с учредителями | | |500000|500000| | |

|76 |Расчеты с разными | | |1000 |1000 | | |

| |дебиторами и кредиторами| | | | | | |

|80 |Уставный капитал | | | |500000| |500000|

| |Итого | | |153240|153240|500000|500000|

| | | | |0 |0 | | |

За май 2002 года.

|Номер |Наименование |Сальдо |Оборот |Сальдо конечное |

|счета |синтетического счета |нaчaльнoe | | |

| | |Дебет |Кредит|Дебет |Кредит|Дебет |Кредит |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|01 |Основные средства |207000| | |207000| | |

|01.выб|Основные средства | | |207000|207000| | |

|02 |Амортизация основных | | |5750 |5750 | | |

| |средств | | | | | | |

|04 |Нематериальные активы |11000 | | | |11000 | |

|05 |Амортизация | | | |183 | |183 |

| |нематериальных активов| | | | | | |

|10 |Материалы | | |3000 |3000 | | |

|19 |Налог на добавленную | | |600 |600 | | |

| |стоимость по | | | | | | |

| |приобретенным | | | | | | |

| |ценностям | | | | | | |

|20 |Основное производство |55000 | |97059 |152059| | |

|23 |Вспомогательные |4800 | |9562 |14362 | | |

| |производства | | | | | | |

|26 |Общехозяйственные | | |30320 |30320 | | |

| |расходы | | | | | | |

|28 |Брак в производстве| | |5464 |5464 | | |

|43 |Готовая продукция | | |152059|152059| | |

|44 |Расходы на продажу | | |6830 |6830 | | |

|50 |Касса | | |63249 |63249 | | |

|51 |Расчетные счета |207800| |606100|266723|547177| |

|60 |Расчеты с поставщиками| | |3600 |3600 | | |

| |и подрядчиками | | | | | | |

|62 |Расчеты с | | |600000|600000| | |

| |покупателями и | | | | | | |

| |заказчиками | | | | | | |

|68 |Расчеты по налогам и |14400 | |176268|190668| | |

| |сборам | | | | | | |

|69 |Расчеты по социальному| | |24156 |24156 | | |

| |страхованию и | | | | | | |

| |обеспечению | | | | | | |

|70 |Расчеты с персоналом | | |68100 |68100 | | |

| |по оплате труда | | | | | | |

|76 |Расчеты с разными | | |7150 |7150 | | |

| |дебиторами и | | | | | | |

| |кредиторами | | | | | | |

|80 |Уставный капитал | |500000| | | |500000 |

|90 |Продажи | | |600000|600000| | |

|91 |Прочие доходы и | | |201250|201250| | |

| |расходы | | | | | | |

|99 |Прибыли и убытки | | |283117|341111| |57994 |

| |Итого |500000|500000|315063|315063|558177|558177 |

| | | | |4 |4 | | |

Учредительный договор.

Г. Москва

________________

Две тысячи___ года

Мы, граждане России:

. ________________________________, _____года рождения,

паспорт _________проживающий по адресу_____________;

. ________________________________________________;

. ________________________________________________ и т.д.

именуемые в дальнейшем Участники, заключили настоящий договор о

нижеследующем:

Статья 1.

1.1. На основании закона Российской Федерации «Об обществах с

ограниченной ответственностью» от 08.02.98 г. № 14-ФЗ Участники

учреждают общество с ограниченной ответственностью «_________________»,

именуемое в дальнейшем «Общество».

Протокол собрания учредителей

Приказ о назначении главного бухгалтера и кассира.

ПРИКАЗ № 1

Г. Москва

«______»________200х г.

Назначить на должность главного бухгалтера ООО _____________________

ФИО__________________________ с «______»____________200х года с оплатой

согласно штатному расписанию.

Назначить на должность кассира ООО ________________________

ФИО ________________________с «______»____________200х года с оплатой

согласно штатному расписанию. Оформить с ФИО _________________________

договор на полную материальную ответственность.

Генеральный директор ООО _______________

ФИО

Карточка

с образцами подписей и оттиска печати ———————

| |0401026|

—————————| ———————

Владелец счета | Код | Отметка банка

——————————————————————————————————|—————————|

(полное наименование) —————————|Разрешение на прием образцов

|подписей

|Главный бухгалтер (или его

Адрес ______________________________________|заместитель) (подпись)

телефон |

————————————————————————————————————————————|" "_______________199 г.

Наименование вышестоящей организации Коды |

————————————————————————————————————————————| Прочие отметки

(министерство, ведомство, центральная орг.) |

|__________________________

————————————————————————————————————| |(указывается фамилия, имя,

————————————————————————————————————|———————|____________________________

Наименование учреждения банка | |отчество, полный адрес места

————————————————————————————————————| |____________________________

| |жительства, серия, номер и

————————————————————————————————————————————|____________________________

Местонахождение учреждения банка |дата выдачи паспорта или

————————————————————————————————————————————|____________________________

|заменяющего его документа

Сообщаем образцы подписей и печати, которые |____________________________

просим считать обязательными при совершении |председателя, бухгалтера)

операций по счету. |____________________________

|

|____________________________

|

|____________________________

СЧЕТ-ФАКТУРА № __________ от " " ____________________ (1)

Продавец (2)

Адрес (2а)

ИНН продавца (2б)

Грузоотправитель и его адрес

(3)

Грузополучатель и его адрес (4)

К платежно-расчетному документу № __________ от

(5)

Покупатель (6)

Адрес (6а)

ИНН покупателя (6б)

| | | | | | | | | | | |

|Всего к оплате | | | | |

|Руководитель организации |Главный бухгалтер |

|(индивидуальный предприниматель) |(реквизиты свидетельства о государственной регистрации |

| |индивидуального предпринимателя) |

М.П.

Выдал (подпись ответственного лица от продавца)

Примечания: 1. Без печати недействителен.

2. Первый экземпляр - покупателю, второй

экземпляр - продавцу.

| | |

| | | |

|наименование организации |

|наименование структурного подразделения |

В кассу для оплаты в срок с “ ” ___________ 20 года по “

” ___________ 20 года

Сумма_______________________________________________________________________

_________________________________________ руб ______ коп (________________

руб ____ коп)

сумма прописью

Руководитель организации _________ ___________

__________________________

должность подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер _________ _________________________________

подпись расшифровка подписи

“ ” _____________ 20 года

Р А С Ч Е Т Н О – П Л А Т Е Ж Н А Я

| | | | |Отработано |Начислено, руб |

|Ном|Табель|Профес|Оклад,| | |

|ер |ный |сия | | | |

|по |номер |(должн|тарифн| | |

|пор| |ость) |ая | | |

|ядк| | |ставка| | |

|у | | | | | |

| | | |(часов| | |

| | | |ая, | | |

| | | |дневна| | |

| | | |я), | | |

| | | |руб. | | |

| | | |коп | | |

| | | | |дней (часов)|за текущий месяц (по видам оплат) | |

| | | | | | |всего |

| |Код |

| |Форма по |0301009 |

| |ОКУД | |

| |по ОКПО | |

| | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.