рефераты бесплатно

МЕНЮ


Курсовая работа: Государственный долг и его последствия

№1П 08 № ‘ 07 Инвестиционный банк Объем, млрд. USD Количество эмитентов Количество эмиссий
1 4 Deutsche bank 2361 3 5
2 3 Citigroup 2333 5 8
3 1 ABN AMRO/RBS 1583 6 9
4 7 JP Morgan 1425 3 3
5 5 UBS 1127 4 6
6 18 BNP Paribas 1024 2 3
7 6 Morgan Stanley 879 2 4
8-9 28 Calyon 750 2 4
8-9 8 Barclays Capital 750 3 4
10 11 Goldman Sachs 583 1 2
11 16 HSBC 500 3 4
12 14 ING Wholesale Banking Лондон 400 2 4
13 2 Credit Suisse 350 2 2
14 19 МДМ-банк 290 2 2
15 15 Инвестиционный банк ТРАСТ 269 4 4
Итого 14624

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.