рефераты бесплатно

МЕНЮ


Курсовая работа: Податкова система України, її структура і призначення

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
млрд.крб. млн. грн.
Доходи 1227,5 49621,8 523092,6 20689,9 30218,7 28112,0 28915,8 32876,4 49117,9 54934,6 61954,3 75165,4
у % до ВВП 24,4 33,5 43,5 38,0 37,0 30,1 28,2 25,2 28,9 26,9 27,4 28,5
Видатки 1919,7 57248,7 630647,0 24302,8 34182,8 34312,7 31195,6 34820,9 48148,6 55528,0 60318,9 75655,3
у % до ВВП 38,1 38,6 52,4 44,6 41,9 36,7 30,4 26,7 28,3 27,2 26,7 28,7
Дефіцит 692,2 7626,9 107554,4 3612,9 3964,1 6200,7 2279,8 1944,5 -969,3 593,4 -1635,4 489,9
у % до ВВП 13,7 5,1 8,9 6,6 4,9 6,6 2,2 1,5 -0,6 0,3 -0,7 0,2

Державний бюджет України

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.