рефераты бесплатно

МЕНЮ


Курсовая работа: Управление государственным и муниципальным долгом

(млрд. долл. США)

1 января

2001 г.

1 января

2002 г.

1 января

2004 г.

1 января 2005 г. 1 января 2006 г. 1 января 2007 г.
Органы государственного управления 117,2 104,2 97,9 97,4 71,3 44,7
Федеральные органы управления 116,0 103,2 96,7 95,7 70,1 43,2
Новый российский долг 49,5 41,9 38,6 39,6 35,7 33,8
кредиты международных финансовых организаций 7,0 7,0 6,6 6,2 5,6 5,4
МБРР 6,8 6,7 6,3 5,7 5,1 4,8
прочие 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7
прочие кредиты (включая кредиты стран – членов Парижского клуба кредиторов) 8,4 6,3 4,9 4,2 3 2,6
ценные бумаги в иностранной валюте 30,7 26,9 26,8 28,9 26,7 25,0
еврооблигации, размещенные по открытой подписке, а также выпущенные при реструктуризации ГКО 8,0 7,1 7,7 7,3 4,9 4,7
еврооблигации, выпущенные при 2-й реструктуризации задолженности перед Лондонским клубом кредиторов 1,4 1,4 16,8 18,6 19 19,3
облигации внутреннего государственного валютного займа – VI и VII транши и облигации государственного валютного займа 1999 г. 20,5 17,4 2,4 3,0 2,8 1,0
ценные бумаги в российских рублях (ГКО-ОФЗ) 0,7 1,0 0,1 0,0 0 0,5
прочая задолженность 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3
Долг бывшего СССР 66,5 61,2 58,1 56,1 34,5 9,4
кредиты стран – членов Парижского клуба кредиторов 39,0 36,3 42,7 43,3 22,2 0,6
задолженность перед бывшими социалистическими странами 0,0 0,0 3,6 2,7 2,2 1,9
облигации внутреннего государственного валютного займа – III, IV, V транши 14,6 11,5 1,4 1,9 2 3,3
прочая задолженность 1,2 1,7 10,4 8,2 8,2 3,7
Субъекты Российской Федерации 1,2 1,0 1,2 1,6 1,2 1,5
Органы денежно-кредитного регулирования 12,0 9,7 7,8 8,2 11,0 3,9
кредиты 11,8 9,5 7,5 7,5 10,2 3,0
наличная национальная валюта и депозиты 0,2 0,2 0,3 0,7 0,8 0,9
Банки (без участия в капитале) 9,0 11,3 24,9 32,5 50,2 101,2
долговые обязательства перед прямыми инвесторами 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4
кредиты 2,6 2,9 12,9 19,8 34,5 67,8
текущие счета и депозиты 4,2 5,5 9,6 9,7 12,4 27,8
долговые ценные бумаги 0,8 1,5 1,2 1,8 1,8 3,3
прочая задолженность 1,3 1,3 1,0 1,1 1,2 1,9
Прочие сектора (без участия в капитале) 22,3 23,8 55,1 77,0 126 159,9
Всего 160,5 149,0 185,7 215,1 258,5 309,7

Приложение 3

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.