рефераты бесплатно

МЕНЮ


Курганская область: описание

| | |июнь | | | | | | |

|Экономические | | | | | | | | |

|показатели | | | | | | | | |

|Валовой |1) |2) |3) |4) | |5) |6| |

|региональный |3799,5 |765,8|х |110,2 | |124,8 |)| |

|продукт | | | | | | | | |

| | | | | | | |8| |

| | | | | | | |8| |

| | | | | | | |,| |

| | | | | | | |9| |

|Объем |3401,2 |432,2|*) |*) | |*) |*| |

|промышленной | | |73,1 |115,3 | |86,7 |)| |

|продукции, | | | | | | | | |

|млн. рублей | | | | | | |9| |

| | | | | | | |3| |

| | | | | | | |,| |

| | | | | | | |4| |

|крупная и средняя|3174,9 |387,9|72,8 |116,5 | |86,0 |9| |

|промышленность | | | | | | |3| |

| | | | | | | |,| |

| | | | | | | |9| |

|Потребительские |811,5 |143,4|*) |*) | |95,4 |*| |

|товары, млн. руб.| | |102,0 |100,5 | | |)| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | |1| |

| | | | | | | |0| |

| | | | | | | |3| |

| | | | | | | |,| |

| | | | | | | |0| |

|крупная и средняя|755,0 |130,3|*) |*) | |*) |*| |

|промышленность | | |101,5 |102,1 | |94,4 |)| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | |1| |

| | | | | | | |0| |

| | | | | | | |2| |

| | | | | | | |,| |

| | | | | | | |3| |

|Объем продукции |562,2 |105,2|108,6 |98,7 | |89,0 |х| |

|сельского | | | | | | | | |

|хозяйства, млн. | | | | | | | | |

|руб. | | | | | | | | |

|Производство | | | | | | | | |

|продукции | | | | | | | | |

|животноводства в | | | | | | | | |

|сельхозпредприяти| | | | | | | | |

|ях: | | | | | | | | |

|мясо (реализовано|23,4 |4,2 |100 |91 | |89 |9| |

|скота и птицы на | | | | | | |4| |

|убой в весе | | | | | | | | |

|живого скота), | | | | | | | | |

|тыс. тонн | | | | | | | | |

|молоко, тыс. тонн|115,4 |26,7 |124 |95 | |86 |9| |

| | | | | | | |9| |

| | | | | | | |,| |

| | | | | | | |9| |

|яйца, млн. штук |66,2 |10,6 |103 |99,5 | |95 |1| |

| | | | | | | |0| |

| | | | | | | |6| |

|Инвестиции в |468,3 |153,6|198,0 |89,5 | |88,6 |8| |

|основной капитал,| | | | | | |6| |

|млн. руб. | | | | | | |,| |

|(оценка) | | | | | | |9| |

|Объем подрядных |287,8 |93,6 |194,6 |79,4 | |79,1 |7| |

|работ, млн. руб. | | | | | | |7| |

| | | | | | | |,| |

| | | | | | | |4| |

|Розничный |1530,5 |267,9|109,4 |101,0 |9| |1| |

|товарооборот- | | | | |9| |0| |

|всего,млн. рублей| | | | |,| |0| |

| | | | | |6| |,| |

| | | | | | | |9| |

|в т.ч. |1147,4 |201,5|110,0 |94,2 |9| |9| |

|товарооборот | | | | |1| |6| |

|торгующих | | | | |,| |,| |

|организаций | | | | |3| |8| |

|Объем платных |573,2 |113,9|125,9 |92,6 |8| |а| |

|услуг, млн. руб. | | | | |0| |х| |

| | | | | |,| | | |

| | | | | |8| | | |

|Перевозки грузов |2617 |540,2|125,5 |78,8 |6| |7| |

|предприятиями | | | | |8| |1| |

|автомобильного | | | | |,| |,| |

|транспорта, тыс. | | | | |5| |4| |

|т | | | | | | | | |

|Погрузка грузов |550,8 |100,0|104,7 |105,9 |1| |1| |

|железнодорожным | | | | |1| |0| |

|транспортом,тыс. | | | | |3| |1| |

|тонн | | | | |,| |,| |

| | | | | |2| |4| |

|Индексы цен |х |99,9 |100,4 |103,0 |1| |1| |

|производителей на| | | | |0| |1| |

|промышленную | | | | |2| |6| |

|продукцию, % (к | | | | |,| |,| |

|декабрю) | | | | |5| |3| |

|Социальные | | | | | | | | |

|индикаторы | | | | | | | | |

|Численность |х |17,7 |95,3 |х |7| | |х |

|безработных | | | | |6| | | |

|официально | | | | |,| | | |

|зарегистрированны| | | | |2| | | |

|х в службе | | | | | | | | |

|занятости,тыс. | | | | | | | | |

|чел. (на конец | | | | | | | | |

|периода) | | | | | | | | |

|Уровень |х |2) |94,9 |х |7| | |х |

|зарегистрированно| |3,7 | | |5| | | |

|й безработицы (на| | | | |,| | | |

|конец периода), %| | | | |5| | | |

|Номинальные |3095,8 |493,4|105,4 |100,6 |7| | |124,9 |

|денежные доходы | | | | |1| | | |

|населения, млн. | | | | |,| | | |

|руб. | | | | |5| | | |

|Денежные расходы |2500,9 |407,8|102,2 |120,7 |1| | |130,2 |

|населения, млн. | | | | |0| | | |

|руб. | | | | |0| | | |

| | | | | |,| | | |

| | | | | |2| | | |

|Номинальная |1) |2) |3) |4) |5| | |6) |

|среднемесячная |717,2 |743,0|101,8 |114,6 |)| | |117,5 |

|заработная плата | | | | | | | | |

|одного работника,| | | | |1| | | |

|руб. | | | | |0| | | |

| | | | | |9| | | |

| | | | | |,| | | |

| | | | | |6| | | |

|Реальная |х |х |3) |4) |5| | |6) |

|заработная плата | | |101,6 |103,6 |)| | |101,9 |

|одного работника | | | | | | | | |

|с учетом индекса | | | | |1| | | |

|цен | | | | |0| | | |

| | | | | |2| | | |

| | | | | |,| | | |

| | | | | |0| | | |

|Прожиточный |328,13 |328,8|100,0 |99,3 |9| | |х |

|минимум, руб. | |6 | | |9| | | |

| | | | | |,| | | |

| | | | | |3| | | |

|Индекс |х |102,9|100,0 |111,3 |1| | |119,1 |

|потребительских | | | | |0| | | |

|цен на товары и | | | | |7| | | |

|услуги | | | | |,| | | |

|(к декабрю), % | | | | |5| | | |

|Введено в |41,3 |8,9 |140,7 |108,9 |7| | |71,1 |

|действие жилых | | | | |7| | | |

|домов за счет | | | | |,| | | |

|всех источников | | | | |3| | | |

|финансирования, | | | | | | | | |

|тыс. кв. м общей | | | | | | | | |

|площади | | | | | | | | |

*) Индекс физического объема

1. январь-май 1998 г.

2. май 1998 г.

3. май к апрелю 1998 г.

4. январь-май 1998 г. к январю-маю 1997 г.

5. май 1998 г. к маю 1997 г

6. январь-май 1997г. к январю-маю 1996г.

Банки.

|АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК| |640000, ул. | |тел/факс |

|РФ КУРГАНСКИЙ БАНК (ОАО) | |Гоголя, 98 | |3-45-13 |

| | | | | |

|ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ | |640000, ул. | |тел/факс |

|КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ОАО "НАДЕЖНОСТЬ" | |Гоголя, 37 | |2-84-31 |

| | | | | |

|ФИЛИАЛ "КУРГАНСКИЙ" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО | |640001, ул. | |тел. |

|ОБЩЕСТВА БАНК "ДОРОЖНИК" | |Красина, 69 | |41-21-54 |

| | | | | |

|АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК " | |640018, ул. | |тел/факс |

|КУРГАНПРОМБАНК" | |Савельева, | |3-13-24 |

| | |23 | | |

| | | | | |

|КУРГАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АКБ | |640021, ул. | |тел.48-26-8|

|"СБС-АГРО" | |Криволапова,| |1, факс |

| | |21 | |3-04-64 |

| | | | | |

|КУРГАНСКИЙ ФИЛИАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА | |ул. | |тел. |

|РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА | |Куйбышева, | |9-09-90, |

|"ИНТЕРТЭКБАНК" | |12 | |факс |

| | | | |7-30-56 |

| | | | | |

|КУРГАНСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО | |640000, ул. | |тел/факс |

|ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА | |Пушкина, 91 | |2-05-87 |

|"СИБКОНТАКТ" | | | | |

| | | | | |

|ФИЛИАЛ "КУРГАНСКИЙ" ОАО АБ "ИНКОМБАНК" | |640000, ул. | |тел/факс |

| | |Гоголя, 61 | |7-88-9 |

ФИЛИАЛ АЛЬФА-БАНКА 640000, ул. Гоголя, 61

ТОО “АГРОРЕММАШ”.

Россия, 640021, г. Курган, ул. Омская, 78а.

Тел.: (35222) 3-35-16. Факс: 3-25-67.

Поставка автотракторных запчастей, хозтоваров, теплиц садовых,

электроборудования, РТИ; Хозтовары:

Печное литье,

ДВП,

Слесарные тисы.

> ОАО АК “КУРГАНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД”

Россия, 640008, г. Курган, ул. Автозаводская,1.

Тел.: 44-90-42, 44-41-84. Факс: 44-44-45, 44-41-84.

Основными видами деятельности компании являются :

производство и сбыт автобусов малой вместимости для междугородных

перевозок, специализированных грузопассажирских автобусов, запасных частей

и готовых деталей на комплектацию.

С 1996 года завод, совместно с венгерской фирмой “Икарус”, приступил к

сборке городских автобусов “Икарус” моделей 280, 283, 10, 260.

Имеет возможность выпускать до 500 единиц в год.

> ОАО “БЕНТОНИТ”

Россия, 640000, г. Курган, ул. Ленина,5.

Тел.: (35222) 2-31-18. Факс: 2-26-70.

Бентонит комовой. Бентонит порошок по ГОСТ 28177-82,

что соответствует маркам СЧ-ПЧТ2, т. е. формовочные, среднепрочные и

прочные.

Цели и задачи общества:

Эксплуатация Зыряновского месторождения и добыча бентонитовой глины;

Строительство завода по производству бентонитового порошка;

Использование бентонита:

Литейное производство;

Приготовление буровых растворов;

Производство железорудных окатышей.

Рынок сбыта:

В настоящее время поставки ведутся более 30 предприятиям центральных

районов России, Урала, Западной Сибири, Казахстана.

> ВАРГАШИНСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОПОЖАРНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Россия, 641230, Курганская область, р.п. Варгаши,

ул. Кирова, 83.

Тел.: (233) 9-10-09. Факс:(233) 9-15-26.

Завод является одним из крупнейших производителей пожарных и специальных

автомашин как в России так и странах СНГ.

Пожарные автомашины, выпускаемые заводом на шасси ГАЗ, ЗИЛ, Урал, МАЗ

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.