рефераты бесплатно

МЕНЮ


Турция как объект туризма

|Анта| | | | |

|лья.| | | | |

|На | | | | |

|запа| | | | |

|де и| | | | |

|вост| | | | |

|оке | | | | |

|зали| | | | |

|ва | | | | |

|горы| | | | |

|дале| | | | |

|ко | | | | |

|вдаю| | | | |

|тся | | | | |

|в | | | | |

|море| | | | |

|, | | | | |

|зани| | | | |

|мая | | | | |

|Лики| | | | |

|йски| | | | |

|й и | | | | |

|Кили| | | | |

|кийс| | | | |

|кий | | | | |

|полу| | | | |

|остр| | | | |

|ова.| | | | |

|Дово| | | | |

|льно| | | | |

|высо| | | | |

|кие | | | | |

|горн| | | | |

|ые | | | | |

|хреб| | | | |

|ты | | | | |

|(Бед| | | | |

|аг, | | | | |

|3086| | | | |

|м; | | | | |

|Эльм| | | | |

|алы,| | | | |

|3073| | | | |

|м) | | | | |

|разд| | | | |

|елен| | | | |

|ы | | | | |

|глуб| | | | |

|оким| | | | |

|и | | | | |

|доли| | | | |

|нами| | | | |

|, | | | | |

|изре| | | | |

|заны| | | | |

|кань| | | | |

|онам| | | | |

|и. | | | | |

|Межд| | | | |

|у | | | | |

|хреб| | | | |

|тами| | | | |

|Запа| | | | |

|дног| | | | |

|о | | | | |

|Тавр| | | | |

|а, | | | | |

|особ| | | | |

|енно| | | | |

|на | | | | |

|севе| | | | |

|ре | | | | |

|его,| | | | |

|расп| | | | |

|олож| | | | |

|ены | | | | |

|груп| | | | |

|пы | | | | |

|озер| | | | |

|и | | | | |

|глуб| | | | |

|оких| | | | |

|котл| | | | |

|овин| | | | |

|(пре| | | | |

|сные| | | | |

|озер| | | | |

|а: | | | | |

|Бейш| | | | |

|ехир| | | | |

|, | | | | |

|Эгри| | | | |

|дир,| | | | |

|Сугл| | | | |

|а, | | | | |

|соле| | | | |

|ные:| | | | |

|Аджи| | | | |

|гель| | | | |

|,Акш| | | | |

|ехир| | | | |

|; | | | | |

|котл| | | | |

|овин| | | | |

|а | | | | |

|Испа| | | | |

|рта | | | | |

|и | | | | |

|др.)| | | | |

|. | | | | |

|давш| | | | |

|ие | | | | |

|этом| | | | |

|у | | | | |

|райо| | | | |

|ну | | | | |

|назв| | | | |

|ание| | | | |

|“тур| | | | |

|ецка| | | | |

|я | | | | |

|стра| | | | |

|на | | | | |

|озер| | | | |

|”. | | | | |

|Неск| | | | |

|ольк| | | | |

|о | | | | |

|обос| | | | |

|обле| | | | |

|нно | | | | |

|расп| | | | |

|олож| | | | |

|ены | | | | |

|хреб| | | | |

|ты | | | | |

|Султ| | | | |

|ан | | | | |

|(258| | | | |

|1 м)| | | | |

|и. | | | | |

|Эгри| | | | |

|буру| | | | |

|н, | | | | |

|имею| | | | |

|щие | | | | |

|необ| | | | |

|ычно| | | | |

|е | | | | |

|для | | | | |

|Запа| | | | |

|дног| | | | |

|о | | | | |

|Тавр| | | | |

|а | | | | |

|прос| | | | |

|тира| | | | |

|ние | | | | |

|с | | | | |

|юго-| | | | |

|вост| | | | |

|ока | | | | |

|на | | | | |

|севе| | | | |

|ро-з| | | | |

|апад| | | | |

|. | | | | |

|Цент| | | | |

|раль| | | | |

|ный | | | | |

|Тавр| | | | |

|выде| | | | |

|ляет| | | | |

|ся | | | | |

|сред| | | | |

|и | | | | |

|сосе| | | | |

|дних| | | | |

|отре| | | | |

|зков| | | | |

|Тавр| | | | |

|а | | | | |

|наиб| | | | |

|ольш| | | | |

|ей | | | | |

|высо| | | | |

|той | | | | |

|и | | | | |

|альп| | | | |

|ийск| | | | |

|им | | | | |

|типо| | | | |

|м | | | | |

|рель| | | | |

|ефа.| | | | |

|Высо| | | | |

|та | | | | |

|мног| | | | |

|их | | | | |

|хреб| | | | |

|тов | | | | |

|здес| | | | |

|ь | | | | |

|прев| | | | |

|ышае| | | | |

|т | | | | |

|3000| | | | |

|м. | | | | |

|На | | | | |

|запа| | | | |

|де к| | | | |

|юго-| | | | |

|запа| | | | |

|де | | | | |

|Цент| | | | |

|раль| | | | |

|ный | | | | |

|Тавр| | | | |

|близ| | | | |

|ко | | | | |

|подх| | | | |

|одит| | | | |

|к | | | | |

|Сред| | | | |

|изем| | | | |

|номо| | | | |

|рско| | | | |

|му | | | | |

|побе| | | | |

|режь| | | | |

|ю, | | | | |

|крут| | | | |

|о | | | | |

|обры| | | | |

|ваяс| | | | |

|ь в | | | | |

|море| | | | |

|. | | | | |

|Лишь| | | | |

|в | | | | |

|неко| | | | |

|торы| | | | |

|х | | | | |

|мест| | | | |

|ах | | | | |

|на | | | | |

|побе| | | | |

|режь| | | | |

|е | | | | |

|имею| | | | |

|тся | | | | |

|узки| | | | |

|е | | | | |

|поло| | | | |

|ски | | | | |

|аллю| | | | |

|виал| | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.