рефераты бесплатно

МЕНЮ


Обязательное медицинское страхование

| |единицы мед. |нетто-ставка|единицы мед. |нетто-ставка|

| |помощи | |помощи | |

|0-1 |10,00 |40811,365 |5,00 |20405,682 |

|2-4 |7,00 |28567,955 |3,50 |14283,978 |

|5-9 |3,70 |15100,205 |3,00 |12243,409 |

|10-14 |3,00 |12243,409 |2,50 |10202,841 |

|15-19 |2,20 |8978,500 |3,00 |12243,409 |

|20-24 |2,50 |10202,841 |3,50 |14283,978 |

|25-29 |2,00 |8162,273 |4,00 |16324,546 |

|30-34 |2,00 |8162,273 |4,00 |16324,546 |

|35-39 |2,50 |10202,841 |4,50 |18365,114 |

|40-44 |3,50 |14238,978 |5,00 |20405,682 |

|45-49 |4,50 |18365,114 |5,50 |22446,250 |

|50-54 |5,00 |20405,682 |6,50 |26527,387 |

|55-59 |6,50 |26527,387 |7,00 |28567,955 |

|60-64 |7,50 |30608,523 |8,50 |34689,660 |

|65-69 |8,00 |32649,092 |9,50 |38770,796 |

|70-74 |10,00 |40811,365 |10,50 |42851,933 |

|75-79 |10,50 |42851,933 |11,00 |44892,501 |

|80-84 |12,00 |48973,637 |12,00 |48973,637 |

|85 и старше |13,00 |53054,774 |13,00 |53054,774 |

|Итого | |17684,551886|5,698778 |23258,396646|

Таблица 10

Расчет страховых тарифов

при коллективном страховании мужского населения

|Возрастные |Рисковая |Рисковая |Совокупная |

|группы мужчин |нетто-ставка |надбавка |нетто-ставка |

|1 |2 |3 |4 |

|0-1 |43487,66 |13624. 68 |57112,34 |

|2-4 |30441,36 |9537,28 |39978,64 |

|5-9 |16090,42 |5041,13 |21131,55 |

|10-14 |13046,30 |4087,41 |17133,71 |

|15-19 |9567,29 |2997,43 |12564,72 |

|20-24 |19871,91 |6225,87 |26097,78 |

|25-29 |8697,53 |2724,94 |11422. 47 |

|30-34 |8697,53 |2724,94 |11422,47 |

|35-39 |10871,91 |3406,17 |14278,08 |

|40-44 |15220,68 |4768,64 |19989,32 |

|45-49 |19569,45 |6131,11 |25700,56 |

|50-54 |21743,83 |6812,34 |28556,17 |

|55-59 |28266,98 |8856,04 |37123,02 |

|60-64 |32615,74 |10218,51 |42834,25 |

|65-69 |34790,13 |10899,75 |45689,88 |

|70-74 |43487,66 |13624,68 |57112,34 |

|75-79 |45662,04 |10305,92 |59967,96 |

|80-84 |52185,19 |16349. 62 |68534,81 |

|85 и старше |56533,96 |17712,09 |74246,05 |

Продолжение таблицы 10

|Превентивные |Расходы на |Прибыль |Брутто-ставка |

|расходы |ведение дел | | |

|5 |6 |7 |8 |

|3807,49 |11422,47 |3807,49 |76149,79 |

|2665,24 |7995,73 |2665,24 |53304,85 |

|1408,77 |4226,31 |1408,77 |28175,40 |

|1142,25 |3426,74 |1142,25 |22844,94 |

|837,65 |2512,94 |837,65 |16752,96 |

|1739,85 |5219,56 |1739,85 |34797,04 |

|761,50 |2284,49 |761,50 |15229,95 |

|761,50 |2284,49 |761,50 |15229,95 |

|951,87 |2855,62 |951,87 |19037,44 |

|1332,62 |3997,86 |1332,62 |26652,43 |

|1713,37 |5140,11 |1713,37 |34267,41 |

|1903,74 |5711,23 |1903,74 |38074,90 |

|2474,87 |7424,60 |2474,87 |49497,37 |

|2855,62 |8566,85 |2855,62 |57112,34 |

|3045,99 |9137,98 |3045,99 |60919,84 |

|3807,49 |11422,47 |3807,49 |76149,79 |

|3997,86 |11993,59 |3997,86 |79957,28 |

|4568,99 |13706,96 |4568,99 |91379,75 |

|4949,74 |14849,21 |4949,74 |98994,73 |

Таблица 11

Размер страховых тарифов

в зависимости от возраста лиц женского пола

|Возрастные |Рисковая |Рисковая |Совокупная |

|группы женщин |нетто-ставка |надбавка |нетто-ставка |

|1 |2 |3 |4 |

|0-1 |20405,682 |6392,318 |26789,000 |

|2-4 |14283,978 |4474,623 |18758,601 |

|5-9 |12243,409 |3835,391 |16078,800 |

|10-14 |10202,841 |3196,159 |13399,000 |

|15-19 |12243,409 |3835,391 |16078,800 |

|20-24 |14283,978 |4474,623 |18758,601 |

|25-29 |16324,546 |5113,854 |21438,400 |

|30-34 |16324,546 |5113,854 |21438,400 |

|35-39 |18365,114 |5753,086 |24118,200 |

|40-44 |20405,682 |6392,318 |26798,000 |

|45-49 |22446,250 |7031,550 |29477,800 |

|50-54 |26527,387 |8310,013 |34837,400 |

|55-59 |28567,955 |8949,245 |37517,200 |

|60-64 |34689,660 |10866,941 |45556,601 |

|65-69 |38770,796 |12145,404 |50916,200 |

|70-74 |42851,933 |13423,868 |56275,801 |

|75-79 |44892,501 |14063,099 |58955,600 |

|80-84 |48973,637 |15341,563 |64315,200 |

|85 и старше |53054,774 |166620,027 |69674,801 |

|Итого |23258,396646 |7285,964 |30544,360625 |

Продолжение таблицы 11

|Превентивные расходы |Расходы на ведение |Брутто-ставка |

| |дел | |

|5 |6 |7 |

|1576,353 |3152,706 |31527,059 |

|1103,447 |2206,894 |22068,942 |

|945,812 |1891,623 |18916,235 |

|788,176 |1576,353 |15763,529 |

|945,812 |1891,623 |18916,235 |

|1103,447 |2206,894 |22068,942 |

|1261,082 |2522,165 |25221,648 |

|1261,082 |2522,165 |25221,648 |

|1418,718 |2837,435 |28374,353 |

|1576,353 |3152,706 |31527,059 |

|1733,988 |3467,976 |34679,764 |

|2049,259 |4098,518 |40985,177 |

|2206,894 |4413,788 |44137,882 |

|2679,800 |5359,600 |53596,001 |

|2995,071 |5990,141 |59901,412 |

|3310,341 |6620,682 |66206,824 |

|3467,976 |6935,953 |69359,530 |

|3783,247 |7566,494 |75664,941 |

|4098,518 |8197,035 |81970,354 |

|1796,727 |3593,454 |35934,542 |

Таблица 12

Расчет размера страхового фонда по обязательному медицинскому страхованию в

Москве

|Возрастные | |Мужчины | |

|группы |Размер |Численность |Общий размер |

| |страховых | |страховых |

| |взносов (руб.) | |взносов (руб.) |

|1 |2 |3 |4 |

|0-1 |63054,119 |118387 |746478786,053 |

|2-4 |44137,882 |182376 |8049690367,632 |

|5-9 |23330,024 |287754 |6713307726,096 |

|10-14 |18916,235 |260821 |4933751328,935 |

|Итого дети: |31979,656 |849338 |27161537408,716|

|15-19 |13871,906 |268463 |3724093500,478 |

|20-24 |15763,529 |278508 |4390268934,732 |

|25-29 |12610,824 |361915 |4564046367,960 |

|30-34 |12610,824 |369442 |4658968040,208 |

|35-39 |15763,529 |324660 |5117787325,140 |

|40-44 |22068,942 |283490 |6256324367,580 |

|45-49 |28374,353 |238961 |6780363767,233 |

|50-54 |31527,059 |273906 |8635450622,454 |

|55-59 |40985,177 |223962 |9179122211,274 |

|60-64 |47290,588 |212013 |10026219433,644|

|65-69 |50443,295 |101324 |5111116422,580 |

|70-74 |63054,119 |78272 |4935372002,368 |

|75-79 |66206,824 |70294 |4653942486,256 |

|80-84 |75664,941 |32948 |2493008476,068 |

|85 и старше |81970,354 |13098 |1073647696,692 |

|Итого м. старше|40857,124 |507949 |28293306517,608|

|60 лет | | | |

|Итого ж. старше| | | |

|55 лет | | | |

|Итого |40857,124 |1357287 |55454843926,324|

|неработающее | | | |

|население | | | |

|Итого все | |3980594 |108761269063,38|

|население | | |3 |

Продолжение таблицы 12

| |Женщины | |Оба пола |

|Размер |Численность |Общий размер |Размер |

|страховых | |страховых |страховых |

|взносов (руб.) | |взносов (руб.) |взносов (руб.) |

|5 |6 |7 |8 |

|31527,059 |112399 |3543609904,541 |11008397890,594|

|22068,942 |174117 |3842577974,214 |11892268341,846|

|18916,235 |275103 |5203912997,205 |11917220723,301|

|15763,529 |251502 |3964559070,558 |8898310399,493 |

|20359,405 |813121 |16554659946,518|43716197355,234|

|18916,235 |270673 |5120114076,155 |8844207576,633 |

|22068,942 |294000 |6488268948,000 |10878573882,732|

|25221,648 |389937 |9834853756,176 |14398900124,136|

|25221,648 |405689 |10232145155,472|14891113195,680|

|28374,353 |375500 |10654569551,500|15772356876,640|

|31527,059 |316516 |9978818608,444 |16235142974,024|

|34679,764 |273130 |9472083941,320 |16252447708,553|

|40985,177 |337050 |13814053907,850|22449504530,304|

|44137,882 |304741 |13450622298,562|22629744509,836|

|53596,001 |340693 |18259782368,693|28286001802,337|

|59901,412 |238383 |14279478296,796|19390594719,376|

|66206,824 |189537 |12548642800,488|17484014802,856|

|69359,530 |186884 |12962186404,520|17616128890,776|

|75664,941 |102970 |7791218974,770 |10284227450,838|

|81970,354 |52841 |4331395475,714 |5405043172,406 |

| | | |28293306517,608|

|59053,978 |1416049 |83623326619,543|83623326619,543|

|44939,590 |229170 |100177986566,06|155632830492,38|

| | |1 |5 |

| |4891665 |175772894508,97|284534163572,36|

| | |8 |1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Отношение к введению медицинского страхования

(результат социологического обследования, проведенного НПО

“Медсоцэкономинформ”, 1996 г.)

|Отношение |Руководители |Врачи |Население |Эксперты |

| |учреждений | | | |

| |здравоохранения | | | |

|Положительное |21,7 |15,6 |16,9 |82,0 |

|Не сложилось |6,6 |11,5 |20,0 |18,8 |

|Отрицательное |71,7 |72,9 |63,1 |1,2 |

Причины отрицательного отношения к введению

медицинского страхования

|Руководители учреждений |Врачи (72,9%) |Население (63,1%) |

|(71,7%) | | |

|- нежелание повышенной |- неуверенность в |- недоверие к ОМС, |

|ответственности |гарантированном |как к очередной |

| |заработке |кампании, которая |

| | |ничем не |

| | |заканчивается |

|- боязнь потери |- опасение потерять |- опасение в связи с |

|финансовых средств за |работу по |ростом недоступности |

|счет платных услуг |специальности |за счет платных услуг|

|- недостаточность |- боязнь новых форм | |

|подготовки по экономике |контроля качества | |

|- недостаточность знаний |- недоверие | |

|по медицинскому |администрации | |

|страхованию | | |

|- боязнь риска и |- негативное | |

|трудностей |отношение к идее | |

| |медицинского | |

| |страхования | |

|- появление новых |- негативность к | |

|структур |работе в условиях | |

| |конкуренции | |

|- материально-техническая|- боязнь риска и | |

|неподготовленность |трудностей | |

|учреждений | | |

Работники страховых организаций (10%): сомнение в своем

профессионализме; недостаток знаний по медицинскому страхованию.

Работники органов управления здравоохранением: сомнение в

профессионализме; озабоченность материально-техническим снабжением

учреждений здравоохранения; боязнь риска и трудностей.

Работники администрации территорий: недостаток знаний по страхованию;

сомнение в профессионализме; негативное отношение к идее ОМС; озабоченность

появлением новых структур.

-----------------------

Территориальный

фонд ОМС

Управления

здравоохранения

на местах

Филиалы

территориального

отделения ОМС

Страховая

медицинская

организация

Пациент

Стационары

Амбулаторно-поликлинические

учреждения

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.