рефераты бесплатно

МЕНЮ


Технологическая карта механической обработки зубчатого колеса

| |Вертикальной |10…500 |

|Скорость быстрого|В продольном и |4000 |

|перемещения |поперечном | |

|стола, мм/мин. |направлении | |

| |В вертикальном |1700 |

|Мощность |Привода |3 |

|двигателя кВт: |шпинделя | |

| |Привода подач |0,75 |

|Габаритные |Длина |1600 |

|размеры станка, | | |

|мм: | | |

| |Ширина |1875 |

| |Высота |1528 |

|Масса станка, кг. |1345 |

|Наибольший допустимый диаметр |125 |

|фрезы при черновой обработке, мм. | |

Режущий инструмент и приспособления

Универсальная делительная головка УДГ-200.

|Высота центров, мм. |200 |

|Угол поворота шпинделя в|Вниз |5 |

|вертикальной плоскости, | | |

|град. От линии центров | | |

| |Вверх |95 |

|Конус Морзе |3 |

|Резьба рабочего конца шпинделя. |М39(3 |

|Диаметр отверстия шпинделя, мм. |19,7 |

|Передаточное отношение червячной |1:40 |

|пары. | |

|Число отверстий| |16; 17; 19; 21; 23; 29; 30; 31. |

|делительного |. На одной | |

|диска |стороне | |

| |На другой стороне|33; 37; 39; 41; 43; 47; 49; 54. |

|Ширина направляющей шпонки, мм |14 |

|Расстояние от основания |235 |

|делительной головки до торца | |

|шпинделя при его вертикальном | |

|положении, мм. | |

|Габаритные размеры основания |260(180 |

|делительной головки, мм. | |

|Масса делительной головки, кг. |55 |

.Зажимы: 3_х кулачковый самоцентрирующийся патрон – предназначен для

зажатия тел вращения за обработанные поверхности.

Задняя бабка (центр).

Оправка – для закрепления заготовок за отверстия.

|Типы резцов |Угол в плане |Материал |

|Проходной отогнутый|45 0 |Т5К10 |

| | |Т15К6 |

|Проходной упорный |90 0 |Т5К10 |

| | |Т15К6 |

|Канавочный со спец.|90 0 |Т5К10 |

|Заточкой. | | |

|Отрезной |90 0 |Т5К10 |

Резцы:

Сверла:

| | | | |

|Типы сверел |D, мм |2(, Град. |Материа|

| | | |л |

|Спиральное с | | | |

|коническим |15 |118 |Р6М5 |

|хвостовиком | | | |

|Спиральное с |20 |118 |Р6М5 |

|коническим | | | |

|хвостовиком | | | |

| |D, mm |d, mm | |

|Центровочное |7.5 |3 |Р6М5 |

Фрезы:

|Типы фрез |D, mm |z |Материал |mн, mm |

|Дисковая модульная |75 |12 |Р6М5 |3,75 |

|N_o 3 комплект из 8| | | | |

|фрез. | | | | |

Измерительный инструмент.

Типы штангенциркулей: ШЦ-1, ШЦ-2, штангензубомер.

Характеристика детали и материала.

Изготавливаемая деталь используется в зубчатых муфтах.

Материал: Сталь 45 – качественная конструкционная сталь, содержание

углерода 0,45%. HB=229 , (в=598 мПа.

Выбор заготовки.

Заготовка – поковка полученная из круглого проката ( 80, длина 65 мм.

Выбор обусловлен тем, что заготовка – тело вращения и используется в

механизмах с динамической нагрузкой.

Выбор базовых поверхностей.

За установочные базы приняты торцы детали и внутренний (20Н9.

Технологическая карта изготовления детали.

|Оп|Ус|Перех| |Инструмент |Режимы резания | i |Тоб|

|ер|та|од |Эскиз | | | |щ |

|ац|но| |Заготовки | | | | |

|ия|в | | | | | | |

| | | | |Реж. |Измер|t,мм| | | |Длин| | |

| | | | | |ит. | |S, |V, |n, |на, | | |

| | | | | | | |мм\о|м\ми|Об/|мм | | |

| | | | | | | |б |н |мин| | | |

|1.|а |1 |[pic] |Проход|ШЦ-2 |2,5 |0,3 |156 |500|40 |1 |0,2|

|То| | | |ной-от| | | | | | | |7 |

|ка| | |Установить в 3х |огнуты| | | | | | | | |

|рн| | |кулачковый патрон|й | | | | | | | | |

|ая| | |с вылетом 40 мм и|Т5К10 | | | | | | | | |

| | | |подрезать торец | | | | | | | | | |

| |а |2 |[pic] |Проход|ШЦ-2 |3 |0,7 |62 |250|35 |1 |0,2|

| | | | |ной-от| | | | | | | |3 |

| | | | |огнуты| | | | | | | | |

| | | | |й | | | | | | | | |

| | | |Точить диаметр 75|Т5К10 | | | | | | | | |

| | | |как чисто на | | | | | | | | | |

| | | |длину 35 мм | | | | | | | | | |

| |а |3 | |Проход|ШЦ-2 |2 |0,55|186 |800|35 | |0,1|

| | | | |ной-от| | | | | | | | |

| | | | |огнуты| | | | | | | | |

| | | | |й | | | | | | | | |

| | | | |Т15К6 | | | | | | | | |

| |а |4 |[pic] |Проход|ШЦ-1 |4 |0,5 |160 |500|13 |5 |0,2|

| | | | |ной-уп| | | | | | | |5 |

| | | | |орный | | | | | | | | |

| | | |Точить диаметр 32|Т5К10 | | | | | | | | |

| | | |как чисто на | | | | | | | | | |

| | | |длину 13 мм. | | | | | | | | | |

| |а |5 | |Проход|ШЦ-1 |1,5 |0,4 |175 |160|13 |1 |0,0|

| | | | |ной- | | | | |0 | | |2 |

| | | | |упорны| | | | | | | | |

| | | | |й | | | | | | | | |

| | | | |Т15К6.| | | | | | | | |

| |а |6 |[pic] |Канаво|ШЦ-1 |5 |0,4 |105 |800|5 |1 |0,0|

| | | |Точить паз. |чный | | | | | | | |07 |

| | | | |со | | | | | | | | |

| | | | |спец. | | | | | | | | |

| | | | |Заточк| | | | | | | | |

| | | | |ой | | | | | | | | |

| | | | |Т15К6.| | | | | | | | |

| |а |7 |[pic] |Сверло|ШЦ-1 |7,5 |0,1 |19 |400|61,5|1 |1,7|

| | | | |(15 | | | | | | | |3 |

| | | |Сверлить сквозное|Р6М5 | | | | | | | | |

| | | |отверстие (15 с | | | | | | | | | |

| | | |предварительным | | | | | | | | | |

| | | |центрованием. | | | | | | | | | |

| |а |8 |[pic] |Сверло|ШЦ-1 |2,5 |0,2 |40 |630|61,5|1 |0,5|

| | | | |(20 | | | | | | | |5 |

| | | |Рассверлить |Р6М5 | | | | | | | | |

| | | |отверстие ( 20 | | | | | | | | | |

| |а |9 |[pic] |Проход|ШЦ-2 |3 |0,6 |94 |300|3 |1 |0,0|

| | | | |ной-от| | | | | | | |14 |

| | | |Снять фаску 3*450|огнуты| | | | | | | | |

| | | | |й | | | | | | | | |

| | | | |Т5К10 | | | | | | | | |

| |а |10 |[pic] |Проход|ШЦ-2 |1 |0,2 |125 |125|1 |1 |0,0|

| | | | |ной-от| | | | |0 | | |06 |

| | | | |огнуты| | | | | | | | |

| | | |Снять фаску 1*450|й | | | | | | | | |

| | | | |Т5К10 | | | | | | | | |

| |а |11 |[pic] |Проход|ШЦ-2 |1 |,1 |78 |125|1 |1 |0,0|

| | | | |ной-от| | | | |0 | | |02 |

| | | | |огнуты| | | | | | | | |

| | | |Снять фаску 1*450|й | | | | | | | | |

| | | | |Т5К10 | | | | | | | | |

| |Б |1 |[pic] |Проход|ШЦ-2 |2,5 |0,3 |156 |500|40 |1 |0,2|

| | | |Перевернуть |ной-от| | | | | | | |7 |

| | | |заготовку и |огнуты| | | | | | | | |

| | | |зажать с в з_х |й | | | | | | | | |

| | | |кулачковый патрон|Т5К10 | | | | | | | | |

| | | |с вылетом 45 мм. | | | | | | | | | |

| | | |Подрезать торец в| | | | | | | | | |

| | | |размер 60 мм. | | | | | | | | | |

| |Б |2 |[pic] |Проход|ШЦ-1 |3 |0,6 |100 |400|27 |3 |0,3|

| | | | |ной-уп| | | | | | | | |

| | | |Точить (60 как |орный | | | | | | | | |

| | | |чисто на длину 27|Т5К10 | | | | | | | | |

| | | |мм. | | | | | | | | | |

| |Б |3 | |Проход|ШЦ-1 |1 |0,3 |143 |125|27 |1 |0,0|

| | | | |ной-уп| | | | |0 | | |7 |

| | | | |орный | | | | | | | | |

| | | | |Т15К6 | | | | | | | | |

| |Б |4 |[pic] |Отрезн|ШЦ-1 |5 |0,15|150 |800|12 |3 |0,1|

| | | | |ой, | | | | | | | | |

| | | | |ширина| | | | | | | | |

| | | |[pic] |режуще| | | | | | | | |

| | | | |й | | | | | | | | |

| | | |Точить паз |кромки| | | | | | | | |

| | | |шириной (34 |5 мм. | | | | | | | | |

| | | |ширина 15мм. |Т15К6.| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |Б |5 | |Широки| |15 |0,15|150 |800|1 |1 |0,0|

| | | | |й |ШЦ-1 | | | | | | |3 |

| | | | |резец.| | | | | | | | |

| | | | |Ширина| | | | | | | | |

| | | | |реж. | | | | | | | | |

| | | | |Кромки| | | | | | | | |

| | | | |15 мм.| | | | | | | | |

| |Б |6 |[pic] |Проход| |1,25|0,55|150 |800|5 |2 |0,0|

| | | |Точить (55 на |ной-уп|ШЦ-2 | | | | | | |24 |

| | | |длину 5 как |орный | | | | | | | | |

| | | |чисто. |Т15К6 | | | | | | | | |

| |Б |7 |[pic] |Проход|ШЦ-2 |3 |0,6 |94 |400|3 |1 |0,0|

| | | | |ной-от| | | | | | | |14 |

| | | |Снять фаску 3*450|огнуты| | | | | | | | |

| | | | |й | | | | | | | | |

| | | | |Т5К10 | | | | | | | | |

| |Б |8 |[pic] |Проход|ШЦ-2 |1 |0,3 |94 |500|1 |1 |0,0|

| | | | |ной-от| | | | | | | |04 |

| | | |Снять фаску 1*450|огнуты| | | | | | | | |

| | | | |й | | | | | | | | |

| | | | |Т5К10 | | | | | | | | |

| |Б |9 |[pic] |Проход|ШЦ-2 |1 |0,3 |94 |500|1 |1 |0,0|

| | | | |ной-от| | | | | | | |05 |

| | | |Снять фаску 1*450|огнуты| | | | | | | | |

| | | | |й | | | | | | | | |

| | | | |(правы| | | | | | | | |

| | | | |й) | | | | | | | | |

| | | | |Т5К10 | | | | | | | | |

| |Б |10 |[pic] |Проход|ШЦ-2 |2 |0,3 |94 |500|2 |1 |0,0|

| | | | |ной-от| | | | | | | |08 |

| | | |Снять фаску 2*450|огнуты| | | | | | | | |

| | | | |й | | | | | | | | |

| | | | |Т5К10 | | | | | | | | |

| |Б |11 |[pic] |Проход|ШЦ-2 |1 |0,1 |78 |125|1 |1 |0,0|

| | | | |ной-от| | | | |0 | | |12 |

| | | |Снять фаску 1*450|огнуты| | | | | | | | |

| | | | |й | | | | | | | | |

| | | | |Т5К10 | | | | | | | | |

| |4,016 |

|II|Г |1 |[pic] |УДГ ( |Штанг| | | | | | | |

|Фр| | | |центр)|ензув| | | | | | | |

|ез| | |Закрепить |ЗБ |омер | | | | | | | |

|ер| | |заготовку на |(центр| | | | | | | | |

|на| | |оправке в УДГ. |) | | | | | | | | |

|я | | |Фрезеровать |Оправк| | | | | | | | |

| | | |зубчатое колесо. |а. | | | | | | | | |

| | | |Число зубьев 18. |Дисков| | | | | | | | |

| | | | |ая | | | | | | | | |

| | | | |модуль| | | | | | | | |

| | | | |ная | | | | | | | | |

| | | | |фреза | | | | | | | | |

| | | | |m=3.75| | | | | | | | |

| | | | |Т5К10 | | | | | | | | |

|Общее время на фрезерную обработку | |

|Общее время обработки детали | |

Расчеты режимов резания

Техника безопасности.

1. Масса и габариты заготовки должны соответствовать паспортным данным

станка.

2. Надежно закреплять деталь в приспособлениях.

3. Работы проводить про одетых очках. Запрещается работать в рукавицах и

с забинтованными пальцами.

4. При пуске станка убедиться, что его пуск безопасен для окружающих.

5. Если при обработке детали образуется отлетающая стружка, то необходимо

установить защитные экраны. Не удалять стружку руками, использовать

для этого спец. Щетки и крючки.

6. Не измерять деталь при включенном станке.

7. Не загромождать подходы к станку заготовками и деталями.

8. Обязательно выключать станок при уходе от него даже на короткое время.

Список литературы.

1. Артамонов Б.А., Волков Ю.С. и др. Электрофизические и электрохимические

методы обработки материалов. Москва, "Высшая школа", 1983

2. Лившиц А.Л. Электроэрозионная обработка металлов. Москва, "Высшая

школа", 1979

3. Артамонов Б.А. и др. Размерная электрическая обработка металлов. Москва,

"Высшая школа", 1978

4. Справочник по электрохимическим и электрофизическим методам обработки.

Под ред. Волосатова В.А. Ленинград, "Машиностроение", 1988

5. Колосовский В.Л. Справочник молодого фрезеровщика. Москва, "Высшая

школа" 1992 г.

6. Справочник молодого токаря. Москва, "Высшая

школа" 1992 г.

[pic]

Страницы: 1, 2


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.