рефераты бесплатно

МЕНЮ


Бухгалтерский анализ

| | |НДС 20% |3272 | | |

| | |ИТОГО |19632 |60 |51 |

| |п/п 564|Получено от завода “Теплоход” за | | | |

| | |продукцию машиностроения |34000 |51 |62 |

Журнал – ордер № 2 по кредиту 51 счета и ведомость № 2 по дебету 51 счета

за декабрь

Сальдо на 01.12 = 587360

|Дата |С кредита счета в дебет счетов |В дебет с кредита|

| |69/1 |69/2 |69/3 |69/4 |68/3 |50 |26 |60 |итого |62 |Итого |

|02.12 |108626 |20227 |13485 |5618 |79360 |259320 |1297 | |487933 | | |

|05.12 | | | | | | | |22032 |34464 |120000 |120000 |

| | | | | | | | |12432 | | | |

|08.12 | | | | | | | |19632 |19632 |34000 |34000 |

|Итого |108626 |20227 |13485 |5618 |79360 |259320 |1297 |54096 |542029 |154000 |154000 |

Сальдо на 01.01 = 199331

Раздел 2.Учет расчетных операций.

2.1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.

|№ |Содержание операции |Сумма |Корр. счет |

|пп | | | |

| | | |Д |К |

|1 |Получены пиломатериалы от АО “Интерлес” в | | | |

| |количестве 5 руб. куб. м. по 180 р. за 1 |900 |10/1 |60 |

| |куб. м | | | |

| |НДС 20% |180 |19/3 |60 |

|2 |Получено от объединения “Стальконструкции” | | | |

| |железо листовое 3т. |18360 |10/1 |60 |

| |НДС 20% |3672 |19/3 |60 |

|3 |Получена от швейной фабрики № 3 спец. | | | |

| |одежда |10360 |12/1 |60 |

| |НДС 20% |2072 |19/4 |60 |

|4 |Получен от АО “Борец” пресс гидравлический | | | |

| |НДС 20% |16360 |08 |60 |

| | |3272 |19/1 |60 |

Журнал-ордер №6 по кредиту счета 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”

за декабрь.

|№ |Наименование |Стоимость |С кредита счета 60 в дебет счетов |Сумма |На начало |Оплата |

| |поставщика |поступив-ш| |акцепта |месяца | |

| | |их ТМЦ | | | | |

| | | |10/1 |19/3 |12/1 |19/4 |08 |19/1 | |Д |К |Да-т|Р/с |

| | | | | | | | | | | | |а |(51) |

|1 |АО “Интерлес” |900 |900 |180 | | | | |1080 | | | | |

|2 | “Стальконструкция” |18360 |18360|3672 | | | | |22032 | | |5.12|22032 |

|3 |Швейная фабрика № 3 |10360 | | |10360|2072 | | |12432 | | |5.12|12432 |

|4 |АО “Борец” |16360 | | | | |16360|3272 |19632 | | |8.12|19632 |

| |ИТОГО |45980 |19260|3852 |10360|2072 |16360|3272 |55176 | | | |54096 |

С

альдо на начало мес. –

Оборот за декабрь – Д – 55176

К – 54096

Сальдо на конец месяца – К-1080

|2.2 Учет расчетов с подотчетными лицами. |

|Аналитические данные к счету 71 “Расчеты с подотчетными лицами ”: |

|Остаток на 1 декабря - 2929 |

|№ |Ф.И.О. |Сумма |

|п/п | | |

|1. |Морозов А.Н. - агент по снабжению |1000 |

|2. |Ковалев А.С. - технолог |1929 |

|Итого: |2929 |

|Дата |Документы и содержание операций |Сумма |Кор. счет |

| | | |Д |К |

|4.12 |Авансовый отчет №1 Морозова А.Н. | | | |

| |1. Мыло хозяйственное 10 шт х 3 руб. чек от | | | |

| |1.12. магазина “Хозтовары” |30 |26 |71 |

| |2.Лампы электрические 50 шт х 2,4 руб. чек от| | | |

| |1.12 магазина “Свет” |120 |26 |71 |

| |3.Белила цинковые 10 банок х 25 руб., от 2.12| | | |

| |магазин “Стройматериалы” |250 |10/1 |71 |

|5.12 |Авансовый отчет № 2 Ковалева А.С. | | | |

| |Ж/д билет Москва – Екатеринбург |396 |26 |71 |

| |Ж/д билет Екатеринбург –Москва |396 |26 |71 |

| |Счет гостиницы “Салют”120 руб. х 2 |240 |26 |71 |

| |Суточные расходы 6 х 22 руб. |132 |26 |71 |

| |НДС 20% |48 |19/3 |71 |

Журнал- ордер № 7 по кредиту счета 71 “Расчеты с подотчетными лицами”

за декабрь

|№ |Ф. И. О. |Остаток на|Выдано под |Возвращена |Израсходовано из подотчетных сумм |Сальдо на |

|ав.| |01.12 |отчет |неизрасходо-в| |1.01 |

|отч| | | |анная сумма | | |

| | | | |аванса | | |

| | | | | |По представл |С кредита 71 сч. в | |

| | | | | |отчету |дебет счетов | |

| | |Д |К |дата|Кор|сумма |дата|50 |дата |сумма |26 |10/1 |19/3 |Д |К |

| | | | | |сч | | | | | | | | | | |

|1 |Морозов А.Н. |1000 | |2.12|50 |430 | | |4.12 |400 |150 |250 | |1030 | |

|2 |Ковалев А.С. |1929 | | | | |5.12|717 |5.12 |1212 |1164 | |48 |- | |

|- |Семенов В.Н. |- | |2.12|50 |960 | | | | | | | |960 | |

|Итого |2929 | | | |1390 | |717 | |1612 |1314 |250 |48 |1990 | |

Раздел 3. Учет расчетов по оплате труда

|№ |Содержание хозяйственной операции |Сумма |Корр. сч. |

| | | |Д |К |

|1. |За отчетный месяц была начислена зарплата | | | |

| |рабочим основного производства | | | |

| |цех № 1 |386300 |20 |70 |

| |цех № 2 |288600 |20 |70 |

|2. |Обслуживающему персоналу: | | | |

| |цех № 1 |24830 |25 |70 |

| |цех № 2 |28600 |25 |70 |

|3. |Административно-управленческому персоналу |93600 |26 |70 |

| |завода | | | |

|3.2.|Удержан подоходный налог | | | |

| |а)Из зарплаты рабочих основного пр-ва | | | |

| |цех № 1 |42360 |70 |68/3 |

| |цех № 2 |27365 |70 |68/3 |

| |б) Из зарплаты обслуживающего персонала | | | |

| |цех № 1 |2236 |70 |68/3 |

| |цех № 2 |2763 |70 |68/3 |

| |в)Из зарплаты административно- |10936 |70 |68/3 |

| |управленческого персонала завода | | | |

|3.3.|Произведены удержания из зарплаты по | | | |

| |исполнительным документам | | | |

| |а) Из зарплаты рабочих основного пр-ва | | | |

| |цех № 1 |2483 |70 |76 |

| |цех № 2 |2863 |70 |76 |

| |б)Из зарплаты обслуживающего персонала | | | |

| |цех № 1 |1336 |70 |76 |

| |цех № 2 |1536 |70 |76 |

| |в)Из зарплаты административно- |2383 |70 |76 |

| |управленческого персонала | | | |

|3.4.|За декабрь были начислены пособия по временной| | | |

| |нетрудоспособности | | | |

| |Рабочим цеха №1 |3138 |69/2 |70 |

| |Рабочим цеха №2 |4265 |69/2 |70 |

| |Работникам АУП |2236 |69/2 |70 |

|3.5.|Удержан 1% от начисленной зарплаты всех | | | |

| |работников в ПФР |8219 |70 |69/1 |

|3.6 |Удержан 1% от начисленной зарплаты всех | | | |

| |работников - профвзносы |8219 |70 |69/2 |

Сводная ведомость

по начисленной зарплате, пособиям по временной нетрудоспособности

и произведенным удержаниям за декабрь

|В дт|№ цеха |Остаток на |Начислено (К-т сч. 70) |Удержано (Д-т сч. 70) |Остаток |

|сч. |наим. кат.|начало | | | |

| |работ. |месяца | | | |

| | |За |За |Зар. плата |Выпл., не |Ито |П/н |ПФР |Пр. |Исп. |Итого |За |За орг. |

| | |раб|орг. | |вход. в |го по |68/3 |69/1 |взносы|д-ты |по |раб. | |

| | | | | |зар. |К-ту | | | | |Д-ту | | |

| | | | |Сдел. |Повр. |Б.л |М.п | | | | | | | | |

|20 |Цех №1 | | |386300 | |3138 | |389438 |42360 |3863 |3863 |2483 |52569 | | |

| |Цех №2 | | |288600 | |4265 | |292895 |27365 |2886 |2886 |2863 |36000 | | |

| |Итого | | |674900 | |7403 | |682303 |69725 |6749 |6749 |5346 |88569 | | |

|25 |Обсл. пер.| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |24830 | | |24830 |2236 |248 |248 |1336 |4068 | | |

| |Цех №1 | | | |28600 | | |28600 |2763 |286 |286 |1536 |4871 | | |

| |Цех №2 | | | | | | | | | | | | | | |

| |Итого | | | |53430 | | |53430 |4999 |534 |534 |2872 |8939 | | |

|26 |АУП | | | |93600 |2236 | |95836 |10936 |936 |936 |2383 |15191 | | |

| |Итого | | | |93600 |2236 | |95836 |10936 |936 |936 |2383 |15191 | | |

| |Всего | |398482|674900 |147030 |9639 | |831569 |85660 |8219 |8219 |10601 |112699 | |1117352 |

Расчет з/платы бригаде слесарей цех № 1 .

Количество рабочих дней в месяце – 23 дня

Количество рабочих часов – 184 часа.

|№ |Ф.И.О. |Раз |Тар. |Кол-во|Начислено |Всего |Удержано |Всего |Сумма к |

|п/п | |ряд |ставка|отр.ч.|Нач з/п |Б/л |начислено |П/н |П/ф |Пр.вз |алим |удерж |выдаче |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | |(руб).| | | | | | | | | | |

|1. |Дмитриев |6 |8,5 |173 |1471 |- |1471 |145 |15 |15 |- |175 |1296 |

| |А.С. | | | | | | | | | | | | |

|2. |Васильев |5 |7,9 |126 |995 |241 |1236 |127 |10 |10 |- |147 |1089 |

| |К.Н. | | | | | | | | | | | | |

|3. |Макеев А.С.|5 |7,9 |153 |1209 |- |1209 |124 |12 |12 |- |148 |1061 |

|4. |Новожилов |4 |7,3 |176 |1285 |- |1285 |143 |13 |13 |- |169 |1116 |

| |А.А. | | | | | | | | | | | | |

|5. |Кузнецов |4 |7,3 |163 |1190 |- |1190 |121 |12 |12 |264 |409 |781 |

| |К.А. | | | | | | | | | | | | |

| |Итого: | | |791 |6150 |241 |6391 |660 |62 |62 |264 |1048 |5343 |

Дмитриев А.С.

Начислена з/п 8,5 * 173 = 1471

Удержано ПФР (1%) = 1471 * 1% = 15

П/н (12%) = (1471 – 15 – (83,49 * 3) * 12% = 145

П/взносы = 1471*1% = 15

К выдаче 1471 – 15 – 145 - 15= 1296

Васильев К.Н.

Начислена з/п 7,9 * 126 = 995

Удержано ПФР (1%) = 995 * 1% = 10

П/н (12%) = (995 – 10 – (83,49 * 2) * 12% = 98

П/взносы = 995 *1%= 10

К выдаче зарплата 995 – 10 – 98 – 10 = 877

Б/л (1385 + 1448) : (24 + 23) * 4 = 241

П/н (12%) = 241 * 12% = 29

К выдаче б/лист 241 - 29 = 212

Всего (995 + 241) - (98+29) - 10 - 10 =1089

Макеев А.С.

Начислена з/п 7,9 * 153 = 1209

Удержано ПФР (1%) = 1209 * 1% = 12

П/н (12%) = (1209 – 12 – (83,49 * 2) * 12% = 124

П/взносы = 1209*1% = 12

К выдаче 1209 – 12 – 124 –12 = 1061

Новожилов А.А.

Начислена з/п 7,3 * 176 = 1285

Удержано ПФР (1%) = 1285 * 1% = 13

П/н (12%) = (1285 – 13 – 83,49) * 12% = 143

П/взносы = 1285*1% = 13

К выдаче 1285 – 13 – 143 – 13 = 1116

Кузнецов К.А.

Начислена з/п 7,3 * 163 = 1190

Удержано ПФР (1%) = 1190 * 1% = 12

П/н (12%) = (1190 – 12 – (83,49 * 2) * 12% = 121

Алименты (1190 – 121 - 12) * 0,25 = 264

П/взносы = 1190 *1% =12

К выдаче 1190 – 12 – 121 –12 –264 = 781

Справка о произведенных начислениях за декабрь.

|№ |Содержание хозяйственной |Сумма |Кор.счет |

|п/п |операции | |Д |К |

|1. |Произведены отчисления в ПФР (28%) | | | |

| |от з/п рабочих основного производства |188972 |20 |69/1 |

| |от з/п обслуживающего персонала |14960 |25 |69/1 |

| |от з/п АУП |26208 |26 |69/1 |

|2. |Произведены отчисления в ФОМС (3,6%) | | | |

| |от з/п рабочих основного производства |24296 |20 |69/3 |

| |от з/п обслуживающего персонала |1923 |25 |69/3 |

| |- от з/п АУП |3370 |26 |69/3 |

|3. |Произведены отчисления в ФСС (5,4%) | | | |

| |от з/п рабочих основного производства |36445 |20 |69/2 |

| |от з/п обслуживающего персонала |2885 |25 |69/2 |

| |- от з/п АУП |5054 |26 |69/2 |

|4. |Произведены отчисления в ФЗ (1,5%) | | | |

| |от з/п рабочих основного производства |10124 |20 |69/4 |

| |от з/п обслуживающего персонала |801 |25 |69/4 |

| |- от з/п АУП |1404 |26 |69/4 |

Справка к журналу-ордеру № 8.

|№ |Содержание хозяйственной |Сумма |Кор.счет |

|п/п |операции | |Д |К |

|1. |Удержание подоходного налога |85660 |70 |68/3 |

|2. |Произведены удержания алиментов |10601 |70 |76 |

|3. |Принят к зачету НДС по счету гостиницы |48 |68/2 |19/3 |

|4. |От ООО “Аспект” в покрытие дебиторской |833 |50 |76 |

| |задолженности | | | |

|5. |НДС по отпущенным в пр-во материалам |3672 |68/2 |19/3 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.