рефераты бесплатно

МЕНЮ


Бухгалтерский анализ

|6. |НДС по отпущенным в пр-во МБП |2072 |68/2 |19/4 |

|7. |Принят к зачету НДС по гидр. прессу |3272 |68/2 |19/1 |

|8 |Налог на пользование автодорог |5908 |26 |67 |

|9. |НДС по реализованной продукции |47264 |46 |68/2 |

|10. |Налог на содержание соц-культ. сферы |3545 |80 |68/4 |

|11 |НДС по полученным авансам от заказчиков |12000 |68/2 |64 |

|12. |Налог на имущество |8176 |80 |68/5 |

|13. |Налог на прибыль |27773 |81/1 |68/1 |

Журнал-ордер №8 по кредиту сч. 06, 09, 19, 58, 61, 63, 64, 67, 73, 75, 76,

97 за декабрь

|№ сч |Наименование |Ост. на 1.12|Оборот по |С кредита счета в дебет счетов |Ост. на 1.01|

| |дебитора, | |Дт | | |

| |кредитора | | | | |

| | |Д-т |К-т |Кор|Сумма |70 |50 |19/|26 | 80 |46 |68/2 |81/1 |Итого | Д |К-т |

| | | | |сч | | | |3 | | | | | |по |–т | |

| | | | | | | | | | | | | | |к-ту | | |

|19/1 |НДС по | | | | | | | | | | | | | | | |

| |приобретенным | | |60 |3272 | | | | | | |3272 | |3272 | | |

| |О.С. | | | | | | | | | | | | | | | |

|19/3 |НДС по | | |60 |3672 | | | | | | | | | | | |

| |материальным |2131| |71 |48 | | | | | | |48 | |3720 |2311| |

| |ресурсам | | |60 |180 | | | | | | |3672 | | | | |

|19/4 |НДС по МБП | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |1982| |60 |2072 | | | | | | |2072 | |2072 |1982| |

|64 |Расчеты по | | | | | | | | | | | | | | | |

| |авансам | |211360|62 |72000 | | | | | | |12000| |12000 | |151360|

| |полученным | | | | | | | | | | | | | | | |

|67 |Расчеты по | | | | | | | | | | | | | | | |

| |внебюджет-ным | |10354 | | | | | |5908| | | | |5908 | |16262 |

| |платежам | | | | | | | | | | | | | | | |

|68/1 |Налог на | | | | | | | | | | | | | | | |

| |прибыль | | | | | | | | | | | |27773 |27773 | |27773 |

|68/2 |НДС к уплате в | | |64 |12000 | | | | | | | | | | | |

| |бюджет | |46878 |19/|48 | | | | | |47264| | |47264 | |73078 |

| | | | |3 |3272 | | | | | | | | | | | |

| | | | |19/|3672 | | | | | | | | | | | |

| | | | |1 |2072 | | | | | | | | | | | |

| | | | |19/| | | | | | | | | | | | |

| | | | |3 | | | | | | | | | | | | |

| | | | |19/| | | | | | | | | | | | |

| | | | |4 | | | | | | | | | | | | |

|68/3 |Расчеты по | | | | | | | | | | | | | | | |

| |подоходному | |79360 |51 |79360 |85660| | | | | | | |85660 | |85660 |

| |налогу | | | | | | | | | | | | | | | |

|68/4 |Расчеты на | | | | | | | | | | | | | | | |

| |содержание | |8454 | | | | | | |3545 | | | |3545 | |11999 |

| |социальной | | | | | | | | | | | | | | | |

| |сферы | | | | | | | | | | | | | | | |

|68/5 |Налог на | | | | | | | | | | | | | | | |

| |имущество | | | | | | | | |8176 | | | |8176 | |8176 |

|76 |Разные дебиторы|5386| | | | |833| | | | | | | |4553| |

| |и кредиторы | |15627 | | |10601| | | | | | | |11434 | |26228 |

| | | | | | | |833| | | | | | | | | |

| |Итого |9499|372033| |181668|96261| | |5908|11721|47264|21064|27773 |210824|8846|400536|

Раздел №4. Учет материальных ценностей.

|№ |Содержание операции |Сумма |Д |К |

|1 |Израсходованы материалы для основного | | | |

| |производства | | | |

| |Цех № 1 |28364 |20 |10/1 |

| | |34360 |20 |10/1 |

| |Цех № 2 | | | |

|2 |Согласно требованиям были отпущены со | | | |

| |склада и израсходованы запасные части для | | | |

| |ремонта оборудования | | | |

| |Цех № 1 |2360 |25 |10/5 |

| | |1630 |25 |10/5 |

| |Цех № 2 | | | |

|3 |Согласно требованиям были отпущены | | | |

| |материалы на общехозяйственные нужды |2365 |26 |10/1 |

|4 |Со склада рабочим основного производства | | | |

| |цеха №1 были отпущены: | | | |

| |а) спец. одежда стоимостью свыше 1/20 |1230 |12/2 |12/1 |

| |установленного лимита средств в обороте | | | |

| |Начислен износ 50% |615 |20 |13 |

| |б) малоценный инвентарь |660 |20 |12/1 |

|5 |По требованию для обслуживающего персонала | | | |

| |цеха №2 были отпущены: | | | |

| |а) измерительные приборы |648 |12/2 |12/1 |

| |Начислен износ 50% |324 |25 |13 |

| | |336 |25 |12/1 |

| |б) малоценный инвентарь | | | |

|6 |Со склада на общехозяйственные нужды были | | | |

| |отпущены: | | | |

| |а) малоценный инвентарь |260 |26 |12/1 |

| |б) МБП стоимостью свыше 1/20 установленного|1230 |12/2 |12/1 |

| |лимита средств в обороте | | | |

| |Начислен износ 50% |615 |26 |13 |

Раздел 5. Учет основных средств.

|№ |Содержание операции |Сумма |Д |К |

|1. |Акт приема-передачи №6. В ноябре в цех | | | |

| |поступил металлорежущий станок , норма | | | |

| |амортизации - 6,7; |24360 | | |

|2. |Акт списания № 12. В ноябре в цехе №2 | | | |

| |списан в связи с полным износом | | | |

| |станок, норма амортизации - 8,3. |15364 | | |

|3. |Акт приема-передачи №7. Введен в декабре в| | | |

| |эксплуатацию пресс гидравлический (цех №1),| | | |

| |норма амортизации 7,7, шифр амортизации |16360 |01 |08 |

| |41200; | | | |

|4. |Начислена амортизация по оборудованию | | | |

| |основного производства в ноябре | | | |

| |Цех №1 |1368 |25 |02 |

| |Цех №2 |2369 |25 |02 |

|5 |Начислена амортизация в ноябре по | | | |

| |оборудованию заводоуправления |860 |26 |02 |

Расчет амортизации по основным средствам за декабрь.

|Д |Вид и группа |Начисл|Норм|Изменения за прошлый месяц |Сумма к |

|сч|основание |ено |а | |начисле-|

| |средств |аморти|амор| |нию в |

| | | |ти-з| |отчетном|

| | |зации |ации| |месяце |

| | |в | | | |

| | |прош-л|% | | |

| | |ом | | | |

| | |месяце| | | |

| | | | |по поступившим |по выбывшим | |

| | | | |Первона-|Сумма |Первон|Сумма| |

| | | | |чальная |аморти-з|а-чаль|аморт| |

| | | | |стоимост|ации |ная |и-зац| |

| | | | |ь | |стоимо|ии | |

| | | | | | |сть | | |

|25|Здание и | | | | | | | |

| |оборудование | | | | | | | |

| |основного | | | | | | | |

| |производства |1368 |6,7/|24360 |136 | | |1504 |

| |Цех №1 | | | | | | | |

| |Металлорежущий | |0,56| | | | | |

| |станок |2369 | | | |15364 |108 |2477 |

| |Цех №2 | | | | | | | |

| |Поперечно-строга| |8,3/| | | | | |

| |льный станок | | | | | | | |

| | | |0,7 | | | | | |

| |ИТОГО |3737 | |24360 |136 |15364 |108 |3981 |

|26|Здание и | | | | | | | |

| |оборудование |860 | | | | | |860 |

| |заводоуправления| | | | | | | |

| |ИТОГО |860 | | | | | |860 |

| |ВСЕГО |4597 | |24360 |136 |15364 |108 |4841 |

Поступили основные средства в эксплуатацию:

Д-т 01

Кт 08 16360

(16360*20%) : 100% =3272

Износ начисляется со следующего месяца.

Списан НДС

Д-т 68/2

Кт 19/1 3272

Сумма начисленной амортизации:

Д-т 25 Д-т 26

К-т 02 3981 К-т 02 860

Журнал – ордер № 16 по кредиту сч. 07, 08, 11 за декабрь

|С к-та счетов |07 |08 |11 |Итого |

|В д-т счета | | | | |

|01 “Основные средства” | |16360 | |16360 |

|08 “Капитальные вложения” | | | | |

|Итого | |16360 | |16360 |

Раздел 6. Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости

продукции (работ, услуг).

Листок – расшифровка по счету 26 за декабрь.

|№ |Содержание записи |Сумма |С кредита счета |

| | | |51 |71 |67 |

|1. |Журнал ордер № 2, услуги банка|1297 |1297 | | |

|2. |Журнал ордер № 7, авансовый |1314 | |1164 | |

| |отчет № 1,2 | | |150 | |

|3. |Журнал ордер № 8, налог на |5908 | | |5908 |

| |пользователя автодорог | | | | |

| |Итого |8519 |1297 |1314 |5908 |

Ведомость № 12

Затраты по цехам №1 и №2 (основное производство) за декабрь.

|№ |С кр-та сч. |02 |10/1 |10/5 |12/1 |13 |69/1 |69/2 |69/3 |69/4 |70 |Итого за|

| |В д-т сч. | | | | | | | | | | |месяц |

|1 |Сч.25 | | | | | | | | | | | |

| |Амортизация | | | | | | | | | | | |

| |оборудования | | | | | | | | | | | |

| |Цех № 1 |1504 | | | | | | | | | |1504 |

| |Цех № 2 |2477 | | | | | | | | | |2477 |

| |Итого |3981 | | | | | | | | | |3981 |

|2 |Затраты по ремонту | | | | | | | | | | | |

| |оборудования | | | | | | | | | | | |

| |Цех № 1 | | |2360 | | | | | | | |2360 |

| |Цех № 2 | | |1630 | | | | | | | |1630 |

| |Итого | | |3990 | | | | | | | |3990 |

|3 |Износ МБП | | | | | | | | | | | |

| |Цех № 1 | | | | | | | | | | | |

| |Цех № 2 | | | |336 |324 | | | | | |660 |

| |Итого | | | |336 |324 | | | | | |660 |

|4 |Содержание аппарата | | | | | | | | | | | |

| |управления | | | | | | | | | | | |

| |Цех № 1 | | | | | |14960 |2885 |1923 |801 |24830 |45399 |

| |Цех № 2 | | | | | | | | | |28600 |28600 |

| |Итого | | | | | |14960 |2885 |1923 |801 |53430 |73999 |

|Итого по счету 25 |3981 | |3990 |336 |324 |14960 |2885 |1923 |801 |53430 |82630 |

|20 “Основное производство” | |62724| |660 |615 |188972|36445|24296|10124|674900|998736 |

|Всего |3981 |62724|3990 |996 |939 |203932|39330|26219|10925|728330|1081366 |

Ведомость № 15

Общехозяйственные расходы за декабрь.

|С кр-та сч. |02 |10/1 |12/1 |13 |69/1 |69/2 |69/3 |69/4 |70 |Разные |Итого |

|В д-т сч. | | | | | | | | | |суммы |за |

| | | | | | | | | | | |месяц |

|Сч.26 | | | | | | | | |93600 |1164 |94914 |

|1. Содержание аппарата | | | | | | | | | |150 | |

|управления | | | | | | | | | | | |

|2.Износ основных |860 | | | | | | | | | |860 |

|средств | | | | | | | | | | | |

|3. Износ МБП | | | |615 | | | | | | |615 |

|4. Содержание и ремонт | | | | | | | | | | | |

|зданий, сооружений и | |2365 |260 | | | | | | | |2625 |

|инвентаря общехоз. | | | | | | | | | | | |

|назначения | | | | | | | | | | | |

|5.Обязательные отчисления| | | | |26208 |5054 |3370 |1404 | |1297 |43241 |

|и расходы | | | | | | | | | |5908 | |

|6. Списывается в порядке | | | | | | | | | | | |

|распределения | | | | | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.