рефераты бесплатно

МЕНЮ


Отчёт по производственной практике (на предприятии ОАО «ГАЗ»)

| | |3 |Топливо |

| | |4 |Тара и тарные материалы |

| | |50 |Запасные части |

| | |51 |Запасные части для |

| | | |ремонтно-эксплуатационных нужд |

| | |52 |Запасные части для изготовления нового |

| | | |оборудования |

| | |6 |Прочие материалы |

| | |7 |Материалы, переданные в переработку на |

| | |8 |сторону |

| | |9 |Строительные материалы |

| | | |Семена и корма |

|Животные на выращивании и |11 | | |

|откорме | | | |

|Малоценные и |12 |1 |МБП в запасе |

|быстроизнашивающиеся | |2 |МБП в эксплуатации |

|предметы | |3 |Временные (нетитульные) сооружения |

| | |5 |Специнструмент, приспособления и |

| | | |оргтехоснастка на складе |

| | |6 |Специнструмент, приспособления и |

| | | |оргтехоснастка в эксплуатации |

|Износ малоценных и |13 |1 |Износ малоценных и быстроизнашивающихся |

|быстроизнашивающихся | | |инструментов и приспособлений общего |

|предметов | | |назначения |

| | |5 |Износ специнструмента, приспособлений и |

| | | |оргтехоснастки |

|Переоценка материальных |14 | | |

|ценностей | | | |

|Налог с покупки |17 | | |

|Налог на добавленную |19 |01 |Акцизы по оплаченным материальным |

|стоимость по приобретенным| |02 |ценностям |

|ценностям | | |Акцизы по неоплаченным материальным |

| | |11 |ценностям |

| | | |НДС при осуществлении капитальных |

| | |12 |вложений, оплаченных поставщиками |

| | | |НДС при осуществлении капитальных |

| | |21 |вложений, неоплаченных поставщиками |

| | | |НДС по приобретенным и оплаченным |

| | |22 |нематериальным активам |

| | | |НДС по приобретенным и неоплаченным |

| | |31 |нематериальным активам |

| | | |НДС по приобретенным и оплаченным |

| | |32 |материальным ресурсам |

| | | |НДС по приобретенным и неоплаченным |

| | |41 |материальным ресурсам |

| | |42 |НДС по приобретенным и оплаченным МБП |

| | |51 |НДС по приобретенным и неоплаченным МБП |

| | | |НДС по оплаченным работам (услугам) |

| | |52 |производственного характера |

| | | |НДС по неоплаченным работам (услугам) |

| | |61 |производственного характера |

| | |62 |НДС по приобретенным и оплаченным товарам|

| | |71 | |

| | | |НДС по приобретенным и неоплаченным |

| | | |товарам |

| | |72 |СН по приобретенным и оплаченным |

| | | |материальным ресурсам, МБП, по работам |

| | | |(услугам) производственного характера |

| | |81 |СН по приобретенным и неоплаченным |

| | | |материальным ресурсам, МБП, по работам |

| | |82 |(услугам) производственного характера |

| | | |СН при осуществлении капитальных |

| | |91 |вложений, оплаченных поставщиками |

| | | |СН при осуществлении капитальных |

| | |92 |вложений, неоплаченных поставщиками |

| | | |СН по приобретенным и оплаченным |

| | | |нематериальным активам |

| | | |СН по приобретенным и неоплаченным |

| | | |нематериальным активам |

| | | | |

| | | | |

|Раздел III. Затраты на производство |

| | | | |

|Основное производство |20 |1 |По фактическим затратам |

| | |2 |По нормам и отклонениям от норм |

| | |4 |Прочие производственные расходы |

|Полуфабрикаты собственного|21 | | |

|производства | | | |

|Вспомогательное |23 |11 |Вспомогательное производство по |

|производство | | |фактическим затратам для основного |

| | |12 |производства |

| | | |Вспомогательное производство по |

| | |13 |фактическим затратам для подготовки |

| | | |производства |

| | |14 |Вспомогательное производство по |

| | | |фактическим затратам для капитального |

| | |21 |строительства |

| | | |Вспомогательное производство по |

| | |22 |фактическим затратам для социальной сферы|

| | | | |

| | | |Вспомогательное производство по нормам и |

| | |23 |отклонениям от норм для основного |

| | | |производства |

| | | |Вспомогательное производство по нормам и |

| | |24 |отклонениям от норм для подготовки |

| | | |производства |

| | |30 |Вспомогательное производство по нормам и |

| | | |отклонениям от норм для капитального |

| | | |строительства |

| | | |Вспомогательное производство по нормам и |

| | | |отклонениям от норм для социальной сферы |

| | | |Ремонт основных средств |

|Расходы по содержанию и |24 | | |

|эксплуатации оборудования | | | |

|Общепроизводственные |25 | | |

|расходы | | | |

|Общехозяйственные расходы |26 | | |

|Брак в производстве |28 | | |

|Обслуживающие производства|29 |1 | |

|и хозяйства | |2 |Животноводство |

| | |3 |Растениеводство |

| | |4 |Обслуживающие производства и «Риэлтовская|

| | | |деятельность» |

|Некапитальные работы |30 |1 |Возведение временных (титульных) |

| | |2 |сооружений |

| | |3 |Возведение временных (нетитульных) |

| | | |сооружений |

| | | |Прочие некапитальные работы |

|Расходы будущих периодов |31 | | |

|Выполненные этапы по |36 | | |

|незавершенным работам | | | |

|Выпуск продукции (работ, |37 |1 |На сторону, капитальному строительству, |

|услуг) | | |калькулируемый в цехах |

| | |2 |Основного производства |

| | |3 |Специнструментов, приспособлений и |

| | | |оргтехоснастки |

| | |4 |Внутризаводских услуг, материальных |

| | | |ценностей и инструментов общего |

| | |5 |пользования |

| | | |Работ и услуг, не включаемых в состав |

| | | |товарного выпуска |

| | | | |

|Раздел IV. Готовая продукция, товары и реализация |

| | | | |

|Готовая продукция |40 | | |

|Товары |41 |1 |Товары на складах |

| | |2 |Товары в розничной торговле |

| | |3 |Тара под товаром и порожняя |

| | |4 |Покупные изделия |

| | |5 |Предметы проката |

| | |6 |Продукция подсобных сельских хозяйств |

| | |7 |Бартерные товары, полученные от ВТФ |

|Торговая наценка |42 |1 |Торговая наценка (скидка, накидка) |

| | |2 |Скидка поставщиков на возмещение |

| | | |транспортных расходов |

|Коммерческие расходы |43 |1 |Накладные расходы по экспорту в рублях |

| | |2 |Накладные расходы по экспорту в |

| | | |иностранной валюте |

| | |5 |Общеторговые накладные расходы |

| | |6 |Расходы по реализации продукции внутри |

| | | |страны |

|Издержки обращения |44 |2 |На остаток товаров |

| | |3 |На реализованную продукцию |

|Товары отгруженные, |45 |1 |Расчетные документы, по которым |

|выполненные работы и | | |предъявлены в банк покупателям, |

|услуги | |2 |заказчикам |

| | |300 |Принятые на ответственное хранение |

| | |310 |ВТФ «ГАЗ» на экспорт |

| | |312 |Товары экспортные по прямым отправкам |

| | | |Расчеты с покупателями иностранными по |

| | |320 |консигнации |

| | |330 |Товары экспортные в пути в СНГ |

| | |340 |Товары экспортные в портах и на складах |

| | |350 |СНГ |

| | |360 |Товары экспортные в пути за границей |

| | | |Товары экспортные на комиссии за границей|

| | |370 | |

| | | |Товары, снятые с экспорта в портах и на |

| | |4 |складах СНГ |

| | | |Товары экспортные отгруженные, но не |

| | |5 |отфактурованные иностранными покупателями|

| | | | |

| | |6 |По полученным векселям, срок оплаты |

| | | |которых не наступил |

| | | |По полученным векселям с просроченным |

| | | |сроком оплаты |

| | | |По которым в налоговый орган передано |

| | | |заявление о взыскании платежей в бюджет с|

| | | |организации-дебитора |

|Реализация продукции |46 |11 |Готовых изделий, работ и услуг |

|(работ, услуг) | | |промышленного характера за наличный |

| | |12 |расчет |

| | | |Готовых изделий, работ и услуг |

| | |21 |промышленного характера за безналичный |

| | | |расчет |

| | | |Товаров народного потребления и изделий |

| | |22 |производственно-технического назначения |

| | | |за наличный расчет |

| | | |Товаров народного потребления и изделий |

| | |31 |производственно-технического назначения |

| | | |за безналичный расчет |

| | |32 |Работ и услуг непромышленного характера |

| | | |за наличный расчет |

| | |41 |Работ и услуг непромышленного характера |

| | |42 |за безналичный расчет |

| | | |Покупных изделий и товаров за наличный |

| | |51 |расчет |

| | | |Покупных изделий и товаров за безналичный|

| | |52 |расчет |

| | | |Продукции подсобного сельского хозяйства |

| | |61 |за наличный расчет |

| | | |Продукции подсобного сельского хозяйства |

| | |62 |за безналичный расчет |

| | | |Промышленной продукции, изготовленной с |

| | | |отступлением от стандартов за наличный |

| | |71 |расчет |

| | | |Промышленной продукции, изготовленной с |

| | |72 |отступлением от стандартов за безналичный|

| | | |расчет |

| | |81 |Услуг автохозяйства в составе основной |

| | | |деятельности за наличный расчет |

| | |82 |Услуг автохозяйства в составе основной |

| | | |деятельности за безналичный расчет |

| | | |Товаров в торговле и общественном питании|

| | | |за наличный расчет |

| | | |Товаров в торговле и общественном питании|

| | | |за безналичный расчет |

|Реализация и прочее |47 |01 |Реализация и прочее выбытие основных |

|выбытие основных средств | | |средств за наличный расчет |

| | |02 |Реализация и прочее выбытие основных |

| | | |средств за безналичный расчет |

|Реализация прочих активов |48 |11 |Нематериальных активов за наличный расчет|

| | |12 | |

| | |21 |Нематериальных активов за безналичный |

| | | |расчет |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.