рефераты бесплатно

МЕНЮ


Понятие, задачи, общие принципы организации бухгалтерского учета в специализированном депозитарии паевого инвестиционного фонда

|вознаграждений. |е субсчета | |по банковскому |

|Перечисление денежных| | |счету Фонда. |

|средств на | | |Документы, |

|оплату/компенсацию УК| | |подтверждающие |

|прочих расходов, | | |понесенные затраты |

|связанных с | | | |

|управлением | | | |

|имуществом фонда | | | |

|6. Отнесение на |счет 89 |счета 96 |Документы, |

|прирост имущества |субсчет |субсчет |подтверждающие |

|фонда излишне |"Резерв на |"Расчеты по |понесенные затраты |

|начисленного резерва |прочие расходы|имуществу | |

|на прочие расходы. | |Фонда" | |

|Проводка делается на | | | |

|сумму разницы резерва| | | |

|и расходов в конце | | | |

|отчетного года | | | |

3.16.Учет инвестиционных операций паевого инвестиционного фонда.

3.16.1.Инвестирование денежных средств фонда в Государственные ценные

бумаги.

3.16.1.1.Бухгалтерский учет операций с ГКО.

а) Приобретение ГКО

|Название операции |Дебет |Кредит |Основание |

|1. Перечисление денежных |57 |51 |Копии |

|средств брокеру на | | |платежных |

|приобретение ГКО | | |документов,|

| | | |выписки по |

| | | |банковскому|

| | | |счету Фонда|

|2. Получение брокером |Счет 76 субсчет|57 |Копия |

|денежных средств на |«Расчеты по | |отчета |

|приобретение ГКО |ценным бумагам | |брокера |

|3. Начисление кредиторской |Счет 08 субсчет|Счет 76 |Копия |

|задолженности на сумму |«Вложения в |субсчет |отчета |

|сделки |ценные бумаги» |«Расчеты по |брокера |

| | |ценным | |

| | |бумагам | |

|4. Начисление кредиторской |Счет 08 субсчет|Счет 76 |Копия |

|задолженности на сумму |«Вложения в |субсчет |отчета |

|дополнительных расходов на |ценные бумаги» |«Расчеты по |брокера |

|приобретение | |ценным | |

| | |бумагам | |

|5. Постановка на баланс по |Счет 58 субсчет|Счет 08 |Копия |

|фактической цене |«Краткосрочные |субсчет |отчета |

|приобретения |вложения в ГКО»|«Вложения в |брокера |

| | |ценные | |

| |ведется |бумаги» | |

| |аналитический | | |

| |учет по | | |

| |выпускам ГКО | | |

|6. Перечисление брокером |57 |счет 76 |Копия |

|денежных средств на счет | |субсчет |отчета |

|фонда | |«Расчеты по |брокера |

| | |ценным | |

| | |бумагам | |

|7. Зачисление денежных |51 |57 |Копия |

|средств на счет Фонда | | |выписки по |

| | | |банковскому|

| | | |счету Фонда|

б) Реализация ГКО

|Название операции |Дебет |Кредит |Основание |

|1. Снятие с учета |счет 48 субсчет |счет 58 субсчет |Копия |

|реализованных ГКО по |"Реализация ГКО" |"Краткосрочные |отчета |

|балансовой стоимости | |вложения в ГКО",|брокера |

| | | | |

| | |ведется | |

| | |аналитический | |

| | |учет по выпускам| |

| | |ГКО | |

|2. Отражение |счет 76 субсчет |счет 48 субсчет |Копия |

|задолженности брокера |"Расчеты по |"Реализация ГКО"|отчета |

| |ценным бумагам" | |брокера |

|3. Списание |счет 48 субсчет |счет 76 субсчет |Копия |

|дополнительных расходов |"Реализация ГКО" |"Расчеты по |отчета |

|на реализацию | |ценным бумагам" |брокера |

|4. Определение |счет 48 субсчет |счет 48 субсчет |Копия |

|результата от реализации|"Реализация ГКО" |"Реализация ГКО"|отчета |

|ГКО |или | |брокера |

| |счет 96 субсчет | | |

| |"При рост или | | |

| |уменьшение | | |

| |стоимости | | |

| |имущества фонда" | | |

|5. Перечисление брокером|57 |счет 76 субсчет |Копия |

|денежных средств на счет| |"Расчеты по |отчета |

|фонда | |ценным бумагам" |брокера |

|6. Зачисление денежных |51 |57 |Копия |

|средств на счет фонда | | |выписки по |

| | | |банковскому|

| | | |счету фонда|

в) Погашение ГКО

Погашение ГКО отражается в учете аналогично реализации ГКО по цене, равной

номиналу.

3.16.1.2.Бухгалтерский учет операций с ОФЗ

ОФЗ являются купонными государственными ценными бумагами. Владельцы ОФЗ

имеют право на получение номинальной стоимости облигации при ее погашении и

на получение купонного дохода в виде процента к номинальной стоимости.

а) Приобретение ОФЗ

|Название операции |Дебет |Кредит |Основание |

|1. Перечисление |57 |51 |Копии |

|денежных средств | | |платежных |

|брокеру на | | |документов, |

|приобретение ОФЗ | | |выписки по |

| | | |банковскому |

| | | |счету фонда |

|2. Получение брокером |Счет 76субсчет |57 |Копия отчета |

|денежных средств на |"Расчеты по | |брокера |

|приобретение ОФЗ |ценным бумагам"| | |

|3. Начисление |Счет 08 субсчет|Счет 76 |Копия отчета |

|кредиторской |"Вложения в |субсчет |брокера |

|задолженности на сумму|ценные бумаги" |"Расчеты по | |

|сделки (с учетом | |ценным бумагам| |

|уплаченного | | | |

|накопленного купонного| | | |

|дохода) | | | |

|4. Начисление |Счет 08 субсчет|Счет 76 |Копия отчета |

|кредиторской |"Вложения в |субсчет |брокера |

|задолженности на сумму|ценные бумаги" |"Расчеты по | |

|дополнительных | |ценным | |

|расходов на | |бумагам" | |

|приобретение | | | |

|5. Постановка на |счет 58 субсчет|Счет 08 |Копия отчета |

|баланс по фактической |"Краткосрочные |субсчет |брокера |

|цене приобретения (без|вложения в ОФЗ"|"Вложения в | |

|учета уплаченного |ведется |ценные бумаги"| |

|накопленного купонного|аналитический | | |

|дохода) |-учет по | | |

| |выпускам ОФЗ | | |

|6. Отражение |счет 76 субсчет|Счет 08 |Копия отчета |

|уплаченного |"Расчеты по |субсчет |брокера |

|накопленного купонного|УНКД" ведется |"Вложения в | |

|дохода (УНКД) |аналитический |ценные бумаги"| |

| |учет по | | |

| |выпускам | | |

|7. Перечисление |57 |счет 76 |Копия отчета |

|брокером | |субсчет |брокера |

|денежных средств на | |"Расчеты по | |

|счет фонда | |ценным | |

| | |бумагам" | |

|8. Зачисление денежных|51 |57 |Копия выписки |

|средств на счет Фонда | | |по |

| | | |банковскому |

| | | |счету |

| | | |Фонда |

б) Реализация ОФЗ

|Название операции |Дебет |Кредит |Основание |

|1. Снятие с учета |счет 48 субсчет |счет 58 |Копия |

|реализованных ОФЗ по |"Реализация ОФЗ "|субсчет |отчета |

|балансовой стоимости | |"Краткосрочные|брокера |

| | |вложения в | |

| | |ОФЗ" | |

| | |ведется | |

| | |аналитический | |

| | |учет по | |

| | |выпускам ОФЗ | |

|2. Отражение |счет 76 субсчет |счет 48 |Копия |

|задолженности брокера |"Расчеты по |субсчет |отчета |

| |ценным бумагам" |"Реализация |брокера |

| | |ОФЗ" | |

|3. Списание |счет 48 субсчет |счет 76 |Копия |

|дополнительных расходов |"Реализация ОФЗ" |субсчет |отчета |

|на реализацию | |"Расчеты по |брокера |

| | |ценным | |

| | |бумагам" | |

|4. Отражение полученного|счет 48 субсчет |счет 76 |Копия |

|накопленного купонного |"Реализация ОФЗ "|субсчет |отчета |

|дохода (ПНКД) | |"Расчеты по |брокера |

| | |ПНКД" | |

| | |ведется | |

| | |аналитический | |

| | |учет по | |

| | |выпускам | |

|5. Определение |счет 48 субсчет |счет 96 |Копия |

|результата по приросту |"Реализация ОФЗ" |субсчет |отчета |

|или уменьшению стоимости|или счет 96 |"Прирост или |брокера |

|имущества Фонда от |субсчет "Прирост |уменьшение | |

|реализации ОФЗ (без |или уменьшение |стоимости | |

|учета купонного дохода) |стоимости |имущества | |

| |имущества Фонда" |Фонда" или | |

| | |счет 48 | |

| | |субсчет | |

| | |"Реализация | |

| | |ОФЗ" | |

|6. Списание уплаченного |Счет 76 субсчет |счет 76 | |

|на копленного купонного |"Расчеты по ПНКД"|субсчет | |

|дохода | |"Расчеты по | |

| | |УНКД" | |

|7. Отнесение полученного|Счет 76 субсчет |счет 96 | |

|накопленного купонного |"Расчеты по ПНКД"|субсчет | |

|дохода на прирост | |"Прирост или | |

|стоимости имущества | |уменьшение | |

|Фонда | |стоимости | |

| | |имущества | |

| | |Фонда" | |

|8. Перечисление брокером|57 |счет 76 |Копия |

|денежных средств на счет| |субсчет |отчета |

|фонда | |"Расчеты по |брокера |

| | |ценным | |

| | |бумагам" | |

|9. Зачисление денежных |51 |57 |Копия |

|средств на счет Фонда | | |выписки по|

| | | |банковском|

| | | |у счету |

| | | |Фонда |

в) Выплата купонного дохода по каждому выпуску ОФЗ

|Название операции |Дебет |Кредит |Основание |

|1. Начисление дохода, |Счет 76 субсчет |счет 76 субсчет|Копия |

|полученного при |"Расчеты по |"Расчеты по |отчета |

|погашении купона |ценным бумагам" |ПНКД" |брокера |

|2. Списание уплаченного |Счет 76 субсчет |счет 76 субсчет| |

|на копленного купонного |"Расчеты по |"Расчеты по | |

|дохода |ПНКД" |УНКД" | |

|3. Отнесение полученного|Счет 76 субсчет |счет 96 субсчет| |

|накопленного купонного |"Расчеты по |«Прирост или | |

|дохода на прирост |ПНКД" |уменьшение | |

|стоимости имущества | |стоимости | |

|Фонда | |имущества | |

| | |Фонда" | |

|4. Перечисление брокером|57 |счет 76 субсчет|Копия |

|денежных средств на счет| |"Расчеты по |отчета |

|фонда | |ценным бумагам"|брокера |

|5. Зачисление денежных |51 |57 |Копия |

|средств на счет фонда | | |выписки по|

| | | |банковском|

| | | |у счету |

| | | |Фонда |

г) Погашение ОФЗ

Отражается в учете аналогично реализации, только вместо цены продажи

используется номинал ОФЗ.

Инвестирование в иные ценные бумаги, указанные в Инвестиционной декларации

Приобретение ценных бумаг

|Название операции |Дебет |Кредит |Основание |

|1. Начисление дохода, |Счет 76 субсчет |51 |Копии |

|полученного при |"Расчеты по | |платежных |

|погашении купона |ценным бумагам" | |документов, |

| | | |выписки с |

| | | |банковского |

| | | |счета Фонда,|

| | | |договора |

|2. Начисление |Счет 08 субсчет |Счет 76 |Копии |

|кредиторской |"Вложения в |субсчет |договора, |

|задолженности на сумму |ценные бумаги" |"Расчеты по |выписки с |

|сделки | |ценным |банковского |

| | |бумагам" |счета Фонда,|

| | | |подтверждени|

| | | |я исполнения|

| | | |поручения |

|Начисление кредиторской |Счет 08 субсчет |Счет 76 |Копии отчета|

|задолженности на сумму |"Вложения в |субсчет |брокера, |

|дополнительных расходов |ценные бумаги" |"Расчеты по |договора, |

|на приобретение: | |ценным |счета-фактур|

|вознаграждение брокера; | |бумагам" |ы |

|услуги инвестиционных | |ведется | |

|консультантов | |аналитический| |

| | |учет по видам| |

| | |дополнительны| |

| | |х расходов на| |

| | |приобретение | |

|4. Постановка на баланс |06 (или 58) |Счет 08 |Копии отчета|

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.