рефераты бесплатно

МЕНЮ


Учет и анализ основных средств на примере фирмы

Учет и анализ основных средств на примере фирмы

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Счет 01 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА»

|Наименование операции |Корреспондирующие счета |

| |Дебет |Кредит |

|1.Поступление ОС от учредителей в качестве вклада| | |

|в уставный капитал | | |

|1.1. Отражены ОС, как взнос в уставный капитал |75 |85 |

|1.2. Оприходованы ОС, поступившие от учредителей |01/1 |75 |

|2.Приобретены не требующие монтажа ОС, | | |

|предназначенные для производства товаров, | | |

|выполнения работ, оказания услуг, не | | |

|освобожденных от уплаты НДС (кроме легковых | | |

|автомобилей, земельных участков и объектов | | |

|природопользования), за счет собственных | | |

|источников средств* | | |

|2.1. Образован фонд накопления для приобретения |81 |88/3 |

|ОС** | | |

|2.2.Перечислено юридическим лицам за ОС, в том |60, 61 |51 |

|числе в порядке предоплаты | | |

|2.3.Оплачен счет транспортной организации за |76 |51 |

|доставку ОС | | |

|2.4. Получены ОС | | |

|2.4.1.Затраты, включаемые в первоначальную |08/4 |60, 61, 76 |

|стоимость (вместе с доставкой, оплатой | | |

|комиссионных и посреднических услуг и т.д.) без | | |

|НДС | | |

| |

| |

|* ОС, используемые при изготовлении продукции и осуществления операций, |

|освобожденных от уплаты НДС, отражаются в учете по стоимости приобретения, |

|включая сумму уплаченных налогов. |

|** В плане рекомендации. |

|2.4.2. НДС |19/1 |60, 61, 76 |

|2.5. ОС приняты на балансовый учет | | |

|2.5.1. Оприходование ОС |01 |08/4 |

|2.5.2. НДС списывается на расчеты с бюджетом |68 |19/1 |

|2.5.3.Отражение использованного фонда накопления |88/3 |88/4 |

|2.6. Перечисленная предоплата относится на счет |60 |61 |

|расчетов с поставщиками | | |

|3.Приобретены не требующие монтажа ОС, | | |

|предназначенные для непроизводственных целей (за | | |

|счет собственных источников), а также служебные | | |

|автомобили | | |

|3.1.Образован фонд накопления для приобретения ОС|81 |88/3 |

|3.2.Перечислено юридическим лицам за ОС, в том |60, 61 |51 |

|числе в порядке предоплаты | | |

|3.3.Оплачен счет транспортной организации за |76 |51 |

|доставку ОС | | |

|3.4.Получены ОС | | |

|3.4.1.Первоначальная стоимость (см.2.4.1. без |08/4 |60, 61, 76 |

|НДС) | | |

|3.4.2.НДС |19/1 |60, 61, 76 |

|3.5. ОС приняты на балансовый учет | | |

|3.5.1. Оприходование ОС |01 |08/4 |

|3.5.2. НДС списан за счет источников покрытия |88/4, 96 |19/1 |

|(финансирования) | | |

|3.5.3. Отражение использования фонда накопления |88/3 |88/4 |

|3.6. Отражен налог на приобретение транспортных |08 |67 |

|средств | | |

|3.7 .Уплачен налог на приобретение транспортных |67 |51 |

|средств | | |

|3.8. Перечисленная предоплата относится на |60 |61 |

|расчеты с поставщиками | | |

|4. Приобретены земельные участки и объекты | | |

|природопользования* | | |

|4.1. Перечислено юридическим лицам |76 |51 |

|4.2.Оформлено приобретение объектов | | |

|4.2.1.Земельных участков |08/1 |76 |

|4.2.2.Объектов природопользования |08/2 |76 |

|4.3.Земельные участки и объекты |01/1 |08/1, 08/2 |

|природопользования приняты на балансовый учет | | |

|5. Приобретены ОС у физического лица | | |

|5.1. Оформлен договор купли-продажи |08/4 |76 |

|5.2.Перечислено продавцу на счет в сбербанке или |76 |51, 50 |

|выдано наличными | | |

|5.3. Оприходованы ОС |01/1 |08/4 |

|6. ОС получены безвозмездно от юридического лица | | |

|6.1. Первоначальная (восстановительная) стоимость|01/1 |87/3, 88/4 |

|6.2. Износ |87/3, 88/4 |02 |

|6.3. Расходы по доставке безвозмездно полученных |81 и др. |23, 50, 60, |

|ОС за счет чистой прибыли или фондов принимающей | |67, 69, 70, |

|стороны | |71, 76 |

* Отражение источников приобретения аналогично предыдущим операциям

** Источники приобретения отражают аналогично операции 2.2.1. и 2.5.2.)

|6.4. Начислен налог на прибыль по безвозмездно |81 |68 |

|полученным ОС | | |

|7. Объекты ОС, построенные хозяйственным способом | | |

|7.1. Списаны материалы на строительство |08/3 |10 |

|7.2. Отражен износ МБП, используемых при |08 |13 |

|строительстве | | |

|7.3. Начислена заработная плата рабочим |08/3 |70 |

|7.4. Произведены отчисления от заработной платы |08/3 |69 |

|рабочих в государственные фонды социального | | |

|страхования и обеспечения | | |

|7.5. Оприходование (ввод в эксплуатацию) созданных | | |

|объектов ОС (по первоначальной) стоимости | | |

|1-я операция |46 |08 |

|2-я операция |01 |46 |

|8. Объекты ОС построены подрядным способом | | |

|8.1.Акцептован счет строительно-монтажной |08/3 |60 |

|организации | | |

|8.2. Оплачен счет подрядной строительно-монтажной |60 |51 |

|организации | | |

|9. Начислен износ ОС |23, 25, 26, |02 |

| |29, 43, 44 | |

|10. ОС переведены в состав МБП | | |

|10.1.Первоначальная (восстановительная) стоимость |12 |01/1 |

|10.2. Износ |02 |13 |

|10.3.Доначисление износа |20, 26, 44 |13 |

|11. ОС переданы подразделению предприятия при его | | |

|выделении на самостоятельный баланс | | |

|11.1. Первоначальная (восстановительная) стоимость |79/1 |01 |

|11.2. Износ |02/1 |79/1 |

|12. ОС переданы в текущую краткосрочную аренду | | |

|12.1. Первоначальная (восстановительная) стоимость |01/2 |01/1 |

|12.2. Начислен износ арендодателем |80 |02/2 |

|12.3. Начислена арендная плата за отчетный период у|76 |80 |

|арендодателя | | |

|12.4. НДС по арендной плате |76 |68 |

|12.5. Получена арендная плата |51 |76 |

|13. Произведена переоценка ОС | | |

|13.1. Увеличение балансовой стоимости ОС |01/1 |87/1 |

|производственного назначения до восстановительной | | |

|стоимости | | |

|13.2. Уменьшение балансовой стоимости ОС |87/1 |01/1 |

|производственного назначения до их | | |

|восстановительной стоимости | | |

|13.3. Увеличение балансовой стоимости ОС |01/1 |88/4 |

|непроизводственного назначения до их | | |

|восстановительной стоимости | | |

|13.4. Уменьшение балансовой стоимости ОС |88/4 |01/1 |

|непроизводственного назначения до их | | |

|восстановительной стоимости | | |

|13.5. Индексация износа ОС производственного |87/1, (02/1)|02/1, |

|назначения | |(87/1) |

|13.6.Индексация износа ОС непроизводственного |88/4, (02/1)|02/1, |

|назначения | |(88/4) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Счет 02 «ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ»

|Наименование операции |Корреспондирующие счета |

| |Дебет |Кредит |

|1.Начислен износ ОС | | |

|1.1.Производственных, находящихся: | | |

|1.1.1.В общехозяйственном пользовании |26 |02/1 |

|1.1.2.В общепроизводственном использовании |25 |02/1 |

|1.1.3.Во вспомогательном производстве |23 |02/1 |

|1.1.4.В обслуживающих производствах |29 |02/1 |

|1.2.Социальной сферы |81,88/4 |02/1 |

|1.3.Торговых, снабженческих, сбытовых фирм |44 |02/1 |

|1.4.Используемых в процессе сбыта (реализации) |43 |02/1 |

|1.5.В текущей аренде |80 |02/1 |

|1.6.Жилищного фонда |014 | |

|1.7.Внешнего благоустройства и других аналогичных |015 | |

|объектов | | |

|2.Начислен износ ОС, используемых при освоении |32 |02/1 |

|производства | | |

|3.Списан износ ОС | | |

|3.1. Ликвидированных |02/1 |47 |

|3.2. Реализованных |02/1 |47 |

|3.3.Переданных безвозмездно |02/1 |47 |

|3.4.Переданных в качестве взноса в уставный капитал|02/1 |47 |

|другой фирмы | | |

|4.Сумма износа при переводе ОС в состав МБП |02/1 |13 |

|5.Индексация износа ОС при их переоценке | | |

|5.1.Производственного назначения: | | |

|увеличение |87/1 |02/1 |

|уменьшение |02/1 |87/1 |

|5.2.Непроизводственного назначения: | | |

|увеличение |88/4 |02/1 |

|уменьшение |02/1 |88/4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

УЧЕТ ЛИЗИНГА

|Содержание операции |Корреспондирующие счета|

| |Дебет |Кредит |

|У лизингодателя | | |

|Оплачены счета поставщиков за лизинговое имущество |60 |51, 52 |

|Отражены затраты на лизинговое имущество в составе | | |

|капитальных вложений | | |

|Стоимость лизингового имущества |08 |60 |

|Цена услуг по доставке |08 |60 |

|Комиссионные вознаграждения посредникам |08 |60 |

|Импортные пошлины |08 |68имп |

|Таможенные сборы |08 |60 |

|Страховые платежи и др. |08 |60 |

|НДС по лизинговому имуществу |19 |60 |

|НДС по услугам, связанным с приобретением |19 |60 |

|лизингового имущества | | |

|Введено в эксплуатацию лизинговое имущество |03 |08 |

|Произведен зачет НДС бюджету |68НДС |19 |

|При учете лизингового имущества на балансе | | |

|лизингодателя | | |

|Передано лизинговое имущество лизингополучателю |03лиз |03 |

|Начислен износ лизингового имущества, переданного |20 |02лиз |

|лизингополучателю | | |

|Отражены затраты по хозяйственной деятельности |20 |10, 12, 13,|

|лизинговой компании | |60, 70, 69 |

|Начислены лизинговые платежи в соответствии со |62 |46 |

|сроками, установленными в договоре | | |

|Получены лизинговые платежи |51, 52 |62 |

|Начислен НДС по лизинговым платежам (кроме платежей |46 |68НДС |

|малых предприятий) | | |

|Списаны затраты лизинговой компании |46 |20 |

|Определен и списан результат от лизинговой | | |

|деятельности | | |

|прибыль |46 |80 |

|убыток |80 |46 |

|Выкуп лизингового имущества: | | |

|списана первоначальная стоимость |47 |03лиз |

|доначислен износ (если выкуп досрочный) |20 |02лиз |

|списан износ |02лиз |47 |

|Возврат лизингового имущества | | |

|первоначальная стоимость |01собст |03лиз |

|износ |02лиз |02собст |

|При учете лизингового имущества на балансе | | |

|лизингополучателя | | |

|Передано лизинговое имущество лизингополучателю: | | |

|первоначальная стоимость |47 |03 |

|долг лизингополучателя по переданному имуществу |76лиз |47 |

|НДС по переданному имуществу |47 |68НДС |

| | |76 |

|Разница между общей суммой лизинговых платежей |47 |83 |

|согласно договору и стоимостью лизингового имущества| | |

|Учтено переданное имущество на забалансовом счете |021 |- |

|Поступили лизинговые платежи |51 |76лиз |

|Списывается доля доходов будущих периодов |83 |80 |

|пропорционально сумме лизинговых платежей | | |

|Начислен НДС по лизинговому платежу (момент |76лиз |68НДС |

|реализации – оплата) | | |

|Возврат лизингового имущества: | | |

|Не полностью погашенного |03 |76лиз |

|полностью погашенного |03 |80 |

|списано с забалансового учета |- |021 |

|Выкуп лизингового имущества |- |021 |

Страницы: 1, 2


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.