рефераты бесплатно

МЕНЮ


Учетная политика предприятия

| |36|Списана ±D, относящаяся на объем товаров |879 |46 |40 |

| | |отгруженных | | | |

| | | | | | |

| |37|Зачислена на расчетный счет выручка от реализации| | | |

| | |готовой продукции |66000 |51 |62 |

| | |Справка | | | |

| | |Сумма НДС в объеме выручки от реализации | | | |

| | |НДС = 16,76% х 66000 = 11000 тыс.руб | | | |

| | | | | | |

| |40|Оплачены с расчетного счета расходы по рекламе |2300 |43 |51 |

| | | | | | |

| |41|Списаны на полную себестоимость реализованной | | | |

| | |продукции комерческие расходы, всего |2300 |46 |43 |

| | |в том числе сверх норматива | | | |

| | |Расчет расходов на рекламу сверх норматива | | | |

| | |Сумма рек.|н = 0,02 х 66000 = 1320 тыс.руб | | | |

| | |Сумма рек.сверх нормы = 2300 - 1320 = 980 тыс.руб| | | |

| | | | | | |

| |42|Начислен НДС, полученный в объеме реализованной |11000 |46 |68/3 |

| | |продукции | | | |

| | | | | | |

| |43|Определить финансовый результат от реализации | | | |

| | |готовой | | | |

| | |продукции | | | |

| | |К-т - Д-т = 72000 - 45179 = 26821 тыс.руб |26821 |46 |80 |

| | |Прибыль! | | | |

| | | | | | |

| |44|Начислен налог на прибыль (авансовые платежи не |11060 |81 |68/1 |

| | |производились) | | | |

Ведомость начисления амортизации по ШПЗ

|С К-та |02 |05 |Итого |

|счетов | | | |

|В Д-т |02/1 |02/2 |Итого | | |

|счетов | | | | | |

|26 |240 |35 |275 |15 |290 |

|80 |40 | |40 | |40 |

| | | | | | |

|Итого |280 |35 |315 |15 |330 |

Ведомость распределения материалов по ШПЗ

|С К-тов |сч.10 |1|13 |23|31|60|76/|Итого|

|счетов | |2| | | | |2 | |

|I бригада | | | | | |

|штатный раб. |- |500 |- |200 | |

|совместитель |400 |- |- |160 | |

|II бригада | | | | | |

|штатный раб. |- |- |150 |200 | |

|шт.раб им. 3-х реб |500 |- |- |200 | |

|совместитель |400 |- |- |160 | |

|Итого по бригадам |1 300 |500 |150 |920 | |

|Управленческий | | | | | |

|персонал | | | | | |

|директор |800 |- |- |320 | |

|гл.бух |700 |- |- |280 | |

|инженер по мар |650 |- |- |260 | |

|Итого всего |3 450 |500 |150 |1 780 | |

Свод начислений ЗП по ШПЗ

|Показатели |Начислено ( К-т 70 ) |Удержано |

|сч.20/1 |400 |360 |- |500 |1 |12,6 |139,67 |12,60 |430,0|594,87 |

| | | | | |260 | | | | | |

|сч.20/1 |900 |560 |150 |- |1 |14,6 |161,2 |14,6 |162,5|720,4 |

| | | | | |610 | | | | | |

|сч.26 | | | | | | | | | | |

|20 / .1 |1260 |126 |74,84 |388 |49,896 |20,79 |533,61 |

|20 / .2 |1610 |161 |96 |496 |63,756 |26,565|681,84 |

|Итого по |2870 |287 |170,48 |883,96 |113,652 |47,355|1215,445|

|сч. 20 | | | | | | | |

|26 |3010 |301 |178,79 |927,1 |119,196 |49,665|1274,735|

|47 | | | | | | | |

|89/1 |500 | | | | | | |

|69/1 |150 | | | | | | |

|88/5 |1780 | | | | | | |

|Всего |8310 |588 |349,272|1811,04 |232,848 |97,02 |2490,18 |

Общехозяйственный расходы ( Д-т сч. 26 )

|сч.20/1 |400 |31% |3981,285 |

|сч.20/2 |900 |69% |8957,890 |

|Итого: |1 300 |100% |12939,175 |

Сч.20 в разрезе субсчетов

|С1 = 130 |52 |78 |

| |Сальдо |сч. |сч.20/2 |

| | |20/1 | |

|1 |Материалы |5 200 |5 600 |

|2 |ТЗР |774,8 |834,4 |

|3 |Вспомогательные материалы |3 100 |3 600 |

|4 |Основная заработная плата производственных |400 |900 |

| |рабочих | | |

|5 |Резерв на отпуск |126 |161 |

|6 |Начисления на заработную плату в пользу |533,6 |681,9 |

| |органов социального страхования | | |

|7 |Общехозйственные расходы |4156,4 |9251,4 |

|8 |Текущий ремонт |228 |342 |

| |Итого: |14518,8|21370,7 |

Ведомости регистрового учета

Счет 01 "Основные средства"

|Д-т | | | | |К-т |

|С1 |26000 | | | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирующ|

|операци| |щий |операци| |ий |

|и | |счет |и | |счет |

|1 |3300 |87 |3 |6800 |47 |

| |1700 |02 | | | |

|Од |5000 | |Ок |6800 | |

|С2 |24200 | | | | |

Счет 02 "Износ основных средств"

|Д-т | | | | |К-т |

| | | |С1 |11200 | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|3 |3200 |47 |1 |1700 |01 |

| | | |5 |150 |26 |

| | | | |90 |26 |

| | | | |40 |80 |

| | | | |35 |26 |

|Од |3200 | |Ок |2015 | |

| | | |С2 |10015 | |

Счет 04 “Нематериальные активы”

|Д-т | | | | |К-т |

| | | |С1 | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|С1=1500| | | | | |

|Од=0 |- | |Ок=0 | | |

|С2=1500| | | | | |

Счет 05 "Износ нематериальных активов"

|Д-т | | | | |К-т |

| | | |С1 |150 | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

| | | |5 |15 |26 |

|Од=0 |- | |Ок |15 | |

| | | |С2 |165 | |

Счет 06 “Долгосрочные финансовые вложения”

|Д-т | | | | |К-т |

| | | |С1 | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|С1=2300| | | | | |

|Од=0 |- | |Ок=0 | | |

|С2=2300| | | | | |

Счет 08 “Капитальный вложения”

|Д-т | | | | |К-т |

| | | |С1 | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|С1= | | | | | |

|Од=0 |- | |Ок=0 | | |

|С2= | | | | | |

Счет 43 “Коммерческие расходы”

|Д-т | | | | |К-т |

| | | |С1 | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|С1= | | | | | |

|40 |2300 |51 |41 |2300 |46 |

|Од= |2300 | |Ок= |2300 | |

|С2=0 | | | | | |

Счет 10 "Материалы"

|Д-т | | | | |К-т |

|С1 |280 | | | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|7 |12000 |60 |10 |5200 |20/1 |

| |1800 |60 |10 |5600 |20/2 |

|18 |120 |12/2 |11 |774,8 |20/1 |

| | | |11 |834,4 |20/2 |

| | | |12 |5500 |26 |

| | | |13 |3100 |20/1 |

| | | |13 |3600 |20/2 |

|Од |28320 | |Ок |24609,2 | |

|С2 |3990,8 | | | | |

Счет 12 "Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы”

|Д-т | | | | |К-т |

|С1 |5200 | | | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|16 |2600 |12/1 |16 |100 |70 |

| | | |18 |120 |10 |

| | | |18 |2930 |13 |

| | | | | | |

|Од |2600 | |Ок |5750 | |

|С2 |2050 | | | | |

Счет 13 "Износ МБП"

|Д-т | | | | |К-т |

| | | |С1 |1200 | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|18 |2930 |12/2 |17 |1300 |26 |

| | | |18 |830 |26 |

|Од |2930 | |Ок |2130 | |

| | | |С2 |400 | |

Счет 19 "НДС по приобретенным материальным

ценностям”

|Д-т | | | | |К-т |

|С1 |70 | | | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|6 |1440 |60 |6 |100 |68/1 |

|7 |2300 |60 |6 |1340 |68/1 |

|14 |78,3 |60 |9 |2400 |68/3 |

|15 |113,3 |76/2 | | | |

| | | | | | |

|Од |3931,6 | |Ок |3840 | |

|С2 |161,6 | | | | |

Счет 20 “Основное производство”

|Д-т | | | | | | |К-т |

|С1 |570 | | | | | | |

|No |Сумма |Корреспонд- |No |Сумма |Корреспонд- |

|хоз. | | |хоз. | | |

|опера|сч.20/1 |сч.20/2 |ирующий счет|опера|Заказ 1|Заказ 2|ирующий счет|

|ции | | | |ции | | | |

|10 |5200 |5600 |10 |32 |36020 |0 |40 |

|11 |774,8 |834,4 |10 | | | | |

|13 |3100 |3600 |10 | | | | |

|24 |400 |900 |70 | | | | |

|29 |126 |161 |89/1 | | | | |

|30 |533,6 |681,9 |69 | | | | |

|31 |4156,4 |9251,4 |26 | | | | |

|Итого|14290,8 |21028,7 | | | | | |

|: | | | | | | | |

|Од |35889,5 | | |Ок |36020 | | |

|С2 | | | | | | | |

Счет 23 “Вспомогательное производство”

|Д-т | | | | |К-т |

|С1 |570 | | | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

| | | |6 |570 |20 |

|Од |0 | |Ок |570 | |

|С2 |0 | | | | |

Счет 26 “Общехозяйственные расходы”

|Д-т | | | | |К-т |

|С1 = остакта не имеет | | | |

|No |Сумма |Корреспонд- |No |Сумма |Корреспонд- |

|хоз. | |ирующий счет |хоз. | |ирующий счет |

|опера| | |операц| | |

|ции | | |ии | | |

|5 |150 |02/1 |31 |4156,4 |20/1 |

|5 |90 |02/1 |31 |9251,4 |20/2 |

|5 |35 |02/2 | | | |

|5 |15 |05 | | | |

|8 |612 |31 | | | |

|12 |5500 |10 | | | |

|14 |470 |60 | | | |

|15 |680 |76/2 | | | |

|17 |1300 |13 | | | |

|18 |830 |13 | | | |

|24 |2150 |70 | | | |

|29 |301 |89/1 | | | |

|30 |1274,8 |69 | | | |

|Од |13407,8 | |Ок |13407,8 | |

|С2 = остатка не имеет | | | |

Счет 31 "Расходы будущих периодов"

|Д-т | | | | |К-т |

|С1 |- | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.