рефераты бесплатно

МЕНЮ


Учет операций на валютном счете

| | | | |я | | | | |

| | | | |продаж| | | | |

| | | | |а) | | | | |

| | | | |валютн| | | | |

| | | | |ой | | | | |

| | | | |выручк| | | | |

| | | | |и по | | | | |

| | | | |выписк| | | | |

| | | | |е | | | | |

| | | | |со | | | | |

| | | | |счета | | | | |

| | | | |№ | | | | |

| | | | |650355| | | | |

| | | | |05 | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | |Руково| | | | | |

| | | |дитель| | | | | |

| | | |Бельки| | | | | |

| | | |н | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Печать| | | | | | | | |

| | | |Главны| | | | | |

| | | |й | | | | | |

| | | |бухгал| | | | | |

| | | |тер | | | | | |

| | | |Сопко | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | |Дата 30 марта 199_г. | | | |

Приложение 5.

|Заявка |

|от 10.03 199_г. до 10.04 199_г. |

| | | | | | | | | |

|Кли| | | | | | | | |

|ент| | | | | | | | |

|ТОО| | | | | | | | |

|"Ба| | | | | | | | |

|лас| | | | | | | | |

|агу| | | | | | | | |

|н"_| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|Адрес: г. Тараз, Проспект мира, 57 тел. 157-59-48, | |

|157-58-48 | |

| | | | | | | | | |

| |Ф.И.О.| | | | | | | |

| |уполно| | | | | | | |

| |моченн| | | | | | | |

| |ого | | | | | | | |

| |сотруд| | | | | | | |

| |ника | | | | | | | |

| |Бельки| | | | | | | |

| |на С. | | | | | | | |

| |С. | | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |_ | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |* | | | | | | | |

| |ПОДТВЕ| | | | | | | |

| |РЖДАЕМ| | | | | | | |

| |ПОКУПК| | | | | | | |

| |У у | | | | | | | |

| |вас | | | | | | | |

| |иностр| | | | | | | |

| |анной | | | | | | | |

| |валюты| | | | | | | |

| |* | | | | | | | |

| |ПОРУЧА| | | | | | | |

| |ЕМ | | | | | | | |

| |КУПИТЬ| | | | | | | |

| |от | | | | | | | |

| |вашего| | | | | | | |

| |имени | | | | | | | |

| |и за | | | | | | | |

| |наш | | | | | | | |

| |счет | | | | | | | |

| |через | | | | | | | |

| |Валютн| | | | | | | |

| |ую | | | | | | | |

| |биржу | | | | | | | |

|сре| | | | | | | | |

|дст| | | | | | | | |

|ва | | | | | | | | |

|в | | | | | | | | |

|ино| | | | | | | | |

|стр| | | | | | | | |

|анн| | | | | | | | |

|ой | | | | | | | | |

|вал| | | | | | | | |

|юте| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|сле| | | | | | | | |

|дую| | | | | | | | |

|щих| | | | | | | | |

|усл| | | | | | | | |

|ови| | | | | | | | |

|ях:| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |СУММА | | | | | | | |

| |ПОКУПК| | | | | | | |

| |И на | | | | | | | |

| |эквива| | | | | | | |

| |лент | | | | | | | |

| |рублев| | | | | | | |

| |ого | | | | | | | |

| |покрыт| | | | | | | |

| |ия | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |Курс | | | | | | | |

| |ровно/| | | | | | | |

| |не | | | | | | | |

| |выше | | | | | | | |

| |биржев| | | | | | | |

| |ого | | | | | | | |

| |руб. | | | | | | | |

| |за 1 | | | | | | | |

| |доллар| | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |КОМИСС| | | | | | | |

| |ИЯ | | | | | | | |

| |Один, | | | | | | | |

| |одна | | | | | | | |

| |десята| | | | | | | |

| |я, | | | | | | | |

| |(1,1)%| | | | | | | |

| |(от | | | | | | | |

| |фактич| | | | | | | |

| |еской | | | | | | | |

| |суммы | | | | | | | |

| |покупк| | | | | | | |

| |и) | | | | | | | |

| |куплен| | | | | | | |

| |ную | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|ино| | | | | | | | |

|стр| | | | | | | | |

|анн| | | | | | | | |

|ую | | | | | | | | |

|вал| | | | | | | | |

|юту| | | | | | | | |

|пол| | | | | | | | |

|нос| | | | | | | | |

|тью| | | | | | | | |

|/ | | | | | | | | |

|за | | | | | | | | |

|выч| | | | | | | | |

|ето| | | | | | | | |

|м | | | | | | | | |

|ком| | | | | | | | |

|исс| | | | | | | | |

|ии | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|наш| | | | | | | | |

|сче| | | | | | | | |

|т №| | | | | | | | |

|650| | | | | | | | |

|355| | | | | | | | |

|05 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|_В | | | | | | | | |

|Кре| | | | | | | | |

|доб| | | | | | | | |

|анк| | | | | | | | |

|е | | | | | | | | |

|г. | | | | | | | | |

|Тар| | | | | | | | |

|аза| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |излише| | | | | | | |

| |к | | | | | | | |

| |покрыт| | | | | | | |

| |ия за | | | | | | | |

| |наш | | | | | | | |

| |счет №| | | | | | | |

| |161007| | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|_В | | | | | | | | |

|Кре| | | | | | | | |

|дба| | | | | | | | |

|нке| | | | | | | | |

|г. | | | | | | | | |

|Тар| | | | | | | | |

|аза| | | | | | | | |

|МФО| | | | | | | | |

|261| | | | | | | | |

|001| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |Покрыт| | | | | | | |

| |ие в | | | | | | | |

| |сумме | | | | | | | |

| |Двадца| | | | | | | |

| |ть | | | | | | | |

| |миллио| | | | | | | |

| |нов | | | | | | | |

| |рублей| | | | | | | |

| |перечи| | | | | | | |

| |слено | | | | | | | |

| |на | | | | | | | |

| |счет | | | | | | | |

| |Кредоб| | | | | | | |

| |анка | | | | | | | |

| |г. | | | | | | | |

| |Тараз | | | | | | | |

| |в: | | | | | | | |

| |Оперу | | | | | | | |

| |Кредоб| | | | | | | |

| |анка №| | | | | | | |

| |590499| | | | | | | |

| |9 МФО | | | | | | | |

| |№ | | | | | | | |

| |299178| | | | | | | |

| |п/пору| | | | | | | |

| |чение | | | | | | | |

| |№ 49 | | | | | | | |

| |от | | | | | | | |

| |10.03 | | | | | | | |

| |199_г.| | | | | | | |

| | | | | | |Подпис| |Белькин |

| | | | | | |ь | | |

| |М. П. | | | | | | |Сопко |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.