рефераты бесплатно

МЕНЮ


Учет операций на валютном счете

|нен| | | | | | | | |

|ия,| | | | | | | | |

|пре| | | | | | | | |

|дпр| | | | | | | | |

|ият| | | | | | | | |

|ия,| | | | | | | | |

|орг| | | | | | | | |

|ани| | | | | | | | |

|зац| | | | | | | | |

|ии:| | | | | | | | |

|во | | | | | | | | |

|с | | | | | | | | |

|огр| | | | | | | | |

|ани| | | | | | | | |

|чен| | | | | | | | |

|ной| | | | | | | | |

|отв| | | | | | | | |

|етс| | | | | | | | |

|тве| | | | | | | | |

|нно| | | | | | | | |

|сть| | | | | | | | |

|ю | | | | | | | | |

|"Ба| | | | | | | | |

|лас| | | | | | | | |

|агу| | | | | | | | |

|н" | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | |(полно| | | | |

| | | | |е и | | | | |

| | | | |точное| | | | |

| | | | |) | | | | |

|Адр| |190068| | | | | | |

|ес:| |, г. | | | | | | |

| | |Тараз,| | | | | | |

| | |улица | | | | | | |

| | |2-я | | | | | | |

| | |Уездна| | | | | | |

| | |я д.4 | | | | | | |

|Тел| | | | | | | | |

|ефа| | | | | | | | |

|кс:| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|Телефон: |30-20-45 | | | | |

|Наи| | | | | | | | |

|мен| | | | | | | | |

|ова| | | | | | | | |

|ние| | | | | | | | |

|бан| | | | | | | | |

|ков| | | | | | | | |

|ско| | | | | | | | |

|го | | | | | | | | |

|учр| | | | | | | | |

|ежд| | | | | | | | |

|ени| | | | | | | | |

|я, | | | | | | | | |

|в | | | | | | | | |

|кот| | | | | | | | |

|оро| | | | | | | | |

|м | | | | | | | | |

|отк| | | | | | | | |

|рыт| | | | | | | | |

|руб| | | | | | | | |

|лев| | | | | | | | |

|ый | | | | | | | | |

|сче| | | | | | | | |

|т | | | | | | | | |

| |Народн| | | | | | | |

| |ый | | | | | | | |

| |банк | | | | | | | |

| №|252632| | |расчет| | | | |

| | | | |ного | | | | |

| | | | |(текущ| | | | |

| | | | |его | | | | |

| | | | |бюджет| | | | |

| | | | |ного) | | | | |

| | | | |счета | | | | |

| | |183294| | |код |кор/сч| | |

|№ | | | | | |ет | | |

|по | | | | | |410011| | |

|МФО| | | | | |61641 | | |

|Нор| | | | | | | | |

|мат| | | | | | | | |

|ив | | | | | | | | |

|отч| | | | | | | | |

|исл| | | | | | | | |

|ени| | | | | | | | |

|я в| | | | | | | | |

|вал| | | | | | | | |

|ютн| | | | | | | | |

|ые | | | | | | | | |

|фон| | | | | | | | |

|ды | | | | | | | | |

|гос| | | | | | | | |

|уда| | | | | | | | |

|рст| | | | | | | | |

|ву:| | | | | | | | |

| | |Заполн| | | | | | |

| | |яется | | | | | | |

| | |банком| | | | | | |

| | | | |(с | | | | |

| | | | |указан| | | | |

| | | | |ием | | | | |

| | | | |основа| | | | |

| | | | |ния) | | | | |

|№ | | | | | | | | |

|сче| | | | | | | | |

|та | | | | | | | | |

|Наи| | | | | | | | |

|мен| | | | | | | | |

|ова| | | | | | | | |

|ние| | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|адр| | | | | | | | |

|ес | | | | | | | | |

|выш| | | | | | | | |

|ест| | | | | | | | |

|оящ| | | | | | | | |

|ей | | | | | | | | |

|орг| | | | | | | | |

|ани| | | | | | | | |

|зац| | | | | | | | |

|ии:| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|_ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|(ми| | | | | | | | |

|нис| | | | | | | | |

|тер| | | | | | | | |

|ств| | | | | | | | |

|о, | | | | | | | | |

|вед| | | | | | | | |

|омс| | | | | | | | |

|тво| | | | | | | | |

|, | | | | | | | | |

|исп| | | | | | | | |

|олк| | | | | | | | |

|ом,| | | | | | | | |

|пра| | | | | | | | |

|вле| | | | | | | | |

|ние| | | | | | | | |

|или| | | | | | | | |

|сов| | | | | | | | |

|ет | | | | | | | | |

|общ| | | | | | | | |

|ест| | | | | | | | |

|вен| | | | | | | | |

|ной| | | | | | | | |

|орг| | | | | | | | |

|ани| | | | | | | | |

|зац| | | | | | | | |

|ии | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|др.| | | | | | | | |

|) | | | | | | | | |

|№ и дата Свидетельства о регистрации в |с 1992 г. не требуется |

|МВЭС: | |

|Про| | | | | | | | |

|сим| | | | | | | | |

|отк| | | | | | | | |

|рыт| | | | | | | | |

|ь | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|наш| | | | | | | | |

|е | | | | | | | | |

|имя| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|__ | | | | | | | | |

|вал| | | | | | | | |

|ютн| | | | | | | | |

|ый | | | | | | | | |

|сче| | | | | | | | |

|т. | | | | | | | | |

| |О | | | | | | | |

| |всяком| | | | | | | |

| |измене| | | | | | | |

| |нии | | | | | | | |

| |данных| | | | | | | |

| |, | | | | | | | |

| |указан| | | | | | | |

| |ных в | | | | | | | |

| |настоя| | | | | | | |

| |щем | | | | | | | |

| |заявле| | | | | | | |

| |нии, | | | | | | | |

| |мы | | | | | | | |

| |немедл| | | | | | | |

| |енно | | | | | | | |

| |будем | | | | | | | |

|изв| | | | | | | | |

|еща| | | | | | | | |

|ть | | | | | | | | |

|вас| | | | | | | | |

|в | | | | | | | | |

|пис| | | | | | | | |

|ьме| | | | | | | | |

|нно| | | | | | | | |

|й | | | | | | | | |

|фор| | | | | | | | |

|ме.| | | | | | | | |

| |Всю | | | | | | | |

| |ответс| | | | | | | |

| |твенно| | | | | | | |

| |сть за| | | | | | | |

| |возмож| | | | | | | |

| |ные | | | | | | | |

| |неблаг| | | | | | | |

| |оприят| | | | | | | |

| |ные | | | | | | | |

| |послед| | | | | | | |

| |ствия,| | | | | | | |

| |связан| | | | | | | |

| |ные с | | | | | | | |

| |задерж| | | | | | | |

| |кой | | | | | | | |

|пол| | | | | | | | |

|уче| | | | | | | | |

|ния| | | | | | | | |

|бан| | | | | | | | |

|ком| | | | | | | | |

|так| | | | | | | | |

|ого| | | | | | | | |

|изв| | | | | | | | |

|еще| | | | | | | | |

|ния| | | | | | | | |

|, | | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.