рефераты бесплатно

МЕНЮ


Курсовая работа: Проектирование технологического процесса механической обработки детали "шкив"


Приложение Б

Диаметр круглого металлопроката (сталь 45 ГОСТ 1050-88)

D, мм кг/м м/т D, мм кг/м м/т D, мм кг/м м/т
13 1,039 961,53 42 10,880 91,91 92 52,159 19,17
14 1,210 826,45 43 11,399 87,72 95 55,639 17,96
15 1,389 719,41 44 11,939 83,75 97 57,979 17,25
16 1,580 632,90 45 12,479 80,12 100 61,650 16,21
17 1,779 561,79 46 13,050 76,62 105 67,970 14,71
18 2 500 47 13,609 73,48 110 74,599 13,39
19 2,23 448,42 48 14,199 70,41 115 81,540 12,26
20 2,47 404,85 50 15,420 64,84 120 88,779 11,26
21 2,72 367,64 52 16,670 59,99 125 96,330 10,38
22 2,98 335,57 53 17,319 57,74 130 104,199 9,60
23 3,259 306,75 54 17,969 55,65 135 112,360 8,89
24 3,549 281,69 55 18,649 53,61 140 120,839 8,27
25 3,849 259,73 56 19,329 51,72 145 129,600 7,71
26 4,17 239,80 58 20,739 48,22 150 138,720 7,21
27 4,5 222,22 60 22,190 45,06 155 148,050 6,75
28 4,829 207,03 62 23,700 42,18 160 157,830 6,34
29 5,179 193,05 63 24,469 40,86 165 167,770 5,96
30 5,55 180,17 65 26,049 38,38 170 178,179 5,61
31 5,92 168,91 67 27,680 36,13 175 188,720 5,30
32 6,30 158,47 68 28,510 35,08 180 199,759 5,01
33 6,71 149,02 70 30,209 33,09 185 210,910 4,73
34 7,13 140,25 72 31,959 31,29 190 222,570 4,48
35 7,55 132,44 75 34,680 28,84 195 234,320 4,26
36 7,989 125,16 78 37,509 26,65 200 246,619 4,05
37 8,439 118,48 80 39,459 25,34 210 271,890 3,68
38 8,899 112,36 82 41,459 24,12 220 298,399 3,34
39 9,380 106,61 85 44,540 22,45 230 326,149 3,06
40 9,859 101,41 87 46,639 21,44 240 355,130 2,81
41 10,359 96,52 90 49,939 20,02 250 385,339 2,59

Страницы: 1, 2, 3, 4


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.