рефераты бесплатно

МЕНЮ


Учебное пособие: Металлы и сплавы

Таблица 2.2 – Твердость по Бринеллю в зависимости от диаметра отпечатка

Диаметр отпечатка d, 2d* или 4d**, мм

Число твердости при нагрузке Р, кгс

Диаметр отпечатка d, 2d* или 4d**, мм

Число твердости при нагрузке Р, кгс

30D2

10D2

2,5D2

30D2

10D2

2,5D2

3,00 415 34,6 4,55 174 58,1 14,5
3,05 401 33,4 4,60 170 56,8 14,2
3,10 388 129 32,3 4,65 167 55,5 13,9
3,15 375 125 31,3 4,70 163 54,3 13,6
3,20 363 121 30,3 4,75 159 53,0 13,3
3,25 352 117 29,3 4,80 156 51,9 13,0
3,30 341 114 28,4 4,85 152 50,7 12,7
3,35 331 110 27,6 4,90 149 49,6 12,4
3,40 321 107 26,7 4,95 146 48,6 12,2
3,45 311 104 25,9 5,00 143 47,5 11,9
3,50 302 101 25,2 5,05 140 46,5 11,6
3,55 293 97,7 24,5 5,10 137 45,5 11,4
3,60 285 95,0 23,7 5,15 134 44,6 11,2
3,65 277 92,3 23,1 5,20 131 43,7 10,9
3,70 269 89,7 22,4 5,25 128 42,8 10,7
3,75 262 87,2 21,8 5,30 126 41,9 10,5
3,80 255 84,9 21,2 5,35 123 41,0 10,3
3,85 248 82,6 20,7 5,40 121 40,2 10,1
3,90 241 80,4 20,1 5,45 118 39,4 9,86
3,95 235 78,3 19,6 5,50 116 38,6 9,66
4,00 299 76,3 19,1 5,55 114 37,9 9,46
4,05 223 74,3 18,6 5,60 111 37,1 9,27
4,10 217 72,4 18,1 5,65 109 36,4 9,10
4,15 212 70,6 17,6 5,70 107 35,7 8,93
4,20 207 68,8 17,2 5,75 105 35,0 8,76
4,25 201 67,1 16,8 5,80 103 34,3 8,59
4,30 197 65,5 16,4 5,85 101 33,7 8,43
4,35 192 63,9 16,0 5,90 99,2 33,1 8,26
4,40 187 62,4 15,6 5,95 97,3 32,4 8.11
4,45 183 60,9 15,2 6,00 95,5 31,8 7,96
4,50 179 59,5 14,0

 

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.