рефераты бесплатно

МЕНЮ


Теплогазовентиляция

|48 |1,77 |465 |1,13 |143 |0,79 |54,4 |0,52 |18,5 |0,41 |9,9 |0,26 |3,2 |

|49 |1,81 |485 |1,16 |149 |0,8 |56,7 |0,53 |19,3 |0,42 |10,4 |0,27 |3,4 |

|50 |1,85 |505 |1,18 |155 |0,82 |59,0 |0,55 |20,1 |0,43 |10,8 |0,28 |3,5 |

|52 |1,92 |546 |1,23 |167 |0,85 |63,8 |0,57 |21,7 |0,45 |11,7 |0,29 |3,8 |

|54 |1,99 |589 |1,28 |181 |0,89 |68,8 |0,59 |23,4 |0,47 |12,6 |0,3 |4,1 |

|56 |2,07 |633 |1,32 |194 |0,92 |74,0 |0,61 |25,2 |0,48 |13,5 |0,31 |4,4 |

|58 |2,14 |679 |1,37 |208 |0,95 |79,4 |0,63 |27,0 |0,5 |14,5 |0,32 |4,6 |

| | | | | | | | | | | | | |

|60 |2,22 |727 |1,42 |223 |0,98 |85,0 |0,65 |28,9 |0,52 |15,5 |0,33 |4,9 |

|62 |2,29 |776 |1,47 |238 |1,02 |90,7 |0,68 |30,8 |0,53 |16,6 |0,34 |5,1 |

|64 |2,36 |827 |1,51 |254 |1,05 |96,7 |0,7 |32,9 |0,55 |17,7 |0,35 |5,4 |

|66 |2,44 |879 |1,56 |270 |1,08 |103 |0,72 |35,0 |0,57 |18,8 |0,36 |5,8 |

|68 |2,51 |934 |1,61 |286 |1,12 |109 |0,74 |37,1 |0,59 |19,9 |0,37 |6,1 |

|70 |2,59 |989 |1,65 |303 |1,15 |116 |0,76 |39,3 |0,6 |21,1 |0,39 |6,5 |

|72 |2,66 |1047 |1,7 |321 |1,18 |122 |0,79 |41,6 |0,62 |22,3 |0,4 |6,9 |

|74 | | |1,75 |339 |1,21 |129 |0,81 |43,9 |0,64 |23,6 |0,41 |7,2 |

|76 | | |1,8 |359 |1,25 |136 |0,83 |46,3 |0,66 |24,9 |0,42 |7,6 |

|78 | | |1,84 |377 |1,28 |144 |0,85 |48,8 |0,67 |26,2 |0,43 |8,1 |

|80 | | |1,89 |396 |1,31 |151 |0,87 |51,4 |0,69 |27,6 |0,44 |8,5 |

|85 | | |2,01 |447 |1,4 |171 |0,93 |58,0 |0,73 |31,3 |0,47 |9,6 |

|90 | | |2,13 |501 |1,48 |191 |0,98 |65,0 |0,78 |34,9 |0,5 |10,7 |

|95 | | |2,25 |559 |1,56 |213 |1,04 |72,4 |0,82 |38,9 |0,52 |11,9 |

продолжение Таблицы 9.11

|Dн(S в |133*4 |159*4,5 |194*6 |194*5 |219*6 |273*7 |325*8 |377*9 |426*7 |426*6 |

|мм | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|G в т/ч|V в |(h в |V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в|(h |V в |(h |

| |м/с |Па/м |м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с|в |м/с |в |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |Па/| |Па/|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |м | |м |

|100 |2,36|619 |1,64|236 |1,12|85 |1,09|80,2|0,86|43,1|0,55|13,2|0,39|5,2 |0,29|2,5 |0,2|10,|0,22|1,2|

|105 | |683 | |260 | |93,7| | | | | | | |5,8 | |2,7 |20,|2 | | |

|110 |2,48|749 |1,72|286 |1,17| |1,15|88,5|0,91|47,5|0,58|14,6|0,41|6,3 |0,3 |3,0 |23 |1,3|0,02|1,3|

|115 | |819 | |312 | |103 | | | | | | | |6,9 |0,32|3,2 |0,2| |3 | |

|120 |2,6 |891 |1,81|340 |1,23|112 |1,2 |97,1|0,95|52,2|0,61|16,0|0,43|7,5 | |3,4 |4 |1,4|0,24|1,4|

|125 |2,72|967 | |369 | |122 |1,25| | | | | | |8,2 |0,33|3,7 |0,2| | | |

|130 | |1046 |1,89|399 |1,28|133 | |106 |0,99|57,0|0,63|17,5|0,44|8,8 | |4,0 |5 |1,6|0,25|1,5|

|135 |2,84| | |430 | |144 |1,31|116 | | | | | |9,5 |0,34|4,3 |0,2| | | |

| | | |1,97| |1,34|155 | |125 |1,03|62,1|0,66|19,1|0,46| | | |6 |1,7|0,26|1,7|

|140 |2,95| | |463 | | |1,36|136 | | | | | |10,3|0,36|4,7 |0,2| | | |

|145 | | |2,05|496 |1,39|167 | |146 |1,08|67,4|0,69|20,7|0,48| | |5,0 |7 |1,9|0,27|1,8|

|150 |3,07| | |531 | |179 |1,42| | | | | | |11,0|0,37|5,3 |0,2| | | |

|155 | | |2,13|567 |1,45|191 | |157 |1,12|72,9|0,72|22,4|0,5 | | |5,7 |8 |2,0|0,28|2,0|

|160 | | | |604 | |204 |1,47|169 | | | | |0,52|11,8|0,39|6,1 |0,2| | | |

|165 | | |2,22|643 |1,51|218 | |181 |1,16|78,6|0,74|24,1| | | |6,5 |9 |2,2|0,29|2,1|

|170 | | | |682 | |231 | |193 | | | | | |12,6| |6,9 | | | | |

|175 | | | |723 | |246 |1,53|205 | | | | |0,54| |0,4 |7,3 |0,3| | | |

| | | |2,3 | |1,56|260 | |218 |1,21|84,5|0,77|25,9| |13,4|0,42| | |2,3|0,3 |2,3|

|180 | | |2,38| | | |1,58|232 | | | | |0,56| | |7,7 |0,3| |0,31| |

|190 | | | | |1,62|275 | |246 |1,25|90,6|0,8 |27,8| |14,2|0,43|8,6 |2 |2,5| |2,4|

|200 | | |2,46| | |307 |1,64| | | |0,83| |0,58| | |9,5 |0,3| |0,32| |

|210 | | | | |1,67|340 | |260 |1,29|97,0| |29,8| |15,1|0,44|10,5|3 |2,7| |2,6|

|220 | | |2,54| | |375 |1,69|290 | | |0,85| |0,6 | | | |0,3| |0,33| |

|230 | | | | |1,73|411 | |321 |1,34|104 | |31,8|0,62|16,0|0,46|11,5|4 |2,8| |2,7|

|240 | | |2,63| | |450 |1,75|354 | |110 |0,88| | | | | |0,3| |0,34| |

|250 | | | | |1,78|490 | |388 |1,38|117 | |33,9|0,64| |0,47|12,6|5 |3,0| |2,9|

| | | |2,71| | |531 |1,8 |424 | |125 |0,91| | |16,9| | |0,3| |0,36| |

|260 | | | | |1,84| |1,85|462 |1,42|132 | |36,0|0,66| |0,49|13,7|6 |3,1| |3,1|

|270 | | |2,79| | |575 | |502 | | |0,94| | |18,9| | |0,3| |0,37| |

|280 | | | | |1,9 |620 |1,91| |1,47|140 | |38,3|0,68| |0,5 |14,9|7 |3,3| |3,3|

|290 | | |2,87| |1,95|666 | |542 | |156 |0,96| | |20,9| | |0,3| |0,38| |

|300 | | | | | |715 | |585 |1,51|172 | |40,5| | |0,52| |8 |3,5| |3,4|

|310 | | | | | |765 |1,96|629 | |190 | | |0,7 |23,1| |16,1| | | | |

| | | | | |2,01|817 | |675 | |209 |0,99| |0,74| |0,54| |0,3| |0,39| |

| | | | | | | |2,07|722 |1,55|228 | |42,9| |25,3| |17,3|9 |3,7| |3,6|

| | | | | |2,12| | |771 | |248 |1,05| |0,77| |0,57| |0,4| |0,41| |

| | | | | | | |2,18| |1,64|269 | |47,8| |27,7| |18,6|1 |4,2| |4,1|

| | | | | |2,23| | | | | |1,1 | |0,81| |0,6 | |0,4| |0,43| |

| | | | | | | |2,29| |1,72|291 |1,16|53,0| |30,1|0,63|20,0|4 |4,6| |4,5|

| | | | | |2,34| | | | |314 | | |0,85| | | |0,4| |0,45| |

| | | | | | | |2,4 | |1,81|338 |1,21|58,4| |32,7|0,66|21,4|6 |5,1| |5,0|

| | | | | |2,45| |2,51| | |363 | | |0,89| | | |0,4| |0,47| |

| | | | | | | | | |1,9 |388 |1,27|64,1| | |0,69|22,8|8 |5,6| |5,4|

| | | | | |2,56| |2,62| |1,98|414 | | |0,93|35,4| | |0,5| |0,5 | |

| | | | | | | | | | | |1,32|70,0| | |0,72| | |6,1|0,52|5,9|

| | | | | |2,68| |2,73| |2,07| | | |0,97|38,1| | |0,5| | | |

| | | | | | | | | | | |1,38|76,3| | | | |2 |6,6|0,54|6,5|

| | | | | |2,79| | | |2,16| | | | |41,0|0,75| |0,5| | | |

| | | | | | | |2,84| | | | |82,7|1,01| | | |2 |7,2| |7,0|

| | | | | | | | | | | |1,43| | |44,0|0,77| | | |0,56| |

| | | | | |2,9 | |2,95| |2,24| | | |1,04| | | |0,5| | | |

| | | | | |3,01| | | | | |1,49|89,5| |47,1|0,8 | |7 |7,8|0,58|7,6|

| | | | | | | |3,05| |2,33| | | |1,08| |0,83| |0,5| | | |

| | | | | |3,12| | | | | |1,54|96,5| |50,3| | |9 |8,4|0,6 |8,2|

| | | | | | | |3,16| |2,41| | | |1,12| |0,86| |0,6| |0,62| |

| | | | | |3,23| | | | | |1,6 |104 | | | | |1 |9,0| |8,8|

| | | | | | | |3,27| |2,5 | |1,65|111 |1,16| |0,89| |0,6| |0,65| |

| | | | | |3,35| | | |2,59| | |119 | | | | |3 |9,7| |9,5|

| | | | | | | |3,38| | | |1,71|127 |1,2 | | | |0,6| |0,67| |

| | | | | |3,46| | | |2,67| | | | | | | |5 |10,| |10,|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |0,6|4 | |1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |7 |1,1| |10,|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |8 |

продолжение Таблицы 9.11

|Dн(S в |219*6 |273*7 |325*8 |377*9 |426*7 |426*6 |478*7 |529*7 |630*8 |630*7 |

|мм | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|G в т/ч|V в |(h в |V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в|(h |V в |(h |

| |м/с |Па/м |м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с|в |м/с |в |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |Па/| |Па/|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |м | |м |

|320 |2,76|441 |1,76|136 |1,24|53,6|0,92|24,3|0,7 |11,8|0,69|11,5|0,55|6,3 |0,45|3,7 | | | | |

|330 | |469 | |144 | | | | |0,72| | | | |6,7 | |3,9 | | | | |

|340 |2,84|498 |1,82|153 |1,28|57,0|0,95|25,9| |12,6|0,71|12,2|0,57|7,1 |0,46|4,1 | | | | |

|350 | |528 | |162 | | | | |0,74| | | | |7,6 | |4,4 | | | | |

|360 |2,93|559 |1,87|172 |1,32|60,5|0,97|27,5| |13,3|0,73|13,0|0,58|8,0 |0,47|4,6 | | | | |

|370 | |590 | |181 | | | | |0,76| | | | |8,5 | |4,9 | | | | |

|380 |3,02|623 |1,93|191 |1,35|64,1|1,0 |29,1| |14,1|0,75|13,8|0,6 |8,9 |0,49|5,2 | | | | |

|390 | |656 | |201 | | |1,03| |0,78| | | |0,62|9,4 | |5,4 | | | | |

| |3,1 | |1,98| |1,39|67,8| |30,8| |15,0|0,78|14,6| | |0,5 | | | | | |

|400 |3,19|690 | |212 | | |1,06| |0,81| | | |0,63|9,9 |0,52|5,7 | | | | |

|410 | |725 |2,04|222 |1,43|71,6| |32,5| |15,8|0,8 |15,4| |10,4| |6,0 | | | | |

|420 |3,28|760 | |234 | | |1,09| |0,83| |0,82| |0,65| |0,53|6,3 | | | | |

|430 | |797 |2,09|245 |1,47|775,| |34,3| |16,7| |16,2| |10,9| |6,6 | | | | |

|440 |3,36|835 | |256 | |5 |1,12| |0,85| |0,84| |0,67| |0,54|6,9 | | | | |

|450 | |873 |2,15|268 |1,51|79,5| |36,2| |17,5| |17,1| |11,4| |7,2 | | | | |

|460 | |912 | |280 | | | | | | | | | | | |7,6 | | | | |

|470 |3,45|952 | |292 | | |1,15| |0,87| |0,86| |0,69|12,0|0,56|7,9 | | | | |

| | | |2,2 | |1,55|83,7| |38,0| |18,5| |18,0| | | | | | | | |

|480 |3,53|993 |2,26|305 | | |1,18| |0,89| |0,88| |0,7 |12,5|0,57|8,2 | | | | |

|490 | |1035 | |318 |1,59|87,9| |40,0| |19,4| |18,9|0,72| | |8,6 | | | | |

|500 |3,62| |2,31|340 | | |1,2 | |0,91| |0,91| | |13,1|0,58|8,9 |0,4|3,6|0,49|3,5|

|520 | | | |368 |1,62|92,3|1,23|41,9| |20,4| |19,8|0,74| | |9,7 |9 | | | |

|540 |3,71| |2,37|396 | | | | |0,94| |0,93| | |13,7|0,6 |10,4|0,5|3,9|0,51|3,8|

|560 | | | |426 |1,66|96,7|1,26|44,0| |21,3| |20,8|0,75| |0,61| |1 | | | |

|580 |3,79| |2,42|456 | | | | |0,96| |0,95| | | | |11,2|0,5|4,2|0,53|4,1|

|600 | | | |488 |1,7 |101 |1,29|46,0| |22,3| |21,8|0,77|14,2|0,63| |3 | | | |

| |3,88| |2,48| |1,74|106 | | |0,98| |0,97| | | | |12,0|0,5|4,5|0,55|4,4|

|620 | | | |509 | |111 |1,32|48,1| |23,4| |22,8|0,79|14,8|0,64| |5 | | | |

|640 |3,97| |2,53|542 |1,78|116 | | |1,0 | |0,99| | | | |12,9|0,5|4,8|0,56|4,7|

|660 | | | |577 | | |1,35|50,3|1,02|24,4| |23,8|0,81|15,5|0,65| |7 | | | |

|680 |4,05| |2,59|612 |1,82|120 | | | | |1,01| | | | | |0,5|5,1|0,58|5,0|

|700 | | | |649 | |126 | |52,5| |25,5| |24,8| |16,7| |13,8|9 | | | |

|720 | | | |686 | |131 |1,38| |1,04| | | |0,82| |0,67| | | | | |

| |4,14| |2,64| |1,86|141 | | | | |1,03| | |18,0| |14,7|0,6|5,5|0,6 |5,4|

| | | | | | |153 |1,4 |54,8|1,07|26,6| |25,9|0,84| |0,68| |1 | |0,62| |

| |4,22| |2,7 | |1,9 |164 |1,43| | | |1,06| | |19,4| |15,6|0,6|5,8| |5,7|

| | | |2,75| |1,93|176 | |57,1|1,09|27,7| |27,0|0,86| |0,7 | |3 | |0,64| |

| | | | | | |188 |1,49| | | |1,08| | |20,8|0,72|16,5|0,6|6,2| |6,1|

| | | |2,86| |2,01| | |59,4|1,13|28,8| |28,1|0,89| | | |5 | |0,66| |

| | | | | | |201 |1,55| | | |1,12| | |22,3|0,75|17,5|0,6|6,6| |6,5|

| | | |2,97| |2,09|214 | |64,3|1,18|31,2| |30,4|0,93| | | |7 | |0,68| |

| | | | | | |228 |1,6 | | | |1,16| | | |0,78|18,6|0,6|7,0| |6,9|

| | | |3,08| |2,17|242 |1,66|69,3|1,22|33,6| |32,8|0,96|23,8| | |9 | |0,7 | |

| | | | | | |256 | | | | |1,21| | | |0,81| |0,7|7,4| |7,3|

| | | |3,19| |2,24|271 |1,72|74,6|1,26|36,2| |35,3|1,0 |25,3| | |1 | | | |

| | | | | | | | | | | |1,25| |1,03| |0,84| | | | | |

| | | |3,3 | |2,32| | |80,0|1,31|38,8| |37,8| |26,9| | | | | | |

| | | | | | | |1,78| | | |1,29| | | | | | | | | |

| | | |3,41| | | | |85,6| |41,5| |40,5|1,06|28,6|0,86| | | | | |

| | | | | |2,4 | |1,83| |1,35| | | | | | | | | | | |

| | | |3,52| |2,48| | | | | |1,34| |1,1 |30,3|0,89| | | | | |

| | | | | | | |1,89|91,4|1,39|44,3| |43,2|1,13| | | | | | | |

| | | |3,63| |2,55| | | | | |1,38| | |32,1|0,92| | | | | |

| | | | | | | |1,95|97,4|1,44|47,3| |46,1|1,17| | | | | | | |

| | | |3,74| |2,63| | | | | |1,42| | | |0,95| | | | | |

| | | | | | | |2,01|1041|1,48|50,3| |49,0|1,2 | | | | | | | |

| | | |3,85| |2,71| | |10 | | |1,47| |1,24| |0,97| | | | | |

| | | | | | | |2,06|117 |1,52|53,3| |5,51| | | | | | | | |

| | | |3,96| |2,79| | |123 | | |1,51| | | |1,0 | | | | | |

| | | | | | | | | |1,57|56,5| |5,7 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |1,55|5,83| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |59,8| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |Про| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |дол| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |жен| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |ие | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |Тб.| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |9.1| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |1 | | | |

|Dн*S |273| |325| |377| |426| |426| |478| |529| |630| |720| |820| |

| |*7 | |*8 | |*9 | |*7 | |*6 | |*7 | |*7 | |*8 | |*9 | |*9 | |

|в мм |V в|(h |V в|(h |V в|(h |V в|(h |V в|(h |V в|(h |V в|(h |V в|(h |V в|(h |V в|(h в|

| | |в | |в | |в | |в | |в | |в | |в | |в | |в | | |

Страницы: 1, 2, 3


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.