рефераты бесплатно

МЕНЮ


Теплогазовентиляция

|G т/ч|м/с|Па/|м/с|Па/|м/с|Па/|м/с|Па/|м/с|Па/|м/с|Па/|м/с|Па/|м/с|Па/|м/с|Па/|м/с|Па/м|

| | |м | |м | |м | |м | |м | |м | |м | |м | |м | | |

|740 |4,0|725|2,8|286|2,1|130|1,6|63,|1,5|61,|1,2|33,|1,0|19,|0,7|7,8|0,5|3,9|0,4|1,9 |

| |7 | |6 | |2 | |1 |2 |9 |6 |7 |9 |3 |6 |3 | |5 | |2 | |

|760 |4,1|765|2,9|302|2,1|137|1,6|66,|1,6|65 |1,3|35,|1,0|20,|0,7|8,2|0,5|4,1|0,4|2 |

| |8 | |4 | |8 | |5 |6 |4 | | |7 |6 |7 |4 | |7 | |4 | |

|780 |4,2|805|3,0|318|2,2|145|1,7|70,|1,6|68,|1,3|37,|1,0|21,|0,7|8,7|0,5|4,3|0,4|2,1 |

| |9 | |2 | |4 | | |2 |8 |4 |4 |6 |9 |8 |6 | |8 | |5 | |

|800 |4,4|847|3,0|335|2,2|152|1,7|73,|1,7|72 |1,3|39,|1,1|22,|0,7|9,1|0,6|4,5|0,4|2,3 |

| |1 | |9 | |9 | |4 |8 |2 | |7 |6 |1 |9 |8 | | | |6 | |

|820 | | |3,1|352|2,3|160|1,7|77,|1,7|75,|1,4|41,|1,1|24,|0,8|9,6|0,6|4,7|0,4|2,4 |

| | | |7 | |5 | |8 |6 |7 |6 | |6 |4 |1 | | |1 | |7 | |

|840 | | |3,2|369|2,4|168|1,8|81,|1,8|79,|1,4|43,|1,1|25,|0,8|10 |0,6|5 |0,4|2,5 |

| | | |5 | |1 | |3 |4 |1 |4 |4 |6 |7 |3 |2 | |3 | |8 | |

|860 | | |3,3|387|2,4|176|0,8|85,|1,8|83,|1,4|45,|1,2|26,|0,8|10,|0,6|5,2|0,4|2,6 |

| | | |3 | |6 | |7 |3 |5 |2 |8 |7 | |5 |4 |5 |4 | |9 | |

|880 | | |3,4|405|2,5|184|1,9|89,|1,9|87,|1,5|47,|1,2|27,|0,8|11 |0,6|5,5|0,5|2,7 |

| | | | | |2 | |1 |3 | |1 |1 |9 |3 |7 |6 | |6 | |1 | |

|900 | | |3,4|424|2,5|193|1,9|93,|1,9|91,|1,5|50,|1,2|29 |0,8|11,|0,6|5,7|0,5|2,9 |

| | | |8 | |8 | |6 |4 |4 |1 |4 |1 |5 | |8 |5 |7 | |2 | |

|920 | | |3,5|443|2,6|201|2 |97,|1,9|95,|1,5|52,|1,2|30,|0,9|12,|0,6|6 |0,5|3 |

| | | |6 | |4 | | |6 |8 |2 |8 |3 |8 |3 | |1 |9 | |3 | |

|940 | | |3,6|462|2,6|210|2,0|102|2,0|99,|1,6|54,|1,3|31,|0,9|12,|0,7|6,2|0,5|3,1 |

| | | |4 | |9 | |5 | |3 |4 |1 |6 |1 |6 |2 |6 | | |4 | |

|960 | | |3,7|482|2,7|219|2,0|106|2,0|104|1,6|57 |1,3|33 |0,9|13,|0,7|6,5|0,5|3,2 |

| | | |1 | |5 | |9 | |7 | |5 | |4 | |4 |1 |2 | |5 | |

|980 | | |3,7|502|2,8|228|2,1|111|2,1|108|1,6|59,|1,3|34,|0,9|13,|0,7|6,8|0,5|3,4 |

| | | |9 | |1 | |3 | |1 | |8 |4 |6 |4 |6 |7 |3 | |6 | |

|1000 | | |3,8|523|2,8|238|2,1|115|2,1|112|1,7|61,|1,3|35,|0,9|14,|0,7|7,1|0,5|3,5 |

| | | |7 | |7 | |8 | |6 | |2 |8 |9 |8 |8 |2 |5 | |7 | |

|1020 | | |3,9|544|2,9|247|2,2|120|2,2|117|1,7|64,|1,4|37,|1 |14,|0,7|7,3|0,5|3,7 |

| | | |5 | |2 | |2 | | | |5 |3 |2 |2 | |8 |6 | |9 | |

|1040 | | |4,0|566|2,9|257|2,2|125|2,2|122|1,7|66,|1,4|38,|1,0|15,|0,7|7,6|0,6|3,8 |

| | | |2 | |8 | |6 | |4 | |8 |9 |5 |7 |2 |4 |8 | | | |

|1060 | | |4,1|588|3,0|267|2,3|130|2,2|126|1,8|69,|1,4|40,|1,0|16 |0,7|7,9|0,6|4 |

| | | | | |4 | |1 | |8 | |2 |5 |8 |2 |4 | |9 | |1 | |

|1080 | | |4,1|610|3,1|277|2,3|135|2,3|131|1,8|72,|1,5|41,|0,0|16,|0,8|8,2|0,6|4,1 |

| | | |8 | | | |5 | |3 | |5 |1 | |7 |6 |6 |1 | |2 | |

|1100 | | |4,2|633|3,1|288|2,3|140|2,3|136|1,8|74,|1,5|43,|1,0|17,|0,8|8,5|0,6|4,3 |

| | | |6 | |5 | |9 | |7 | |9 |8 |3 |3 |8 |2 |2 | |3 | |

|1150 | | |4,4|692|3,3|314|2,5|153|2,4|149|1,9|81,|1,6|47,|1,1|18,|0,8|9,3|0,6|4,7 |

| | | |5 | | | | | |8 | |7 |8 | |3 |3 |8 |6 | |6 | |

|1200 | | |4,6|753|3,4|342|2,6|166|2,5|162|2,0|89 |1,6|51,|1,1|20,|0,9|10,|0,6|5,1 |

| | | |4 | |4 | |1 | |9 | |6 | |7 |5 |8 |5 | |2 |9 | |

|1250 | | |4,8|817|3,5|371|2,7|180|2,6|176|2,1|96,|1,7|55,|1,2|22,|0,9|11 |0,7|5,5 |

| | | |4 | |8 | |2 | |9 | |4 |6 |4 |9 |2 |5 |4 | |2 | |

|1300 | | |5,0|884|3,7|402|2,8|195|2,8|190|2,2|104|1,8|60,|1,2|24,|0,9|11,|0,7|5,9 |

| | | |3 | |3 | |3 | | | |3 | |1 |5 |7 |1 |7 |9 |5 | |

|1350 | | |5,2|953|3,8|433|2,9|210|2,9|205|2,3|113|1,8|65,|1,3|26 |1,0|12,|0,7|6,4 |

| | | |2 | |7 | |4 | |1 | |2 | |8 |2 |2 | |1 |9 |8 | |

|1400 | | |5,4|102|4,0|466|3,0|226|3,0|220|2,4|121|1,9|70,|1,3|27,|1,0|13,|0,8|6,9 |

| | | |2 |5 |1 | |5 | |2 | | | |5 |1 |7 |9 |5 |8 | | |

|1450 | | | | |4,1|500|3,1|243|3,1|236|2,4|130|2,0|75,|1,4|29,|1,0|14,|0,8|7,4 |

| | | | | |6 | |6 | |2 | |9 | |2 |2 |2 |9 |9 |9 |3 | |

|1500 | | | | |4,3|535|3,2|260|3,2|253|2,5|139|2,0|80,|1,4|32 |1,1|15,|0,8|7,9 |

| | | | | | | |6 | |3 | |7 | |9 |5 |7 | |2 |9 |6 | |

|1550 | | | | |4,4|571|3,3|277|3,3|270|2,6|149|2,1|86 |1,5|34,|1,1|17 |0,8|8,5 |

| | | | | |4 | |7 | |4 | |6 | |6 | |2 |2 |6 | |9 | |

|1600 | | | | |4,5|609|3,4|295|3,4|288|2,7|158|2,2|91,|1,5|36,|1,2|18,|0,9|9 |

| | | | | |9 | |8 | |5 | |4 | |3 |6 |7 |5 | |1 |2 | |

|1650 | | | | |4,7|647|3,5|314|3,5|306|2,8|168|2,3|97,|1,6|38,|1,2|19,|0,9|9,6 |

| | | | | |3 | |9 | |6 | |3 | | |4 |2 |8 |4 |2 |5 | |

продолжение Таблицы 9.11

|Dн(S |377*9 |426*7 |426*6 |478*7 |529*7 |630*8 |720*9 |820*9 |920*10 |1020*11 |1220*12 |

|в мм | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|G в |V в|(h в|V в|(h в|V в|(h в|V в|(h в|V в|(h в|V в|(h в|V в|(h в|V в|(h в|V в|(h в|V в|(h в|V в|(h в|

|т/ч |м/с|Па/м|м/с|Па/м|м/с|Па/м|м/с|Па/м|м/с|Па/м|м/с|Па/м|м/с|Па/м|м/с|Па/м|м/с|Па/м|м/с|Па/м|м/с|Па/м|

|1700 |4,8|687 |3,7|333 |3,6|325 |2,9|179 |2,3|103 |1,6|41,2|1,2|20,4|0,9|10,2|1,7|5,6 |0,6|3,2 |0,4|1,3 |

|1750 |7 |728 | |353 |6 |344 |2 |189 |7 |110 |7 | |7 | |8 | |8 |5,9 |3 |3,4 |4 |1,3 |

|1800 |5,0|770 |3,8|374 |3,7|364 |3,0|200 |2,4|116 |1,7|43,6|1,3|21,6|1,0|10,8|0,8|6,2 |0,6|3,6 |0,4|1,4 |

|1850 |2 |814 |1 |395 |7 |385 | |212 |4 |122 |1 | |1 | | | | |6,6 |5 |3,8 |5 |1,5 |

|1900 |5,1|858 |3,9|416 |3,8|406 |3,0|223 |2,5|129 |1,7|46,1|1,3|22,9|1,0|11,4|0,8|7,0 |0,6|4,1 |0,4|1,6 |

|1950 |6 |904 |2 |439 |8 |428 |9 |235 |1 |136 |6 | |5 | |3 | |2 |7,3 |7 |4,3 |6 |1,7 |

|2000 |5,3| |4,0|461 |3,9|450 |3,1|247 |2,5|143 |1,8|48,7|1,3|24,2|1,0|12,0|0,8|7,7 |0,6|4,5 |0,4|1,7 |

|2100 | | |3 |509 |9 |496 |7 |273 |8 |158 |1 | |9 | |6 | |4 |8,5 |9 |4,9 |8 |1,9 |

| |5,4| |4,1| |4,0| |3,2| |2,6| |1,8|51,4|1,4|25,5|1,0|12,7|0,8| |0,7| |0,4| |

|2200 |5 | |3 |558 |9 |544 |6 |299 |5 |173 |6 | |2 | |9 | |7 |9,3 | |5,4 |9 |2,1 |

|2300 |5,5| |4,2|610 |4,2|595 |3,3|327 |2,7|189 |1,9|54,2|1,4|26,9|1,2|13,4|0,8|10,2|0,7|5,9 |0,5|2,3 |

|2400 |9 | |4 |665 | |648 |5 |356 |2 |206 |1 | |6 | | | |9 | |2 |6,57| |2,5 |

|2500 | | |4,3|721 |4,3|703 |3,4|386 |2,7|224 |1,9|57,0|1,5|28,3|1,1|14,1|0,9|11,1|0,7|,0 |0,5|2,7 |

|2600 | | |5 |780 |1 |760 |3 |418 |9 |242 |6 | | | |5 | |1 | |4 |7,6 |1 |2,9 |

|2700 | | |4,5|841 |4,5|820 |3,6|451 |2,9|261 |2,0|62,8|1,5|31,2|1,2|15,5|0,9|12,0|0,7|8,2 |0,5|3,2 |

|2800 | | |7 |904 |3 |882 | |485 |2 |281 |6 | |7 | |1 | |6 | |8 |8,8 |4 |3,4 |

|2900 | | | |970 | |946 | |520 | |301 | | | | | | | |13,0| |9,4 | |3,7 |

| | | |4,7| |4,7| |3,7| |3,0| |2,1|68,9|1,6|34,2|1,2|17,0|1,0| |0,8| |0,5| |

|3000 | | |9 |1038|4 |1012|7 |556 |6 |322 |6 | |21,| |6 | | |14,0|2 |10,1|7 |3,9 |

|3100 | | |5,0| |4,9| |3,9|594 |3,2|344 |2,2|75,3|72 |37,4|1,3|18,6|1,0| |0,8| |0,5|4,2 |

|3200 | | | | |6 | |5 |633 | |366 |5 | |1,8| |2 | |5 |15,1|5 |10,8|9 |4,5 |

|3300 | | |5,2| |5,1| |4,1|673 |3,3|390 |2,3|82,0| |40,7|1,3|20,3|1,0| |0,8| |0,6|4,7 |

|3400 | | |2 | |7 | |2 |712 |4 |414 |5 | |1,8| |8 | |9 |16,2|9 |11,5|2 |5,0 |

|3500 | | |5,4| |5,3| |4,2|757 |3,4|438 |2,4|89,0|7 |44,2|1,4|22,0|1,1| |0,9| |0,6|5,3 |

|3600 | | |4 | |9 | |9 |801 |8 |464 |5 | |1,9| | | |4 | |3 |12,2|5 |5,7 |

|3700 | | |5,6| |5,6| |4,4|846 |3,6|490 |2,5|96,3|5 |47,8|1,4|23,8|1,1|17,3|0,9| |0,6|6,0 |

| | | |6 | | | |6 | |2 | |5 | |2,0| |9 | |9 | |6 |13,0|7 | |

|3800 | | |5,8| |5,8| |4,6|893 |3,7|517 |2,6|104 |2 |51,5|1,5|25,7|1,2|18,5|1,0| |0,7|6,3 |

|3900 | | |8 | |2 | |3 |940 |6 |544 |5 |112 |2,1| |5 | |3 | | |13,7| |6,6 |

|4000 | | |6,0| |6,0| |4,8|989 |3,9|573 |2,7|120 | |55,4|1,6|27,6|1,2|19,7|1,0| |0,7|7,0 |

|4200 | | |9 | |3 | | |1091| |631 |4 | |2,1| |1 | |8 | |4 |14,5|2 |7,7 |

|4400 | | |6,3| |6,2| |4,9| |4,0|693 |2,8|128 |7 |59,4|1,6|29,6|1,3|21,0|1,0| |0,7|8,4 |

|4600 | | |1 | |5 | |8 | |4 |757 |4 |137 | | |7 | |2 | |8 |15,4|5 |9,2 |

| | | | | | | | | | | | |146 |2,2| | | | |22,3| | | | |

| | | |6,5| |6,4| |5,1| |4,1| |2,9|155 |5 |63,6|1,7|31,7|1,3| |1,1| |0,7| |

| | | |3 | |7 | |5 | |8 | |4 |164 |2,3| |2 | |7 |23,6|1 |16,2|7 | |

| | | | | | | |5,3| |4,3| |3,0|174 |2 |67,9|1,7|33,8|1,4| |1,1| |0,8| |

| | | | | | | |2 | |2 | |4 |185 |2,4| |8 | |1 |25,0|5 |17,1| | |

| | | | | | | |5,4| |4,4| |3,1|195 | |72,3|1,8|36,0|1,4| |1,1| |0,8| |

| | | | | | | |9 | |6 | |4 | |2,4| |4 | |6 |26,4|9 |18,0|3 | |

| | | | | | | |5,6| |4,6| |3,2|206 |7 |76,9|1,9|38,3|1,5| |1,2| |0,8| |

| | | | | | | |6 | | | |3 |217 |2,5| | | | | |2 |19,8|5 | |

| | | | | | | |5,8| |4,7| |3,3|228 |5 |81,7|1,9|40,7|1,5|27,8|1,2| |0,8| |

| | | | | | | |3 | |4 | |3 |251 |2,6| |5 | |5 | |6 |21,7|8 | |

| | | | | | | |6,0| |4,8| |3,4|276 |2 |86,5|2,0|43,1|1,6|29,3|1,3| |0,9| |

| | | | | | | | | |7 | |3 |301 |2,7| |1 | | | | |23,7| | |

| | | | | | | |6,1| |5,0| |3,5| | |91,6|2,0|45,6|1,6|30,8|1,2| |0,9| |

| | | | | | | |8 | |1 | |3 | |2,7| |7 | |4 | |4 | |3 | |

| | | | | | | |6,3| |5,1| |3,6| |7 |96,7|2,1|48,2|1,6|34,0|1,3| |0,9| |

| | | | | | | |5 | |5 | |3 | | | |2 | |9 | |7 | |6 | |

| | | | | | | | | | | | | |2,8| | | | |37,3| | | | |

| | | | | | | |6,5| |5,2| |3,7| |5 |102 |2,1|50,8|1,7| |1,4| |0,9| |

| | | | | | | |2 | |9 | |2 | |2,9|107 |8 | |3 |40,8|1 | |8 | |

| | | | | | | |6,6| |5,4| |3,8| |2 |113 |2,2|53,5|1,7| |1,4| |1,0| |

| | | | | | | |9 | |3 | |2 | |3,0|125 |4 | |8 | |5 | |1 | |

| | | | | | | |6,8| |5,5| |3,9| | |137 |2,3|56,3|1,8| |1,4| |1,0| |

| | | | | | | |67,| |7 | |2 | |3,1|149 | | |2 | |8 | |3 | |

| | | | | | | |21 | |5,8| |4,1| |5 | |2,4|62,1|1,9| |1,5| |1,0| |

| | | | | | | | | |56,| |1 | |3,3| |1 | |2 | |6 | |8 | |

| | | | | | | | | |13 | |4,3| | | |2,5|68,1|2,0| |1,6| |1,1| |

| | | | | | | | | |6,4| |1 | |3,4| |3 | |1 | |3 | |4 | |

| | | | | | | | | |1 | |4,5| |5 | |2,6|74,5|2,1| |1,7| |1,1| |

| | | | | | | | | | | |1 | | | |4 | | | |1 | |9 | |

продолжение Таблицы 9.11

|Dн(S в |630*8 |720*9 |820*9 |920*10 | | | | | | |

|мм | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|G в т/ч|V в |(h в |V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в|(h |V в |(h |

| |м/с |Па/м |м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с|в |м/с |в |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |Па/| |Па/|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |м | |м |

|4800 |4,7 |328 |3,6 |163 |2,76|81,1|2,19| | | | | | | | | | | | | |

|5000 |4,9 |356 |3,75|177 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|5200 |5,09|385 | |191 |2,87|88,0|2,28| | | | | | | | | | | | | |

|5400 | |415 |3,9 |206 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|5600 |5,29|447 |4,05|222 |2,99|95,2|2,37| | | | | | | | | | | | | |

|5800 | |479 | |238 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|6000 |5,49|513 |4,2 |254 |3,1 |103 |2,46| | | | | | | | | | | | | |

|6200 | |547 |4,35|272 |3,22|110 | | | | | | | | | | | | | | |

| |5,68| | | | |118 |2,55| | | | | | | | | | | | | |

|6400 | |583 |4,50|289 |3,33|127 | | | | | | | | | | | | | | |

|6600 |5,88|620 | |308 | |135 |2,64| | | | | | | | | | | | | |

|6800 | |659 |4,65|327 |3,45| | | | | | | | | | | | | | | |

|7000 |6,07|698 | |346 | |144 |2,74| | | | | | | | | | | | | |

|7200 | |738 | |366 |3,56|153 | | | | | | | | | | | | | | |

|7400 | |780 |4,8 |387 | |163 |2,83| | | | | | | | | | | | | |

|7600 |6,27|823 |4,95|408 | |172 | | | | | | | | | | | | | | |

|7800 | |867 | |430 |3,68|182 | | | | | | | | | | | | | | |

| |6,47| |5,1 | | |193 |2,92| | | | | | | | | | | | | |

|8000 | |912 |5,25|452 |3,79|203 | | | | | | | | | | | | | | |

|8200 |6,66|958 | |475 | |214 |3,01| | | | | | | | | | | | | |

|8400 | |1005 |5,4 |498 |3,9 | | | | | | | | | | | | | | | |

|8600 |6,86| |5,55|522 |4,02|225 |3,1 | | | | | | | | | | | | | |

|8800 | | | |547 | |237 |3,19| | | | | | | | | | | | | |

|9000 |7,05| |5,7 |572 |4,13|248 | | | | | | | | | | | | | | |

|9200 | | |5,85|598 | |260 |3,28| | | | | | | | | | | | | |

|9400 |7,25| | |624 |4,25|273 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |285 |3,37| | | | | | | | | | | | | |

|9600 |7,45| |6,0 |651 |4,36|298 | | | | | | | | | | | | | | |

|9800 | | |6,15|678 | |311 |3,47| | | | | | | | | | | | | |

|10000 |7,64| | |706 |4,48| | | | | | | | | | | | | | | |

|10500 | | |6,3 | | |324 |3,56| | | | | | | | | | | | | |

|11000 | | |6,45| | |338 | | | | | | | | | | | | | | |

|11500 |7,84| | | |4,59|352 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |6,6 | | |389 |3,65| | | | | | | | | | | | | |

| |8,03| |6,75| |4,71|426 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |465 |3,74| | | | | | | | | | | | | |

| |8,23| |6,9 | |4,82| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |7,05| | | |3,83| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |4,94| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |3,92| | | | | | | | | | | | | |

| | | |7,2 | |5,05| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |7,35| | | |4,01| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |5,17| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |7,5 | | | |4,1 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |5,28| |4,2 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |4,29| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |5,4 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |5,51| |4,38| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |5,63| |4,47| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |5,74| |4,56| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |6,03| |4,79| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |6,32| |5,02| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |6,6 | |5,24| | | | | | | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.