рефераты бесплатно

МЕНЮ


Учет расчетов по имущественному, личному и социальному страхованию и обеспечению

|страхования, платежи по которым могут |29, 30, 43, 44 | |

|быть включены в себестоимость | | |

|продукции (работ, услуг) в пределах | | |

|установленных норм | | |

|Суммы страховых платежей по договорам |31 |65 |

|страхования, платежи по которым могут | | |

|быть включены в себестоимость | | |

|продукции (работ, услуг), срок начала | | |

|которых не наступил, а также в | | |

|случаях, когда договор страхования | | |

|заключен на длительный срок | | |

|Сумма страхового возмещения, |51, 52 |65 |

|полученная от страховой организации | | |

|Не компенсируемые страховым |80, субсчет | 65*** |

|возмещением потери от страховых |"Внереализа-цион| |

|случаев |ные расходы" | |

| | | |

|Суммы страховых платежей по |81** |65 |

|страхованию имущества | | |

|непроизводственного назначения или | | |

|сверх установленных норм | | |

* Типовой корреспонденцией по счету 65 данные записи не предусмотрены,

однако описаны в тексте инструкции.

** В связи с изменениями, внесенными в порядок учета расходования прибыли

предприятия, следует использовать счет 88, субсчет «Нераспределенная

прибыль (непокрытый убыток) отчетного года», а также счета учета

производственных затрат, превышают установленные нормы.

*** Согласно п. 3.9 Инструкции о порядке заполнения форм годовой

бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Минфина России № 97 от

12.11.96 (в редакции от 20.10.98 № 47н) страховое возмещение отражается в

составе внереализационных доходов, а потери от страхового случая - в

составе внереализационных расходов.

Приложение 3

|№ |Содержание хозяйственной операции |Сумма, |Дебет |Кредит |

|п/п | |тыс. руб. |счета |счета |

|1. |Начислены страховые взносы |15000 |31 |65 |

|2. |Перечислены страховые взносы |15000 |65 |51 |

|3. |Страховые взносы в пределах норм |15000 |20 |31 |

| |включены в себестоимость продукции | | | |

| |(работ, услуг) | | | |

|4. |Начислена сумма страхового возмещения |112000 |65 |80, |

| | | | |субсчет |

| | | | |«Внереализ|

| | | | |ационные |

| | | | |доходы» |

|5. |Получено страховое возмещение |112000 |51 |65 |

|6. |Списание первоначальной стоимости |132000 |47 |01 |

| |застрахованного автомобиля | | | |

|7. |Списание износа застрахованного |20000 |02 |47 |

| |автомобиля | | | |

|8. |Оприходованы запчасти, на сумму |5000 |10 |47 |

| |которых уменьшено страховое возмещение| | | |

|9. |Финансовый результат от списания |107000 |80, |47 |

| |застрахованного автомобиля, не | |субсчет| |

| |подлежащего восстановлению | |«Внереа| |

| | | |лизацио| |

| | | |нные | |

| | | |доходы»| |

| | | | | |

Приложение 4

|№ |Содержание хозяйственной операции |Сумма, |Дебет |Кредит |

|п/п | |тыс. руб. |счета |счета |

|1. |Начислен страховой взнос по договору | | | |

| |коллективного медицинского страхования | | | |

| |двух сотрудников |10000 |31 |65 |

|2. |Сумма страховых платежей включена в | | | |

| |себестоимость продукции (объем выручки | | | |

| |предприятия составил 1500000 руб.) (1 % - | | | |

| |15000) |10000 |20 |31 |

|3. |Перечислен страховой взнос | | | |

| |страховой компании |10000 |65 |51 |

|4. |Страховая компания перечислила сумму | | | |

| |страховой выплаты |8000 |51 |65 |

|5. |Начислена сумма страховой выплаты | | | |

| |застрахованным работникам предприятия |8000 |65 |73 |

|6. |Начислен подоходный налог( |1200 |73 |68 |

| |Выплачена страховая выплата | | | |

|7. |работникам предприятия |6800 |73 |50 |

Приложение 5

|№ |Содержание хозяйственной операции |Сумма, |Дебет |Кредит счета |

|п/п | |тыс. руб. |счета | |

|1. |Перечислен страховой |10000 |65 |51 |

| |взнос страховой компании | | | |

|2. |Страховая компания перечислила сумму |12000 |51 |65 |

| |страховой выплаты | | | |

|3. |Начислен страховой взнос по договору |10000 |31 |65 |

| |коллективного медицинского | | | |

| |страхования двух сотрудников | | | |

|4. |Сумма страховых платежей в пределах |7000 |20 |31 |

| |норм включена в себестоимость | | | |

| |продукции (объем выручки предприятия | | | |

| |составил 700000 руб.) (1 % - 7000) | | | |

|5. |Сумма страховых платежей сверх норм |3000 |88 |31 |

| |включена в себестоимость продукции | | | |

| |(10000 - 7000) | | | |

|6. |Сумма отчислений в Пенсионный фонд РФ|1960 |20 |69, субсчет |

| |от суммы страхового платежа (7000 • | | |"Расчеты с |

| |28 %) | | |Пенсионным |

| | | | |фондом РФ" |

|7. |Сумма отчислений в Пенсионный фонд РФ|1400 |88 |69, субсчет |

| |от суммы страхового платежа (12000 - | | |"Расчеты с |

| |7000) • 28 % | | |Пенсионным |

| | | | |фондом РФ" |

|8. |Начислена сумма страховой выплаты |12000 |65 |73 |

| |застрахованным работникам | | | |

|9. |Начислен подоходный налог (12000 • 12|1440 |73 |68 |

| |%) | | | |

| |Удержан 1 % - взнос в Пенсионный фонд|120 |73 |69, субсчет |

| |РФ | | |"Расчеты с |

| | | | |Пенсионным |

| | | | |фондом РФ" |

|10. |Выплачена страховая выплата |10560 |73 |50 |

| |работникам предприятия (12000 – 1440 | | | |

| |- 120 =.10440) | | | |

Приложение 6

Тарифы страховых взносов на обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевании

|Отрасли экономики |Код по ОКОНХ |Ставка, % |

1 класс

|Управление; общественные объединения |19 800, 19 900,|0,2 |

| | | |

| |97 000-98 700 | |

|Здравоохранение, физическая культура и |91 000-91 900 |0,2 |

|социальное обеспечение | | |

|Народное образование |92 000-92 500 |0,2 |

|Культура и искусство |93 000-93 690 |0,2 |

|Наука и научное обслуживание |95 000-95 630 |0,2 |

2 класс

|Электроэнергетика |11 100-11 190 |0,3 |

|Добыча и обогащение радиоактивных и бериллиевых| | |

|руд, производство и переработка радиоактивных |12 314, 12 315,| |

|материалов, производство атомной техники |14 790 |0,3 |

|Ремонт разного непроизводственного оборудования|14972 |0,3 |

|Полносистемные водопроводы |19 780 |0,3 |

|Животноводство |21 200-21 250 |0,3 |

|Метрополитенный транспорт общего пользования |51 113 |0,3 |

|Трубопроводный транспорт общего пользования |51 130 |0,3 |

|Прочие виды транспорта |51 400 |0,3 |

|Связь |52 000-52 300 |0,3 |

|Проектные, проектно-изыскательские и |66000 |0,3 |

|изыскательские организации | | |

|Торговля и общественное питание |70 000-72 200 |0,3 |

|Материально-техническое снабжение и сбыт, |80 000-81 200 |0,3 |

|заготовки |(кроме 81 190) | |

|Хозяйственное управление заготовками |81 190 |0,3 |

|Информационно-вычислительное обслуживание |82 000-84 500 |0,3 |

|Прочие виды деятельности сферы материального |87 000-87 900 |0,3 |

|производства |(кроме 87 100) | |

|Редакции и издательства |87 100 |0,3 |

|Жилищно-коммунальное хозяйство |90 000-90 290 |0,3 |

|Финансы, кредит, страхование, пенсионное |96 000-96 420 |0,3 |

|обеспечение | | |

|3 класс |

|Газовая промышленность |11 230-11 233 |0,5 |

|Полиграфическая промышленность |19400 |0,5 |

|Трамвайный транспорт |51 112 |0,5 |

|Троллейбусный транспорт |51 122 |0,5 |

|Шоссейное хозяйство |51 123 |0,5 |

|4 класс |

|Промышленность драгоценных металлов и алмазов |12410-12 413 | |

| |(кроме 12 411) |1,4 |

|Легкая промышленность |17000-17 900 |1,4 |

| |(кроме 17 100) | |

|Медицинская промышленность |19 300-19 330 |1,4 |

|Железнодорожный транспорт |51 110, 51 111,|1,4 |

| |51 114 | |

|Автомобильное хозяйство |51 121 |1,4 |

|Авиационный транспорт |51 300 |1,4 |

|Погрузочно-разгрузочные и | | |

|транспортно-экспедиционные работы и услуги |51 500-51 520 |1,4 |

5 класс

|Нефтедобывающая промышленность |11 210 |1,7 |

|Нефтеперерабатывающая промышленность |11 220 |1,7 |

|Микробиологическая промышленность |19 100-19 123 |1,7 |

|Мукомольнокрупяная и комбикормовая |19 200-19 220 |1,7 |

|промышленность | | |

|Производство лекарственных препаратов для |19760 |1,7 |

|ветеринарии | | |

|Растениеводство |21 100-21 190 |1,7 |

|Рыбоводство |21 300 |1,7 |

|Охота, пушной промысел и разведение дичи |21 400 |1,7 |

|Обслуживание сельского хозяйства, хозяйственное|22 000-22 300, |1,7 |

|управление сельским хозяйством |29 000 | |

|Лесное хозяйство |30 000-32 000 |1,7 |

|6 класс |

|Нефтехимическая промышленность |13 300-13 364 |1,8 |

| |(кроме 13 362) | |

|Ремонт машин и оборудования |14 900-14 981 |1,8 |

| |(кроме 14 972) | |

|Пищевая, мясная и молочная промышленность |18 000-18 222 |1,8 |

|Рыбная промышленность |18 300 |1,8 |

|Другие промышленные производства |19 700-19 790 |1,8 |

| |(кроме 19 760, | |

| |19 780) | |

|Обслуживание транспорта |51 600 |1,8 |

|Строительство, хозяйственное управление |60 000-65 000, | |

|строительством |69 000 (кроме |1,8 |

| |61 131) | |

|Геология и разведка недр, геодезическая и | | |

|гидрометеорологическая службы |85 000-85 900 |1,8 |

|7 класс |

|Добыча драгоценных металлов |12411 |1,9 |

|Целлюлозно-бумажная промышленность |15 300-15 330 |1,9 |

|Лесохимическая промышленность |15400 |1,9 |

|Морской транспорт |51 210 |1,9 |

|Внутренний водный транспорт |51 220, 51 221 |1,9 |

|8 класс |

|Химическая промышленность |13 100-13 199 |3,1 |

|9 класс |

|Торфяная промышленность |11 610-11 612 |3,7 |

|Производство асбестотехнических изделий |13362 |3,7 |

|Производство строительных металлоизделий |14 831 |3,7 |

|Промышленность строительных материалов |16 110-16 273 |3,7 |

| |(кроме 16 120, | |

| |16 250) | |

|10 класс |

|.Деревообрабатывающая промышленность |15 200-15 290 |3,8 |

|Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность | | |

|(без предприятий по производству медицинских |16 500-16 552 |3,8 |

|изделий из стекла и фарфора) | | |

|Текстильная промышленность |17 100 |3,8 |

|11 класс |

|Черная металлургия |12 100-12 190 |4,3 |

| |(кроме 12 111,| |

| |12 112, 12 | |

| |120) | |

|Открытая добыча руд черных металлов, добыча и | | |

|обогащение нерудного сырья для черной |12 112, 12 120|4,3 |

|металлургии | | |

|Машиностроение и металлообработка (без |14 000-14 843 | |

|промышленности медицинской техники) |(кроме 14 |4,3 |

| |790,14831) | |

|Промышленность асбестоцементных изделий, | | |

|асбестовая промышленность |16 120, 16 250|4,3 |

|12 класс |

|Добыча угля открытым способом, обогащение угля,|11 300-11 330 |5,9 |

|производство угольных брикетов |(кроме 11 312)| |

|Подземная добыча руд черных металлов |12 111 |5,9 |

|Цветная металлургия |12 200-12 810 |5,9 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.