рефераты бесплатно

МЕНЮ


Дипломная работа: Инвестиционные проекты, реализуемые на железнодорожном транспорте

Денежные потоки по варианту 2 (для Группы "Восток"), тыс. руб.

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Приток 0,00 284563,85 313020,24 338061,86 365106,80 394315,35 425860,58 459929,42 496723,78 536461,68
Доход от аренды
Отток
Инвестиционные расходы -1199000,00
Эксплуатационные расходы 0,00 -10129,75 -11142,73 -12034,14 -12996,88 -14036,63 -15159,56 -16372,32 -17682,11 -19096,68
Арендная плата за землю 182898,31 -98827,23 -107364,94 -114851,07 -122954,12 -131723,47 -141212,41 -151478,51 -162583,95 -174595,86
Налоги, в т. ч.: 182898,31 -99311,13 -107848,85 -115334,97 -123438,02 -132207,37 -141696,31 -151962,41 -163067,85 -175079,76
Налог на имущество 0,00 -23249,66 -22952,85 -22656,05 -22359,25 -22062,45 -21765,64 -21468,84 -21172,04 -20875,24
НДС 182898,31 -41862,83 -46049,11 -49733,04 -53711,68 -58008,62 -62649,31 -67661,25 -73074,15 -78920,09
Налог на прибыль 0,00 -34198,65 -38846,88 -42945,88 -47367,09 -52136,31 -57281,36 -62832,32 -68821,66 -75284,44
Итого отток -1016101,69 -109440,88 -118991,57 -127369,11 -136434,90 -146244,00 -156855,87 -168334,73 -180749,95 -194176,44
Денежный поток -1016101,69 175122,97 194028,66 210692,74 228671,90 248071,35 269004,71 291594,69 315973,82 342285,24
То же, нарастающим итогом -1016101,69 -840978,73 -646950,06 -436257,32 -207585,42 40485,93 309490,64 601085,33 917059,15 1259344,39
4.6 Планируемый экономический эффект по проекту

Эффекты, получаемые участниками проекта от его реализации за рассматриваемый период (2006-2015 гг.), представлены в табл.4.10.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.