рефераты бесплатно

МЕНЮ


Технологические расчеты проектирования производства шерстяной пряжи по аппаратной системе прядения

|« - » |64 |II |4,2-4,4 |43,5 |94 |0,95 |

|« - » |64 |III |4,0-4,2 |44,8 |93 |0,95 |

|« - » |64/60 |I |4,4-4,6 |42,5 |94 |0,93 |

|« - » |64/60 |II |4,3-4,5 |44,4 |93 |0,93 |

|« - » |64/60 |III |4,1-4,3 |46,0 |92 |0,93 |

|« - » |60/64 |I |4,5-4,7 |43,5 |93 |0,92 |

|« - » |60/64 |II |4,4-4,6 |45,5 |92 |0,92 |

|« - » |60/64 |III |4,2-4,4 |47,6 |91 |0,92 |

|« - » |60 |I |4,6-4,8 |44,4 |92 |0,90 |

|« - » |60 |II |4,5-4,7 |46,5 |91 |0,90 |

|« - » |60 |III |4,3-4,5 |48,0 |90 |0,90 |

|Тавро |60 |- |4,4-4,6 |47,6 |90 |0,90 |

|Базовая |60 |- |4,0-4,2 |46,5 |89 |0,90 |

|Базовая |58 |- |4,1-4,3 |52,6 |88 |0,84 |

|Охвостья |60 |- |4,0-4,2 |46,5 |89 |0,90 |

|Охвостья |58 |- |4,1-4,3 |52,6 |88 |0,84 |

|Обор |60 |- |4,1-4,3 |47,6 |90 |0,90 |

|Обор |58 |- |4,2-4,4 |50,0 |88 |0,84 |

|Отсортировки |58-56 |- |4,0-4,5 |50,0 |88 |0,84 |

|Кизячная |- |- |3,8-4,2 |50,0 |84 |0,80 |

|Подпар |I |- |3,6-4,0 |51,3 |85 |0,80 |

|Подпар |II |- |3,4-3,8 |52,6 |83 |0,80 |

|Шерсть помесная: | | | | | | |

|нормальная, |64 |греб.|4,4-4,8 |45,5 |93 |0,95 |

|некрашеная | | | | | | |

|« - » |64/60 |греб.|4,4-4,8 |46,5 |91 |0,9-0,95 |

|« - » |64/60 |аппар|4,2-4,4 |47,2 |90 |0,9-0,95 |

| | |. | | | | |

|« - » |60 |греб.|4,4-4,6 |49,0 |91 |0,9 |

|« - » |58 |греб.|4,4-4,6 |51,3 |90 |0,84 |

|« - » |58/56 |греб.|4,5-4,8 |52,6 |90 |0,84 |

|« - » |58/56 |аппар|4,2-4,6 |53,5 |89 |0,84 |

| | |. | | | | |

|« - » |56 |греб.|4,5-4,8 |54,1 |90 |0,84 |

|« - » |высш. |греб.|4,8-5,2 |62,9 |90 |0,75 |

|« - » |высш. |аппар|4,6-5,0 |67,1 |89 |0,75 |

| | |. | | | | |

|« - » |I |греб.|5,0-5,4 |71,9 |89 |0,69 |

|« - » |I |аппар|4,8-5,2 |77,5 |88 |0,69 |

| | |. | | | | |

Продолжение приложения 4

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|« - » |II |греб. |5,0-5,4|90,9 |88 |0,62 |

|« - » |II |аппар. |4,3-4,7|100,0 |86 |0,62 |

|Тавро |60 |- |4,0-4,2|50,0 |90 |0,90 |

|« - » |58/56 |- |4,1-4,3|54,1 |89 |0,84 |

|« - » |высш. |- |4,3-4,7|64,5 |89 |0,75 |

|« - » |I |- |4,3-4,7|74,1 |87 |0,69 |

|Базовая |60 |- |3,8-4,2|51,3 |89 |0,90 |

|« - » |58/56 |- |3,9-4,3|55,6 |88 |0,84 |

|« - » |высш. |- |4,2-4,8|66,7 |88 |0,75 |

|« - » |I |- |4,4-5,0|71,4 |86 |0,69 |

|« - » |II |- |4,4-5,0|82,6 |82 |0,62 |

|Охвостья |56 |- |4,0-4,3|6 4, 5 |87 |0,8 |

|Свалок |60 |- |4,0-4,2|55,6 |88 |0,9 |

|« - » |58/56 |- |4,1-4,3|60,6 |87 |0,84 |

|« - » |высш. |- |4,3-4,7|71,4 |87 |0,75 |

|« - » |I |- |4,4-4,8|83,3 |86 |0,69 |

|« - » |II |- |4,4-4,8|100,0 |84 |0,62 |

|Шерсть цигайская | |

|рунная |58/56 |- |4,8-5,0|53,8 |90 |0,74 |

|« - » |50 |- |5,0-5,4|59,5 |88 |0,68 |

|« - » |48-46 |- |5,0-5,6|64,5 |87 |0,65 |

|Тавро |58-50 |- |4,3-4,5|57,1 |88 |0,71 |

|« - » |48-46 |- |4,5-5,0|64,5 |87 |0,65 |

|Обор |- |- |4,3-4,5|58,8 |86 |0,65 |

|Клок |- |- |4,8-5,2|57,1 |82 |0,65 |

|Шерсть |58 |- |4,6-5,2|51,3 |90 |0,75 |

|кроссбредная | | | | | | |

|« - » |56 |- |4,8-5,4|54,1 |89 |0,73 |

|« - » |50 |- |5,0-5,6|59,5 |87 |0,70 |

|« - » |48 |- |5,0-5,6|62,5 |87 |0,68 |

|« - » |46 |- |5,0-5,6|66,7 |86 |0,66 |

|« - » |44 |- |5,0-5,6|71,4 |85 |0,62 |

|« - » |40 |- |5,0-5,6|83,3 |85 |0,58 |

|« - » |36 |- |5,0-5,6|95,2 |85 |0,56 |

|Шерсть грубая |высш. |- |5,0-5,2|68,5 |89 |0,80 |

|« - » |I |- |5,2-5,6|76,9 |88 |0,75 |

|« - » |II |- |5,2-5,6|90,9 |85 |0,7 |

|« - » |III |- |4,8-5,2|108,7 |82 |0,6 |

|« - » |VI |- |4,0-4,5|131,6 |81 |0,55 |

|Отходы гребенного | |

|производства: | |

|Очес гребенной | |

|крупный: | |

|тонкий ч/ш |60 и |24 и |3,2-3,5|98,1 |84 |0,85-0,95|

| |выше |короче | | | | |

|полутонкий ч/ш |58-60 |то же |3,0-3,3|119,0 |83 |0,65-0,85|

|полугрубый ч/ш |48-44 |30-40 |3,0-3,5|135,1 |83 |0,60-0,65|

|грубый ч/ш |40-32 |то же |3,0-3,5|149,2 |80 |0,55-0,60|

Продолжение приложения 4

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|тонкий п/ш |60 и |24 и |3,5-3,8 |88,5 |86 |0,55-0,60|

| |выше |менее | | | | |

|полутонкий п/ш |58-50 |то же |3,3-3,6 |97,1 |85 |0,55-0,60|

|полугрубый п/ш |48-44 |30-40 |3,4-3,8 |111,1 |85 |0,55 |

|грубый п/ш |40-32 |30-40 |3,3-3,6 |131,5 |82 |0,55 |

|Выпады из-под |60 и |не |4,0-4,3 |65,8 |87 |0,9-1,0 |

|щипальных машин |выше |короче| | | | |

| | |55 мм | | | | |

|« - » |58-50 |то же |4,0-4,5 |86,9 |85 |0,65-0,85|

|« - » |46 и |то же |3,5-4,0 |111,1 |83 |0,55-0,65|

| |ниже | | | | | |

|Выпады (очес) | |

|кардные: | |

|тонкие ч/ш |60 и |до 50 |2,0-2,5 |125,0 |80,0 |0,8-0,9 |

| |выше |мм | | | | |

|полутонкие ч/ш |58-50 |то же |1,8-2,2 |149,1 |78,0 |0,6-0,75 |

|полугрубые ч/ш |48-44 |60 мм |1,8-2,2 |181,8 |78,0 |0,55-0,65|

|грубые ч/ш |40-32 | то же|1,8-2,2 |212,7 |75,0 |0,55-0,65|

|тонкие п/ш |60 и |до 50 |2,4-3,0 |104,2 |82,0 |0,65-0,75|

| |выше |мм | | | | |

|полутонкие п/ш |58-50 |то же |2,2-2,8 |125,0 |81,0 |0,6-0,65 |

|полугрубые п/ш |48-44 |до 60 |2,2-2,8 |153,8 |81,0 |0,55 |

| | |мм | | | | |

|грубые п/ш |40-32 |то же |2,2-2,8 |175,4 |78,0 |0,55 |

|Сдир: | |

|тонкий ч/ш |60 и |до 55 |3,2-3,5 |111,1 |75,0 |0,85-0,95|

| |выше | | | | | |

|полутонкий ч/ш |58-50 |до 55 |3,0-3,3 |129,8 |74,0 |0,6-,8 |

|полугрубый и |48 и |до 65 |3,0-3,5 |161,3 |73,0 |0,55-0,7 |

|грубый ч/ш |ниже | | | | | |

|тонкий п/ш |60 и |до 55 |3,5-3,8 |104,2 |77,0 |0,7-0,8 |

| |выше | | | | | |

|полутонкий п/ш |58-50 |то же |3,3-3,6 |111,1 |76,0 |0,6-0,7 |

|полугрубый и |48 и |до 65 |3,3-3,7 |138,9 |75,0 |0,55 |

|грубый п/ш |ниже | | | | | |

|Концы крутые: | |

|тонкие ч/ш |60 и |30-40 |2,5-2,7 |125,0 |81, |0,85-0,95|

| |выше | | | | | |

|полутонкие ч/ш |58-50 |32-42 |2,3-2,6 |149,3 |80,0 |0,65-0,85|

|полугрубые и |48 и |35-45 |2,1-2,3 |153,8 |79,0 |0,55-0,65|

|грубые ч/ш |ниже | | | | | |

|тонкие п/ш |60 и |30-40 |2,6-3,0 |104,2 |83,0 |0,7-0,8 |

| |выше | | | | | |

|полутонкие п/ш |58-50 |32-42 |2,4-2,8 |123,5 |82,0 |0,6-0,7 |

|полугрубые и |48 и |35-45 |2,4-2,8 |140,8 |81,0 |0,55 |

|грубые п/ш |ниже | | | | | |

|Подметь |58 и |- |2,7-3,0 |117,6 |82,0 |0,8-0,9 |

| |выше | | | | | |

|« - » |56-50 |- |2,5-2,8 |142,8 |80,0 |0,6-0,75 |

Продолжение приложения 4

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

| |до 50 |- |2,2-2,5 |166,6 |77,0 |0,55-0,65|

|Восстановленная | |

|шерсть из: | |

|Лоскута ч/ш: | |

|суконного тонкого |60 и |12-14 |1,0-1,5 |263,2 |72,0 |0,65-0,7 |

| |выше | | | | | |

| « - » |56-58 |14-16 |1,0-1,5 |333,3 |72,0 |0,63-0,67|

|полутонкого | | | | | | |

| « - » |до 50 |13-15 |0,9-1,3 |384,6 |70,0 |0,6-0,65 |

|грубого | | | | | | |

|трикотажного |60 и |23-26 |2,4-2,6 |151,5 |84,0 |0,75-0,8 |

|тонкого |выше | | | | | |

| « - » |56-58 |28-31 |2,3-2,5 |156,3 |82,0 |0,7-0,75 |

|полутонкого | | | | | | |

|гребенного |58 и |17-19 |1,4-1,8 |151,5 |78,0 |0,7-0,75 |

|костюмного тонкого|выше | | | | | |

|гребенного |50-56 |17-19 |1,3-1,6 |158,7 |76,0 |0,65-0,7 |

|костюмного | | | | | | |

|полутонкого | | | | | | |

|гребенного |58 и |19-21 |1,4-2,0 |161,3 |80,0 |0,7-0,75 |

|плательного |выше | | | | | |

|тонкого | | | | | | |

|гребенного |50-56 |24-27 |1,5-2,2 |169,5 |78,0 |0,65-0,7 |

|плательного | | | | | | |

|полутонкого | | | | | | |

|Химические | |

|волокна: | |

|штапельное |500-33|65-90 |6,5-7,0 |47,6 |94,0 |0 |

|I c |3 | | | | | |

| |Мтекс | | | | | |

|вискозное | |65-90 |6,0-6,5 |47,6 |92,0 |0 |

|II c | | | | | | |

|штапельное |444 |65-90 |6,0-6,6 |50,0 |93,0 |0 |

|I c |Мтекс | | | | | |

|медно-аммиачное | |65-90 |5,8-6,2 | |90,0 |0 |

|II c | | | | | | |

|штапельное |333 |65-90 |11,0 |83,0 |93,0 |0 |

| |Мтекс | | | | | |

|капроновое | | | | | | |

|штапельное |357 |65-90 | |31,3 |93,0 |0 |

| |Мтекс | | | | | |

|лавсановое | | | | | | |

|« - » |588 |65-90 | |35,7 |92,0 |0 |

| |Мтекс | | | | | |

|штапельное | |65-90 | |33,3 |94,0 |0 |

|нитроновое | | | | | | |

Продолжение приложения 4

Коэффициенты к показателям, характеризующим компоненты или смесь

|Наименование |Коэффициенты к показателям |Коэффициенты к|

|компонента | |показателям, |

| | |характеризующи|

| | |м |

| |относител|минимальн|Выхода |относител| |

| |ьной |ой |пряжи |ьной | |

| |прочности|линейной | |валкоспос| |

| | |плотности| |обности | |

| |К1i |K2i |K3i |K4i | |

|Шерсть | | | | |Соответствующе|

|натуральная: | | | | |е качество или|

| | | | | |сорт рунной |

| | | | | |нормальной |

| | | | | |шерсти |

|Сорная |0,99 |0,95-0,99|0,98 |0,99 | |

|Сорно-репейная |0,90-0,95|0,90-0,95|0,92-0,95|0,97-0,99| |

|Репейная |0,95 |0,90 |0,95 |0,97 | |

|Дефектная |0,80-0,90|0,85-0,92|0,95-,99 |0,95-0,99| |

|Сорно-репейно-дефе|0,80-0,85|0,85-0,90|0,90-0,95|0,95-0,97| |

|ктная | | | | | |

|Отсортировки и | | | | |Низшее |

|низшие сорта: | | | | |качество или |

| | | | | |сорт рунной |

| | | | | |нормальной |

| | | | | |шерсти |

|Обор |0,90 |0,90 |0,90 |0,95 | |

|Охвостья, обножки,|0,85 |0,80-0,85|0,90-0,95|0,95 | |

|кизячная, базовая | | | | | |

|Свалок |0,90 |0,95 |0,95 |0,95 | |

|Клок |0,95 |0,90 |0,95 |0,95 | |

|Шерсть крашеная |0,85-0,90|0,95-0,98|0,98 |0,95-0,98|Соответствующе|

| | | | | |е качество или|

| | | | | |сорт |

| | | | | |некрашеной |

| | | | | |шерсти |

| |К1j |K2j |K3j |K4j | |

|Отходы своего | | | | |Смесь, из |

|производства: | | | | |которой |

| | | | | |получен данный|

| | | | | |вид отхода |

|Лом ровничный |0,90 |0,95 |1,0 |1,0 | |

|Выпады (очес |0,35 |0,40 |0,76 | | |

|аппар.) с 1-го | | | | | |

|прочеса | | | | | |

|со 2-го прочеса и |0,45 |0,50 |0,78 | | |

|3-го | | | | | |

|Сдир аппаратный: | | | | | |

|трепаный |0,45 |0,50 |0,72 |0,90 | |

|мытый |0,50 |0,60 |0,80 |0,95 | |

|Концы крутые |0,70 |0,75 |0,90 |1,00 | |

|Осечка ткацкая |0,35 |0,35 |0,70 |0,80 | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.